标题:工废物资竞价公告(洛阳格力)
项目介绍
各竞价单位:
按照公平竞争、报价有优势、服务质量好者优先的竞争原则,现对我公司生产中产生的废旧物资收购进行商务竞价。
拟对以下物料价格进行竞价,下表中出售量仅供参考,最终数据以我司出售时过喷数量为准,竟价回收后,回收商不得以出售量与预估量不符提出任何异议。
开标时间
报名时间:2025-06-18 17:44:13 ~ 2025-06-19 14:30:59
首次投标时间:2025-06-19 14:30:59 ~ 2025-06-20 11:30:59
首次开标时间:2025-06-20 11:30:59
二次投标时间: ~
二次开标时间:
竞价物料
拟对以下物料价格进行竞价,下表中出售量仅供参考,最终数据以我司出售时过磅数量为准。竞价回收后,回收商不得以出售量与预估量不符提出任何异议。
序号 | 产物类型 | 物料 | 预售数量 | 计量单位 | 竞价方式 | 是否捆绑 | 捆绑标志 |
1 | 金属类-其他废金属类 | 废包装皮 | 70000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
2 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金件 | 13000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
3 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金件碎料 | (略).000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
4 | 金属类-其他废金属类 | 废杂铁 | 30000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
5 | 金属类-其他废金属类 | 废喷涂钣金件 | 8000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
6 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金大边料 钣金件有规则,大于100*300MM | 70000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
7 | 金属类-其他废金属类 | 废钢卷 | 30000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
8 | 金属类-其他废金属类 | 废模具 | 30000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
9 | 金属类-其他废金属类 | 废钢(基建拆除) | 32000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
10 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金件小圆饼Φ200~330尘尘 | 150000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 7 |
11 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金件大圆饼Φ330~450尘尘 | 110000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 7 |
12 | 其他类 | 废纸皮 | 300000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 2 |
13 | 其他类 | 废纸筒 | 45000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 2 |
14 | 其他类 | 废海绵不干胶贴纸 | 50000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
15 | 金属类-其他废金属类 | 废探针 | 20.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
16 | 金属类-其他废金属类 | 废风叶嵌套 | 1000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
17 | 金属类-其他废金属类 | 废电脑主机 | 10.000000 | 台 | 固定价 | 是 | 3 |
18 | 金属类-其他废金属类 | 废电脑显示器 | 10.000000 | 台 | 固定价 | 是 | 3 |
19 | 金属类-其他废金属类 | 废压缩机 | 1000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
20 | 金属类-其他废金属类 | 废叁相电机 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
21 | 金属类-其他废金属类 | 废电机 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
22 | 金属类-其他废金属类 | (略)件脚(不带纸) | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
23 | 金属类-其他废金属类 | 废黄铜屑 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
24 | 金属类-其他废金属类 | (略)件脚(带纸) | 6000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
25 | 金属类-其他废金属类 | 废套管冷凝器 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
26 | 其他类 | 废遥控器 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
27 | 金属类-其他废金属类 | 废锡纸 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
28 | 其他类 | 废电线 | 700.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
29 | 金属类-其他废金属类 | 废铝发热管 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
30 | 金属类-其他废金属类 | 废变压器 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
31 | 金属类-其他废金属类 | 废电容 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
32 | 其他类 | 废接线板 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
33 | 其他类 | 废电缆 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
34 | 金属类-其他废金属类 | 废硬铝 | 800.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
35 | 其他类 | 废焊渣 | 500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
36 | 金属类-其他废金属类 | 废气液分离器 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
37 | 金属类-其他废金属类 | 废备件/维修备件 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
38 | 塑料类 | 废塑料胶箱 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
39 | 塑料类 | 废吸塑盒 | 20000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
40 | 塑料类 | 废滨颁包装管 | 15000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
41 | 塑料类 | 废打包带 | 10000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
42 | 塑料类 | 废压缩机胶盖、胶脚 | 4000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
43 | 塑料类 | 废尼龙扎带 | 2000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
44 | 塑料类 | 废胶塞 | 7000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
45 | 塑料类 | 废气管 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
46 | 塑料类 | 废珍珠棉(所有颜色) | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
47 | 塑料类 | 废钙塑箱 | 10000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
48 | 塑料类 | 废滨颁盘 | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
49 | 塑料类 | 废础厂增强胶块 | 6000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
50 | 塑料类 | 废包装带(尼龙绳) | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
51 | 塑料类 | 废四通阀胶盖 | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
52 | 塑料类 | 废塑料 | 4000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
53 | 塑料类 | 废旧贯流风叶 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
54 | 塑料类 | 废增强料 | 20000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
55 | 塑料类 | 废塑胶 | 20000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
56 | 塑料类 | 废保温管 | 5000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
57 | 塑料类 | 废胶袋 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
58 | 塑料类 | 废静电皮带 | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
59 | 其他类 | 废旧衣服 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
60 | 其他类 | 废过滤网 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
61 | 塑料类 | 废透明笔颁料 | 4000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
62 | 塑料类 | 废编带 | 12000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
63 | 塑料类 | 废排水管 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
64 | 塑料类 | 废塑料粉末 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
65 | 塑料类 | 废玻璃纤维板边角料 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
66 | 塑料类 | 废亚克力板边角料 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
67 | 其他类 | 废电木板板边角料 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
68 | 其他类 | 废标识铭牌 | 500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
69 | 塑料类 | 废包扎带 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
70 | 塑料类 | 废轮胎 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
71 | 塑料类 | 废圆盘 | 8000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
72 | 塑料类 | 废隔音棉 | 400.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
73 | 塑料类 | 废础厂增强料 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
74 | 塑料类 | 贬滨笔厂杂色 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
75 | 塑料类 | 础叠厂粉碎料 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
76 | 塑料类 | 废塑料叉板 | 8000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
77 | 其他类 | 废包装泡沫 | 16000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 4 |
78 | 塑料类 | 废塑料胶纸(白色+杂色+粘胶纸) | 50000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 4 |
79 | 塑料类 | 废大包装袋 | 10000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
80 | 塑料类 | 废塑胶原料(扫地料 含各种原料、杂质) | 500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
81 | 其他类 | 废木叉板(块) | 500.000000 | 块 | 固定价 | 是 | 5 |
82 | 其他类 | 废木板 | 140000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 5 |
83 | 其他类 | 废木垫板(圆形+方形) | 2000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 5 |
84 | 塑料类 | 塑料叉板(众力) | 10.000000 | 块 | 固定价 | 是 | 5 |
85 | 其他类 | 废纸袋 | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 5 |
86 | 金属类-其他废金属类 | 废紫铜 | 800.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 6 |
87 | 金属类-其他废金属类 | 废杂铜 | 1400.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 6 |
88 | 金属类-其他废金属类 | 废弯头及焊环 | 10.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 6 |
89 | 金属类-其他废金属类 | 废紫铜环 | 10.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 6 |
90 | 金属类-其他废金属类 | 废紫铜粉 | 10.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 6 |
91 | 金属类-其他废金属类 | 废紫铜屑 | 10.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 6 |
92 | 金属类-其他废金属类 | 废焊环 | 10.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 6 |
93 | 金属类-其他废金属类 | 带阻尼块的杂铜 | 10.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 6 |
94 | 金属类-其他废金属类 | 废焊丝 | 10.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 6 |
95 | 金属类-其他废金属类 | 废黄铜 | 10.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 6 |
96 | 金属类-其他废金属类 | 废黄铜丝(慢走丝) | 10.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 6 |
97 | 金属类-其他废金属类 | 废铁铜杂件 | 400.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 6 |
98 | 金属类-其他废金属类 | 废波峰焊无铅锡渣 | 3000.000000 | 千克 | 系数 | 否 | 0 |
99 | 其他类 | 废粉末 | 9000.000000 | 千克 | 固定价 | 否 | 0 |
报名材料
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,报名客户需提供以下资料:
①营业执照;
②环境批复;
③用户上传;
出价须知
(略)/的违约扣款,延误达到三日的,甲方有权扣除乙方履约保证金,并有权单方解除本合同: 合同执行期间说明:此次竞价中标单位与我司签订合同,合同执行期间若行情产生变化,我司保留议价的权利。若议价符合市场行情变化,原则上合同期间不再更换厂家,若无法符合市场行情变化,我司保留是否提前竟价的权利;投標保證金汇款详情;
其他注意事项
1、看货验质报名时间: 2025年6月16日前截止: 2、质量约定:买方确认在报前,对所购买商品的品质、外观已经了解,同意卖方所售货物属于废旧物资,没有材质单、质量保证书、使用说明书等相关资料文件,卖方对所售货物不给予任何质量方面的担保或保证,买方在使用、销售或以其他方式处置过程中,产生的质量、安全等问题,卖方不承担任何责任,由此产生一切的责任及后果由买方承担,客户需到现场看货后报价,未看货报价者视为认定货物质量,出货时客产与我方同时进行出库检测,若客户末到场,以我司出库检测标准为准,不得存异;
竞价单位信息
(略)
1、史经理 :(略)
汇款详情
收款方 开户行 | 账号 |
郑州格力绿色再生资源有限公司 | 中国工商银行珠海拱北支行 | (略)(略) |
材料下载
具体公告内容见公告附件,完全同意上述各条款方可进行相关报价工作。