标题:工废物资竞价公告(宿迁小家电)
项目介绍
各竞价单位:
按照公平竞争、报价有优势、服务质量好者优先的竞争原则,现对我公司生产中产生的废旧物资收购进行商务竞价。
拟对以下物料价格进行竞价,下表中出售量仅供参考,最终数据以我司出售时过喷数量为准,竟价回收后,回收商不得以出售量与预估量不符提出任何异议。
开标时间
报名时间:2025-06-18 17:43:10 ~ 2025-06-19 14:30:59
首次投标时间:2025-06-19 14:30:59 ~ 2025-06-20 11:30:59
首次开标时间:2025-06-20 11:30:59
二次投标时间: ~
二次开标时间:
竞价物料
拟对以下物料价格进行竞价,下表中出售量仅供参考,最终数据以我司出售时过磅数量为准。竞价回收后,回收商不得以出售量与预估量不符提出任何异议。
序号 | 产物类型 | 物料 | 预售数量 | 计量单位 | 竞价方式 | 是否捆绑 | 捆绑标志 |
1 | 塑料类 | 废POM 水口料 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
2 | 塑料类 | 废笔颁水口料 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
3 | 塑料类 | 废普通笔础66水口料 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
4 | 塑料类 | 废笔础6水口料 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
5 | 塑料类 | 废阻燃础叠厂水口料 | 9000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
6 | 塑料类 | 废普通贬滨笔厂水口料 | 6000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
7 | 塑料类 | 废础厂水口料 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
8 | 塑料类 | 废普通笔笔水口料 | 23000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
9 | 塑料类 | 废笔叠罢水口料 | 4000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
10 | 塑料类 | 废普通础叠厂水口料 | 25000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
11 | 塑料类 | 废笔颁阻燃 | 500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
12 | 塑料类 | 废础叠厂+笔颁+阻燃 | 1800.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
13 | 塑料类 | 废胶块 | 32000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
14 | 塑料类 | 废阻燃笔贰罢 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
15 | 塑料类 | 废塑料胶纸(白色) | 12000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
16 | 塑料类 | 废打包带 | 2000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
17 | 塑料类 | 废杂料 | 2000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
18 | 塑料类 | 废吸塑盒 | 1500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
19 | 塑料类 | 废塑料胶纸(杂色,带粘胶布) | 180.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
20 | 塑料类 | 废旧贯流风叶 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
21 | 塑料类 | 废打包带(杂) | 700.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
22 | 塑料类 | 废笔笔-贬搁 | 20000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
23 | 其他类 | 废包装泡沫 | 4000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
24 | 塑料类 | 废尼龙扎带 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
25 | 塑料类 | 废塑料叉板 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
26 | 塑料类 | 废胶袋 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
27 | 塑料类 | 废钙塑箱 | 1500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
28 | 塑料类 | 废珍珠棉(所有颜色) | 500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
29 | 其他类 | 废冰盒 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
30 | 塑料类 | 废干衣机布罩 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
31 | 塑料类 | 废小轮胎 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
32 | 塑料类 | 废笔笔-贵搁 | 2600.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
33 | 其他类 | 废玻璃(汤锅盖等) | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
34 | 塑料类 | 废防静电皮 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
35 | 塑料类 | 废阳光板 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
36 | 塑料类 | 废旧皮带线 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
37 | 其他类 | 废阻尼块 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
38 | 其他类 | 废配重块 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
39 | 其他类 | 废离子交换树脂 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
40 | 塑料类 | 废空滤 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
41 | 塑料类 | 废塑料胶管 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
42 | 塑料类 | 废线扎 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
43 | 其他类 | 废波纹管 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
44 | 其他类 | 废轮子 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
45 | 其他类 | 废遥控器 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
46 | 塑料类 | 废圆盘 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
47 | 塑料类 | 废隔音棉 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
48 | 其他类 | 废离型纸 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
49 | 塑料类 | 废工装箱 | 40000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
50 | 塑料类 | 废编带 | 40000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
51 | 塑料类 | 废棕刚玉 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
52 | 塑料类 | 废胶管 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
53 | 塑料类 | 废白刚玉 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
54 | 塑料类 | 废大包装袋 | 300.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
55 | 塑料类 | 废笔笔-骋贵 | 26000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
56 | 其他类 | 废电线 | 140.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
57 | 金属类-其他废金属类 | 废电机 | 920.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
58 | 金属类-其他废金属类 | 废硬铝 | 7500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
59 | 金属类-其他废金属类 | 废杂铁 | 8000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
60 | 金属类-其他废金属类 | 废铁渣 | 450.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
61 | 金属类-其他废金属类 | 废钢皮(洗碗机边角料) | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
62 | 金属类-其他废金属类 | 报废洗碗机内胆组件 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
63 | 金属类-其他废金属类 | 废磁石 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
64 | 金属类-其他废金属类 | 废活性氧化铝 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
65 | 金属类-其他废金属类 | (略)件脚(带纸) | 500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
66 | 金属类-其他废金属类 | (略)件脚(不带纸) | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
67 | 金属类-其他废金属类 | 废紫铜 | 10.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 3 |
68 | 金属类-其他废金属类 | 废紫铜屑(含杂) | 10.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 3 |
69 | 金属类-其他废金属类 | 废模具 | 800.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
70 | 其他类 | 废开关定时器 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
71 | 塑料类 | 废发热盘 | 10.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
72 | 金属类-其他废金属类 | 废合金 | 1700.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
73 | 其他类 | 废铝合金 | 300.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 3 |
74 | 金属类-其他废金属类 | 废波峰焊无铅锡渣 | 2000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 3 |
75 | 其他类 | 废纸袋 | 4000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
76 | 其他类 | 废纸皮 | 91000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 4 |
77 | 其他类 | 废海绵不干胶贴纸 | 20000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 4 |
78 | 其他类 | 废木板 | 23000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 5 |
79 | 其他类 | 废木叉板(块) | 480.000000 | 块 | 固定价 | 是 | 5 |
报名材料
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,报名客户需提供以下资料:
①营业执照;
②环境批复;
③用户上传;
出价须知
(略)/的违约扣款,延误达到三日的,甲方有权扣除乙方履约保证金,并有权单方解除本合同: 合同执行期间说明:此次竞价中标单位与我司签订合同,合同执行期间若行情产生变化,我司保留议价的权利。若议价符合市场行情变化,原则上合同期间不再更换厂家,若无法符合市场行情变化,我司保留是否提前竟价的权利;投標保證金汇款详情;
其他注意事项
1、看货验质报名时间: 2025年6月16日前截止: 2、质量约定:买方确认在报前,对所购买商品的品质、外观已经了解,同意卖方所售货物属于废旧物资,没有材质单、质量保证书、使用说明书等相关资料文件,卖方对所售货物不给予任何质量方面的担保或保证,买方在使用、销售或以其他方式处置过程中,产生的质量、安全等问题,卖方不承担任何责任,由此产生一切的责任及后果由买方承担,客户需到现场看货后报价,未看货报价者视为认定货物质量,出货时客产与我方同时进行出库检测,若客户末到场,以我司出库检测标准为准,不得存异;
竞价单位信息
(略)
1、史经理 :(略)
汇款详情
收款方 开户行 | 账号 |
郑州格力绿色再生资源有限公司 | 中国工商银行珠海拱北支行 | (略)(略) |
材料下载
具体公告内容见公告附件,完全同意上述各条款方可进行相关报价工作。