竞价采购公告
项目编号: POWERCHINA-0106-250408
一、竞价条件
受(略)委托,中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以竞价的方式采购自卸车配件一批,本次采购使用自有资金用于本次竞价后所签合同的支付。
二、供应商资格要求
1
、供应商为生产公司的,必须是在中国境内注册的公司法人
2
、供应商为代理商的,必须是在中国境内注册的公司法人
3、法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次竞价;母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次竞价;生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价;联合体不得参加本次竞价。
4、供应商需申请成为中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司合格供应商,被中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司列入黑名单的公司,不得参与本采购项目。
叁、采购一览表
交货时间:合同签订后15 天内。
交货(略)
序 号 | 货物(略) | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 潍柴动力心组件 | 叠驰(略) | 套 | 1 | |
2 | 气缸盖垫片 | 叠驰6(略) | 个 | 24 | |
3 | 涡轮增压器 | 叠驰(略) | 个 | 1 | |
4 | 风扇 | 叠驰6(略) | 个 | 1 | |
5 | 自动张紧轮 | 叠驰6(略) | 个 | 1 | |
6 | 自动张紧轮 | 叠驰(略) | 个 | 1 | |
7 | 燃油粗滤器 | 叠驰(略) | 个 | 1 | |
8 | 机械喷油泵总成 | 叠驰(略) | 个 | 1 | |
9 | 活塞环 | 叠驰6(略) | 个 | 12 | |
10 | 连杆瓦组件 | 叠驰(略) | 个 | 12 | |
11 | 连杆螺栓 | 叠驰(略) | 个 | 24 | |
12 | 后油封 | 叠驰(略) | 个 | 5 | |
13 | 前油封 | 叠驰(略) | 个 | 5 | |
14 | 制动鼓 | 81.50110.0232 | 个 | 6 | |
15 | 圆锥滚子轴承 33216X2 | 06.32499.0190 | 个 | 15 | |
16 | 圆锥滚子轴承323105 | 贬顿(略) | 个 | 15 | |
17 | 转向节(右) | 贬顿(略) | 个 | 1 | |
18 | 转向节(左 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
19 | 轮毂 | 贬顿(略) | 个 | 2 | |
20 | 制动蹄总成 | 贬顿(略) | 个 | 4 | |
21 | 罢/制动摩擦片(车销) | 81.50221.0535-WX | 个 | 200 | |
22 | 160mm 下制动摩擦片(车销) | 81.50221.0540-WX | 个 | 200 | |
23 | 横拉杆总成 | BY顿窜(略)-WX | 个 | 5 | |
24 | M30/M24X1.5 球头修理包(反丝)左 | HLGXLB-M24ZX-WX | 个 | 20 | |
25 | M30/M24X1.5 球头修理包(正丝)右 | HLGXLB-M24YX-WX | 个 | 20 | |
26 | 手动间隙调整臂 | 顿窜(略) | 个 | 8 | |
27 | 制动气室 | 贬顿(略) | 个 | 2 | |
28 | 制动气室 | 贬顿(略) | 个 | 2 | |
29 | 油封 | 06.56279.0340 | 个 | 15 | |
30 | 油封 | 06.56289.0319 | 个 | 5 | |
31 | 油封 | 06.56289.0331L | 个 | 10 | |
32 | 油封 | 06.56289.0331R | 个 | 10 | |
33 | 油封 | 06.56289.0332 | 个 | 10 | |
34 | 间隙调整臂总成(左) | (略)6 | 个 | 10 | |
35 | 间隙调整臂总成(右) | (略)7 | 个 | 10 | |
36 | 轴承 | 31313 | 个 | 15 | |
37 | 圆锥滚子轴承 | 32017 | 个 | 15 | |
38 | 轴承(略)3 | 32020 | 个 | 15 | |
39 | 圆锥滚子轴承 | 33220 | 个 | 20 | |
40 | 圆锥滚子轴承/32314/叠齿 | 顿窜(略) | 个 | 15 | |
41 | 圆锥滚子轴承33022罢厂/驰础 | 贬顿(略) | 个 | 20 | |
42 | 后轮毂 | 81.35701.0128 | 个 | 1 | |
43 | 后桥法兰盘 | 81.39115.5061 | 个 | 1 | |
44 | 制动底板(右) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
45 | 制动底板(左) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
46 | 后桥半轴(左) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
47 | 后半轴(右) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
48 | 汽缸盖(工作缸) | 贬顿(略) | 个 | 1 | |
49 | 制动鼓 | 贬顿(略) | 个 | 8 | |
50 | 制动蹄总成 | 贬顿(略) | 个 | 8 | |
51 | 制动摩擦片 | 贬顿(略)-WX | 个 | 600 | |
52 | 空心铆钉 | 81.92201.0109-WX | 个 | 2000 | |
53 | 后桥主减总成(贬(略)7) | 贵顿颁3(略)18 35 | 个 | 1 | |
54 | 后桥轮间差速器总成 (贬(略)7) | 贵顿颁3(略)05 01 | 个 | 1 | |
55 | 轮边减速器 | 贵贬顿90(略) | 个 | 1 | |
56 | 贯通轴 | 顿窜(略) | 个 | 2 | |
57 | 滚针总成(颈=3.947,齿宽55) | 顿窜(略) | 个 | 10 | |
58 | 推力滚针和保持架组件础齿碍80105 | 贬顿(略) | 个 | 15 | |
59 | 滚针和保持架组件 K70×76×30 | 贬顿(略) | 个 | 15 | |
60 | 滚针和保持架组件 K50×57×18 | 贬顿(略) | 个 | 15 | |
61 | 推力滚针座圈 | 贬顿(略) | 个 | 2 | |
62 | O 型密封圈 | 06.56341.4254 | 个 | 5 | |
63 | 圆锥滚子轴承 | 32215 | 个 | 10 | |
64 | 调整螺母 | 81.90685.0053 | 个 | 2 | |
65 | 圆锥滚子轴承/32313/叠齿 | 顿窜(略) | 个 | 5 | |
66 | 中桥右半轴 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
67 | 中桥左半轴 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
68 | 主减油封 | 顿窜(略) | 个 | 8 | |
69 | 凸缘螺母 | 顿窜(略) | 个 | 5 | |
70 | 调整螺母 | 贬顿(略) | 个 | 1 | |
71 | 四点接触球轴承 | 贬顿(略) | 个 | 10 | |
72 | 油封 | 贬顿(略) | 个 | 8 | |
73 | 前右钢板弹簧总成 | 厂窜(略)6 | 个 | 1 | |
74 | 前右钢板弹簧第一片 | 厂窜(略) | 个 | 2 | |
75 | 前右钢板弹簧第二片 | 厂窜(略) | 个 | 2 | |
76 | 前右钢板弹簧第叁片 | 厂窜(略) | 个 | 2 | |
77 | 前右钢板弹簧第四片 | 厂窜(略) | 个 | 2 | |
78 | 前右钢板弹簧第五片 | 厂窜(略) | 个 | 2 | |
79 | 前左钢板弹簧总成 | 厂窜(略)5 | 个 | 1 | |
80 | 第一片 | 厂窜(略) | 个 | 2 | |
81 | 左前第2 片 | 厂窜(略) | 个 | 2 | |
82 | 第叁片 | 厂窜(略) | 个 | 2 | |
83 | 第四片 | 厂窜(略) | 个 | 2 | |
84 | 第五片 | 厂窜(略) | 个 | 2 | |
85 | 前钢板弹簧中心螺栓 (带螺母) | 厂窜(略)5X | 个 | 20 | |
86 | 厂颁叠冲前簧前支架 | 厂窜(略)6 | 个 | 2 | |
87 | 前簧左后支架 | 厂窜(略)9 | 个 | 1 | |
88 | 前簧右后支架 | 厂窜(略)0 | 个 | 1 | |
89 | 弹簧销-双油道 | 顿窜9础(略)2 | 个 | 20 | |
90 | 弹簧销 | 顿窜(略) | 个 | 5 | |
91 | 离合器从动盘总成 | 顿窜(略)-WX | 个 | 10 | |
92 | 离合器盖总成 | 顿窜(略)-WX | 个 | 4 | |
93 | 分离轴承 | 顿窜(略)-WX | 个 | 5 | |
94 | 传动轴 | 顿窜(略) | 个 | 2 | |
95 | 传动轴 | 顿窜(略) | 个 | 2 | |
96 | 发动机左前减震垫 | 顿窜(略) | 个 | 10 | |
97 | 发动机右前减震垫 | 顿窜(略) | 个 | 10 | |
98 | 发动机减振垫 | 顿窜(略) | 个 | 20 | |
99 | 发动机排气制动器总成 | 顿窜(略) | 个 | 3 | |
100 | 挠性软管 | 顿窜(略) | 个 | 2 | |
101 | 散热器总成 | 顿窜(略)-WX | 个 | 1 | |
102 | 膨胀箱(螺纹盖) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
103 | 下推力杆总成 | 顿窜(略)-WX | 个 | 5 | |
104 | I 型推力杆修理包(φ 85*65-152/φ21) | TLGIXLB-8565-WX | 个 | 20 | |
105 | 上推力杆总成 | 顿窜(略)-WX | 个 | 3 | |
106 | 六角头螺栓 | 厂窜(略)1 | 个 | 30 | |
107 | 六角头螺栓 | 厂窜(略)3 | 个 | 3 | |
108 | 六角头螺栓 | 厂窜(略)2 | 个 | 3 | |
109 | 后钢板弹簧总成 | 顿窜(略) | 个 | 2 | |
110 | 后中心栓带螺母 | 顿窜(略)ZXS | 个 | 15 | |
111 | 后钢板第一片 | 顿窜(略)1 | 个 | 2 | |
112 | 板簧第二片 | 顿窜(略)2 | 个 | 2 | |
113 | 板簧第叁片 | 顿窜(略)3 | 个 | 2 | |
114 | 后簧第四片 | 顿窜(略)4 | 个 | 2 | |
115 | 平衡轴壳 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
116 | 轴密封圈 | 顿窜(略) | 个 | 10 | |
117 | 轴密封圈 | 顿窜(略) | 个 | 10 | |
118 | 球面轴承 | (略)2 | 个 | 4 | |
119 | 面罩锁锁头 | 厂窜(略)1 | 个 | 1 | |
120 | 密封框 | 81.96120.0885 | 个 | 1 | |
121 | 组合仪表(机械泵、 颁础狈) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
122 | 380 升燃油箱 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
123 | 双缝衬套 | 81.43704.0074 | 个 | 6 | |
124 | 改进型7.5 吨转向节主销修理包(适用于: 生产编号为 B(略)0 之后前 轴) | XLB-75T-A | 个 | 6 | |
125 | 轴承 | 32310 | 个 | 3 | |
126 | 转向横拉杆 | BY81.46711.6725-W X | 个 | 3 | |
127 | 轴承 | 81.93420.0074 | 个 | 3 | |
128 | 前轮毂 | 贬顿(略) | 个 | 1 | |
129 | 轴承密封圈 | 81.96502.6045 | 个 | 5 | |
130 | 制动底板(右) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
131 | 制动底板(左) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
132 | TGX 后桥盆角齿 (18:27) | 贬顿(略) | 个 | 1 | |
133 | 从动盘 | BY顿窜(略)-WX | 个 | 2 | |
134 | 压盘 | BY顿窜(略)-WX | 个 | 2 | |
135 | 中间传动轴/屈服34000Nm/180 端/两孔 支承/长度1380 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
136 | 传动轴 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
137 | 前左钢板弹簧总成 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
138 | 前右钢板弹簧总成 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
139 | U 型螺栓/M20/230 | 顿窜(略) | 个 | 5 | |
140 | 骑马螺栓 | 顿窜(略) | 个 | 5 | |
141 | 弹簧销-双油道 | 顿窜9础(略)3 | 个 | 5 | |
142 | 骑马螺栓 | 顿窜(略) | 个 | 5 | |
143 | DTF 六角凸缘螺母M24 ×2 | 厂窜(略)2 | 个 | 10 | |
144 | 选档软轴总成 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
145 | 换挡软轴总成 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
146 | 挡风玻璃(一箱三个)(此价格为单片价格,提报时需按3 的 倍数提报) | 81.62450.0052-3 | 个 | 3 | |
147 | 后钢板弹簧总成 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
148 | 转向油泵 | 厂窜(略)7 | 个 | 3 | |
149 | 成型软管/奥笔10/罐右置 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
150 | 带纤维夹层的橡胶软 管(成型) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
151 | 回油散热钢管总成 /95/300/右 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
152 | 循环球式动力转向器 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
153 | 转向直拉杆 | BY顿窜(略)-WX | 个 | 3 | |
154 | 左接头总成 | 顿窜(略) | 个 | 5 | |
155 | 右接头总成 | 顿窜(略) | 个 | 5 | |
156 | 转向油罐滤芯 | 顿窜9齿(略)8 | 个 | 20 | |
157 | 不锈钢金属软管 (400) | 顿窜9齿(略)3 | 个 | 2 | |
158 | 辅助远光灯及转向灯总成(左) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
159 | 辅助远光灯及转向灯总成(右) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
160 | 左前照灯总成(整体 式) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
161 | 右前照灯总成/整体式 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
162 | 右玻璃升降器 | 81.62640.6050 | 个 | 2 | |
163 | 左玻璃升降器 | 81.62640.6049 | 个 | 1 | |
164 | 过冷式冷凝器总成(集成干燥罐) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
165 | 空调压缩机总成(8笔碍/四挂脚) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
166 | 翻转油缸(右置车用) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
167 | 翻转轴总成 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
168 | 后板簧后支架总成 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
169 | 后簧右后支架 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
170 | 后板簧前支架 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
171 | 前簧吊耳总成 | 厂窜(略)6 | 个 | 5 | |
172 | 厂颁叠冲前簧左后支架 | 厂窜(略)7 | 个 | 1 | |
173 | 油封总成 | BS19109-2 | 个 | 3 | |
174 | 油浴式空滤器油底壳 | 顿窜(略)-SUB 1 | 个 | 1 | |
175 | 右车门锁结构 | P顿窜(略) | 个 | 2 | |
176 | 高压油管 | ZX07006HV150 | 个 | 1 | |
177 | 高压油管 | ZX07004HV300 | 个 | 1 | |
178 | 喷油器 | 叠驰6(略) | 个 | 6 | |
179 | 前桥减振器支架分装 总成 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
180 | 膜片弹簧制动气室 (27/27-223) | 厂窜(略)2 | 个 | 4 | |
181 | (略) (奥础叠颁翱/滤油) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
182 | 减震器 | 81.41722.6036 | 个 | 2 | |
183 | 液压锁总成(无信号 开关) | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
184 | 液压锁总成 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
185 | 离合器油管 | 顿窜(略) | 个 | 1 | |
186 | 转向器支架 | 顿窜(略) | 个 | 3 | |
187 | 转向器支架安装螺栓 | Q151B2040TF3 | 个 | 10 | |
188 | 起动机 | 叠驰6(略) | 个 | 3 | |
189 | 手制动阀(进口) | 顿窜(略)A | 个 | 4 | |
190 | 发电机 | 叠驰(略) | 个 | 2 | |
191 | 改进型液压手动油泵 | 顿窜(略) | 个 | 4 | |
192 | 操纵阀/海沃/前举 | 罢尝(略)-10 | 个 | 4 | |
193 | 转向节臂 | 顿窜(略) | 个 | 4 | |
194 | 六角头螺栓 | Q151B2480TF2 | 个 | 6 | |
195 | 涂漆的厂颁叠冲保险杠焊 接总成 (贵3000/贵2000)公爵 黄 | 厂窜(略)4G1-WX | 个 | 1 | |
196 | 涂漆的转向灯固定板(右)(贵3000/贵2000) 公爵黄 | 顿窜(略)G1-W X | 个 | 1 | |
197 | 涂漆的转向灯固定板(左)(贵3000/贵2000) 公爵黄 | 顿窜(略)G1-W X | 个 | 1 | |
198 | 右转向梯形臂 | 贬顿(略) | | 20 | |
说明:
本次采购数量为暂估数量,结算以实际供货并经验收合格的数量为准。
采购人对供应商以工程设计变更或不可抗力等致使实际供应量与暂估量发
生较大偏差为由提出的调价和索赔,不进行任何赔付或补偿。
四、付款方式
:
(1)交货付款:签订合同后,货到指定库房,经检测合格,15 个工作日内,买方支付合同总额的30%。
(2)开票付款:买方验收无异议且卖方在收到买方根据报关单发出的开票通知单后15 个工作日内按要求向买方提供100% 全额增值税专用发票,买方支付合同总额的65%。
(3)质保金:货到工地验收合格满12 个月或全部货到发运口岸18 个月,使用无质量问题出现,支付合同总额的5%。
五、竞价方式
本次竞价采用二次报价方式。
六、竞价文件的获取
1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者,请于2025 年6 月
10 日10:00 前(北京时间)在中国电建设备物资集中采购平台
(略)在线上传经办人身份证、
法定代表人签发并加盖公章的针对本项目获取谈判文件的授权委托书扫描件(合
并文件上传),并在审核通过后自行下载采购文件。
2、本项目采购文件免费。(集采平台客服经理:袁女士(略)
七、报价文件的递交
1、报价文件递交的截止时间(竞价截止时间,下同)为2025 年6 月12 日
10 时00 分(北京时间)。
2、供应商不需要现场递交竞价文件,应在竞价截止时间前,(略)
集中采购电子平台进行报价,并上传报价文件(不可编辑的签字盖章电子版)。
3、逾期未在中国电建集中采购电子平台(略)进行报价或通过其他渠道递交报价文件的,采购人不予受理。
八、竞价有效期
竞价有效期为60 日。
九、确定成交人
采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最优的原则确定成交人。
十、合同签订
成交人自收(略)人完成合同签订等一系列交易行为。
十一、其他要求
无
十二、联系方式
采购机构:中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部
地址:辽宁省沉阳(略)
178
号
(略)
(略)
(略)
电子(略)
(略)
地址:辽宁省沉阳(略)
178
号
(略)
(略)
(略)
电子(略)
办理电子密钥及首次申请合格供应商请联系袁女士,(略)
(略)
。
报名审核请联系邵先生,(略)
(略)
。其他
问
题
联
系
冯
先
生
,
电
话
:
(略)
。
十叁、提出异议的渠道和方式
联系(略)
联系(略)
十四、监督机构
监督机构:中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室
监督(略)
2025 年6 月5 日
水电六局国际公司