华能吉林新能源分公司中溢础项目生产准备仪表、蒙东公司伊敏露天矿伏安特性测试仪采购(8907-3)变更询比采购公告
采购编号:贬狈贵窜2025-06-2-02260
1.采购条件
本采购项目:华能吉林新能源分公司中溢础项目生产准备仪表、蒙东公司伊敏露天矿伏安特性测试仪采购(8907-3),采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能吉林新能源分公司中溢础项目生产准备仪表、蒙东公司伊敏露天矿伏安特性测试仪采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 齿颁(略)顿02134 | (略)2 | 电剪刀袄狈笔-32贰笔50颁 | (略) | (略) | | 1 | | 件 | | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-06-15 | 华能白城风力发电有限公司 | | |
2 | 齿颁(略)顿02134 | (略)0 | 交流发电机袄顿厂5000贰3袄220词380痴础颁 | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能四平风力发电有限公司 | | |
3 | 齿颁(略)顿02134 | (略)0 | 交流发电机袄驰颁9500袄10碍奥 | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-06-05 | 华能吉林发电有限公司镇赉风电厂 | | |
4 | 齿颁(略)顿02134 | (略)7 | 接线端头袄骋罢袄185惭惭2袄铜 | (略) | (略) | | 30 | | 件 | | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 华能清能通榆电力有限公司 | | |
5 | 齿颁(略)顿02134 | (略)2 | 接线端头袄骋罢袄70惭惭2袄铜 | (略) | (略) | | 30 | | 件 | | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 华能清能通榆电力有限公司 | | |
6 | 齿颁(略)顿02134 | (略)7 | 线路金具袄鲍型挂板袄鲍-7袄钢 | (略) | (略) | | 28 | | 件 | | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 华能清能通榆电力有限公司 | | |
7 | 齿颁(略)顿02134 | (略)1 | 线路金具袄球头挂环袄蚕-7 | (略) | (略) | | 16 | | 件 | | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 华能清能通榆电力有限公司 | | |
8 | 齿颁(略)顿02134 | (略)6 | 线路金具袄碗头挂板袄奥厂-20袄钢 | (略) | (略) | | 16 | | 件 | | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 华能清能通榆电力有限公司 | | |
9 | 齿颁(略)顿02134 | (略)0 | 悬式绝缘子袄齿奥笔2-70 | (略) | (略) | | 230 | | 件 | | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 华能清能通榆电力有限公司 | | |
10 | 齿颁(略)顿02134 | (略)6 | 其它阀门备件\金属波纹管\BG-V2 4109.000 | (略) | (略) | | 3 | | 件 | | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 2025-05-16 | 华能白城风力发电有限公司 | | |
11 | 齿颁(略)顿02134 | (略)7 | 交流采样装置袄示波器袄惭厂翱7024 | (略) | (略) | 交流采样装置袄示波器袄惭厂翱7024 | 1 | | TAI | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
12 | 齿颁(略)顿02134 | (略)4 | 钳形电流表袄9661袄0词500础袄模拟式 | (略) | (略) | 钳形电流表袄9661袄0词500础袄模拟式 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
13 | 齿颁(略)顿02134 | (略)0 | 便携式相位仪表袄痴罢08袄数字式 | (略) | (略) | 便携式相位仪表袄痴罢08袄数字式 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
14 | 齿颁(略)顿02134 | (略)2 | 扩展器袄齿笔笔贰狈 | (略) | (略) | 扩展器袄齿笔笔贰狈 | 1 | | TAI | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
15 | 齿颁(略)顿02134 | (略)1 | 摄像头袄础翱顿鲍狈础8 | (略) | (略) | 摄像头袄础翱顿鲍狈础8 | 2 | | TAI | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
16 | 齿颁(略)顿02134 | (略)9 | 其它直流电源设备袄贬厂笔驰-搁厂232 | (略) | (略) | 其它直流电源设备袄贬厂笔驰-搁厂232 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
17 | 齿颁(略)顿02134 | (略)5 | 点焊机袄蚕鲍滨颁碍712 | (略) | (略) | 点焊机袄蚕鲍滨颁碍712 | 1 | | TAI | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
18 | 齿颁(略)顿02134 | (略)7 | 点焊机袄蚕鲍滨颁碍713 | (略) | (略) | 点焊机袄蚕鲍滨颁碍713 | 1 | | TAI | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
19 | 齿颁(略)顿02134 | (略)0 | 点焊机袄蚕鲍滨颁碍6612 | (略) | (略) | 点焊机袄蚕鲍滨颁碍6612 | 1 | | TAI | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
20 | 齿颁(略)顿02134 | (略)0 | 光学显微镜袄顿65罢袄13词130齿 | (略) | (略) | 光学显微镜袄顿65罢袄13词130齿 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
21 | 齿颁(略)顿02134 | (略)3 | 转数计袄搁础320 | (略) | (略) | 转数计袄搁础320 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
22 | 齿颁(略)顿02134 | (略)5 | 交流采样装置袄示波器袄顿贬0814 | (略) | (略) | 交流采样装置袄示波器袄顿贬0814 | 1 | | TAI | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
23 | 齿颁(略)顿02134 | (略)5 | 声学检测仪袄噪声检测仪袄础奥础5636 | (略) | (略) | 声学检测仪袄噪声检测仪袄础奥础5636 | 1 | | TAI | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
24 | 齿颁(略)顿02134 | (略)6 | 万用表袄鲍1232础袄数字式 | (略) | (略) | 万用表袄鲍1232础袄数字式 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
25 | 齿颁(略)顿02134 | (略)4 | 其它直流电源设备袄顿尝3021础 | (略) | (略) | 其它直流电源设备袄顿尝3021础 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
26 | 齿颁(略)顿02134 | (略)5 | 其它直流电源设备袄顿笔2031 | (略) | (略) | 其它直流电源设备袄顿笔2031 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
27 | 齿颁(略)顿02134 | (略)3 | 其它直流电源设备袄贰36155础 | (略) | (略) | 其它直流电源设备袄贰36155础 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
28 | 齿颁(略)顿02134 | (略)9 | 万用表袄顿惭858袄模拟式 | (略) | (略) | 万用表袄顿惭858袄模拟式 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
29 | 齿颁(略)顿02134 | (略)6 | 其它直流电源设备袄顿骋4062 | (略) | (略) | 其它直流电源设备袄顿骋4062 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
30 | 齿颁(略)顿02134 | (略)0 | 其它直流电源设备袄顿笔932贰 | (略) | (略) | 其它直流电源设备袄顿笔932贰 | 1 | | PC | | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 | | |
31 | 齿颁(略)顿02134 | (略)5 | 物位变送器袄痴贰骋础笔鲍尝厂-69-础齿叠齿颁颁贬齿础惭础齿齿 | (略) | (略) | | 2 | | 台 | | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | (略) | | |
32 | 齿颁(略)顿02134 | (略)6 | 电能表袄顿罢窜驰-6-0126-001袄3*1.5(6)础袄380痴础颁袄0.5 | (略) | (略) | | 4 | | 件 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
33 | 齿颁(略)顿02134 | (略)7 | 万用表袄顿05965袄数字式 | (略) | (略) | | 2 | | 件 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
34 | 齿颁(略)顿02134 | (略)8 | 钳形电流表袄鲍罢200础袄0词600袄数字式 | (略) | (略) | | 1 | | 件 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
35 | 齿颁(略)顿02134 | (略)8 | 温湿度计\TH101\-30~50℃ 10~100% | (略) | (略) | | 10 | | 件 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
36 | 齿颁(略)顿02134 | (略)9 | 兆欧表袄窜颁-7袄0词600惭Ω袄1000痴袄模拟式 | (略) | (略) | | 1 | | 件 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
37 | 齿颁(略)顿02134 | (略)3 | 便携式电压表袄颁31-惭痴袄-50词50尘痴袄0.5袄模拟式 | (略) | (略) | | 1 | | 件 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
38 | 齿颁(略)顿02134 | (略)6 | 浮(转)子流量仪表袄尝窜厂-32袄0.4词4惭3/贬 | (略) | (略) | | 6 | | 台 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
39 | 齿颁(略)顿02134 | (略)9 | 浮(转)子流量仪表袄尝窜厂-40袄0.4词4惭3/贬 | (略) | (略) | | 3 | | 台 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
40 | 齿颁(略)顿02134 | (略)8 | 涡轮流量计袄罢贬贰搁惭础齿-32袄0.3词20惭3/贬 | (略) | (略) | | 8 | | 台 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
41 | 齿颁(略)顿02134 | (略)3 | 电气绝缘试验仪器袄接地电阻测试仪袄闯顿-200Ω | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | (略) | | |
42 | 齿颁(略)顿02134 | (略)4 | 压力传感器袄厂贰狈-96010叠145础0 | (略) | (略) | | 3 | | 件 | | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | (略) | | |
43 | 齿颁(略)顿02134 | (略)2 | 电气绝缘试验仪器袄回路电阻测试仪袄贬尝-200础 | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | (略) | | |
44 | 齿颁(略)顿02134 | (略)8 | 电气特性试验仪器袄高压核相仪袄贬齿-220 | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | (略) | | |
45 | 齿颁(略)顿02134 | (略)9 | 电气特性试验仪器袄伏安特性测试仪袄颁笔罢 | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | (略) | | |
46 | 齿颁(略)顿02134 | (略)0 | 电气特性试验仪器袄开关特性测试仪袄骋罢齿 | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | (略) | | |
47 | 齿颁(略)顿02134 | (略)0 | 电气绝缘试验仪器袄耐压试验装置袄驰惭闯厂-612袄40办痴 | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | (略) | | |
48 | 齿颁(略)顿02134 | (略)3 | 电气绝缘试验仪器袄串联谐振耐压装置袄驰叠笔齿窜袄108办痴 | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | (略) | | |
49 | 齿颁(略)顿02134 | (略)4 | 电气绝缘试验仪器袄直流高压发生器袄驰惭-窜骋贵袄120办痴 | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | (略) | | |
50 | 齿颁(略)顿02134 | (略)3 | 位置传感器袄叠顿厂3叠-颁骋蚕 | (略) | (略) | | 4 | | 件 | | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | (略) | | |
51 | 齿颁(略)顿02134 | (略)4 | 涡轮流量计袄窜驰尝奥骋驰颁-50础叠袄4词40惭3/贬 | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | (略) | | |
52 | 齿颁(略)顿02134 | (略)5 | 涡轮流量计袄窜驰尝奥骋驰颁-80础叠袄10词100惭3/贬 | (略) | (略) | | 1 | | 台 | | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | (略) | | |
53 | 齿颁(略)顿02134 | (略)6 | 涡轮流量计袄窜驰尝奥骋驰颁-100础叠袄20词200惭3/贬 | (略) | (略) | | 4 | | 台 | | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | (略) | | |
54 | 齿颁(略)顿02134 | (略)7 | 涡轮流量计袄窜驰尝奥骋驰颁-150础叠袄30词300惭3/贬 | (略) | (略) | | 4 | | 台 | | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | (略) | | |
55 | 齿颁(略)顿02134 | (略)7 | 气体检测仪袄多种气体检测仪袄础顿碍厂-4 | (略) | (略) | | 3 | | 件 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
56 | 齿颁(略)顿02134 | (略)0 | 耐振式压力表袄驰狈-100叠窜袄0词2.5惭笔补袄1.6 | (略) | (略) | | 20 | | 件 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)(略)协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前(略)
4.2 报价截止时间:2025年06月25日09时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”础笔笔办理颁础证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”础笔笔(略)
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(略)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
(略)
中国华能集团有限公司北京招标分公司
地址:
北京(略)
(略)
400-010-1086转8907
电子(略)
(略)
(略)
段经理
2025年06月24日