询比价
公告
《邯郸市永年宏鹏商砼有限公司辅助材料项目询比价》询价公告
发布时间:2025-06-16 20:18:53
(略)
现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商
参加报价。
┃
询比价
基础信息
询比价编号:
JYJDHD0-XBJ-2506-263
采购单位:
(略)
报名截止时间:
2025-06-27 00:00:00
报价截止时间:
2025-06-27 00:00:00
咨询截止时间:
2025-06-27 00:00:00
价格开启时间:
2025-06-27 00:00:00
采购类别:
询比价
┃
供应商报价要求
其他资质信息:
保证金:(略)
(电汇附言请注明:询比价编号:
闯驰闯顿贬顿0-齿叠闯-2506-263)
保证金收款账户:
(略)
/中国建设银行
/(略)(略)1
┃
物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
灭火器箱 | 2120 | 4kg×2 | 33 | 个 | | (略) | |
止回阀 | 2504 | DN80 | 2 | 个 | | (略) | |
污水泵 | 2601 | | 1 | 台 | | (略) | |
塑料薄膜 | 1908 | | 20 | 盘 | | (略) | |
漏电保护器 | 2303 | NXBLE 3P32A | 10 | 个 | | (略) | |
漏电保护器 | 2303 | NXBLE 3P60A | 5 | 个 | | (略) | |
配电箱 | 2305 | 300*400*150 | 2 | 个 | | (略) | |
线槽 | 2302 | | 50 | 根 | | (略) | |
线槽 | 2302 | 30*15 | 15 | 根 | | (略) | |
线槽 | 2302 | | 15 | 根 | | (略) | |
遥控器 | 2301 | | 2 | 个 | | (略) | |
应急照明灯 | 2301 | | 5 | 个 | | (略) | |
应急灯 | 2301 | | 5 | 个 | | (略) | |
4办驳干粉灭火器 | 2120 | | 5 | 个 | | (略) | |
保温棉 | 1501 | | 20 | 盘 | | (略) | |
明装8回路 | 2305 | | 35 | 套 | | (略) | |
护套线 | 2302 | 2*1.5mm2 | 1 | 米 | | (略) | |
护套线 | 2302 | 2*2.5mm2 | 1 | 米 | | (略) | |
叁角带 | 1702 | | 3 | 条 | | (略) | |
电工胶带 | 2301 | | 20 | 盒 | | (略) | |
防水胶布 | 2301 | | 10 | 盒 | | (略) | |
螺母 | 2501 | M18 | 100 | 个 | | (略) | |
二氧化碳灭火器 | 2120 | 3kg | 16 | 个 | | (略) | |
五孔 | 2301 | | 10 | 个 | | (略) | |
五孔插座 | 2301 | 220痴-10础(带漏电保护) | 70 | 个 | | (略) | |
控制系统 | 2305 | 电气成套设备 | 1 | 套 | | (略) | |
漏电保护器 | 2303 | NXBLE 3P20A | 10 | 个 | | (略) | |
漏电保护器 | 2303 | NXBLE 3P40A | 10 | 个 | | (略) | |
轧带 | 2301 | 3.6*200mm 200根/袋 | 3 | 包 | | (略) | |
中心螺栓 | 2902 | | 2 | 包 | | (略) | |
通用螺栓 | 2711 | | 2 | 包 | | (略) | |
钻头 | 2002 | 16mm | 1 | 个 | | (略) | |
钻头 | 2002 | 6mm | 1 | 个 | | (略) | |
断路器 | 2303 | | 1 | 个 | | (略) | |
反光网面背心 | 2201 | | 10 | 件 | | (略) | |
润滑油脂 | 1701 | 润滑油脂 | 10 | 桶 | | (略) | |
等离子切割机 | 2002 | LGK85 125内置气泵工业级220v 380v切割电焊两用 | 1 | 台 | | (略) | |
舒塔克 螺杆式 22KW 3.6m3/min,0.8MPa | 2602 | | 1 | 台 | | (略) | |
润滑油 | 1701 | | 1 | 桶 | | (略) | |
机油滤芯 | 2902 | | 1 | 个 | | (略) | |
空气滤芯 | 2902 | | 1 | 个 | | (略) | |
气水分离器 | 2902 | | 1 | 个 | | (略) | |
漏电保护器 | 2303 | NXBLE 2P20A | 20 | 个 | | (略) | |
漏电保护器 | 2303 | NXBLE 2P32A | 20 | 个 | | (略) | |
漏电保护器 | 2303 | NXBLE 2P40A | 20 | 个 | | (略) | |
漏电保护器 | 2303 | NXBLE 2P50A | 20 | 个 | | (略) | |
穿线管 | 2301 | 线号管 1.5MM | 50 | 根 | | (略) | |
穿线管 | 2301 | PVC φ25 | 50 | 根 | | (略) | |
穿线管 | 2301 | | 50 | 根 | | (略) | |
笔痴颁弯头 | 2506 | DN20 | 50 | 个 | | (略) | |
笔痴颁弯头 | 2506 | DN25 | 50 | 个 | | (略) | |
笔痴颁弯头 | 2506 | | 50 | 个 | | (略) | |
穿线管直接头 | 2301 | PVC DN25 | 50 | 个 | | (略) | |
穿线管直接头 | 2301 | PVC φ25 | 50 | 个 | | (略) | |
穿线管直接头 | 2301 | | 50 | 个 | | (略) | |
管卡 | 2506 | 笔痴颁卡子 | 50 | 个 | | (略) | |
胶管卡子 | 1504 | φ25 | 50 | 个 | | (略) | |
胶管卡子 | 1504 | | 50 | 个 | | (略) | |
明装8回路 | 2305 | | 20 | 套 | | (略) | |
连接线 | 2302 | | 50 | 个 | | (略) | |
警示灯 | 2303 | LTE-1101J220V | 6 | 个 | | (略) | |
防爆灯 | 2301 | | 10 | 个 | | (略) | |
气控箱总成 | 2902 | | 4 | 个 | | (略) | |
明装盒 | 2305 | | 50 | 个 | | (略) | |
防尘盖 | 2503 | | 50 | 个 | | (略) | |
防火桥架(100-100) | 2120 | | 100 | 米 | | (略) | |
绝缘垫 | 2301 | | 50 | 公斤 | | (略) | |
穿线管 | 2301 | PVC φ25 | 1 | 盘 | | (略) | |
穿线管 | 2301 | PVC DN32 | 1 | 盘 | | (略) | |
穿线管 | 2301 | | 1 | 盘 | | (略) | |
方管 | 1501 | | 5 | 根 | | (略) | |
镀锌方钢管 | 1501 | | 15 | 根 | | (略) | |
钢管60颁惭*40颁惭*60颁惭 | 1501 | | 20 | 根 | | (略) | |
丝锥 | 2006 | | 4 | 盒 | | (略) | |
后背锁(总成) | 2902 | | 11 | 个 | | (略) | |
储气罐 | 2801 | 1m3 | 2 | 个 | | (略) | |
压力表 | 2602 | Y-100 1.6Mpa | 2 | 台 | | (略) | |
铁丝 | 1504 | 16# | 2 | 盘 | | (略) | |
通用螺栓 | 2711 | | 10 | 包 | | (略) | |
轧带 | 2301 | 3.6*200mm 200根/袋 | 5 | 包 | | (略) | |
其他检测服务 | 3304 | | 2 | 个 | | (略) | |
清洁布 | 2115 | | 2 | 包 | | (略) | |
绝缘手套 | 2201 | | 2 | 付 | | (略) | |
绝缘鞋 | 2201 | | 2 | 付 | | (略) | |
接线盒 | 2302 | | 20 | 个 | | (略) | |
导轨插座 | 2301 | 3孔10础 | 5 | 个 | | (略) | |
导轨插座 | 2301 | 4孔16础 | 5 | 个 | | (略) | |
电工胶带 | 2301 | | 10 | 包 | | (略) | |
台扇 | 2107 | | 1 | 台 | | (略) | |
水龙头 | 2504 | | 1 | 个 | | (略) | |
配电箱 | 2305 | 300*400*200cm | 3 | 套 | | (略) | |
配电箱 | 2305 | 400*500*200cm | 3 | 套 | | (略) | |
电线 | 2302 | | 2 | 米 | | (略) | |
漏电保护器 | 2303 | 空开3P 32A | 10 | 个 | | (略) | |
开口鼻子0罢100础 | 2302 | | 50 | 个 | | (略) | |
端子 | 2302 | | 50 | 个 | | (略) | |
钢丝绳卡子 | 1504 | | 20 | 个 | | (略) | |
插头 | 2301 | | 50 | 个 | | (略) | |
地线端子 | 2305 | | 6 | 个 | | (略) | |
焊接弯头 | 2506 | | 40 | 个 | | (略) | |
油漆 | 1707 | | 4 | 桶 | | (略) | |
电工工具包 | 2009 | | 4 | 个 | | (略) | |
桥架 | 2302 | 100*100 | 10 | 个 | | (略) | |
导轨 | 2301 | 1米 | 5 | 套 | | (略) | |
安全阀 | 2713 | | 2 | 套 | | (略) | |
穿线管 | 2301 | PVC DN32 | 1 | 盘 | | (略) | |
穿线管 | 2301 | PVC DN25 | 1 | 盘 | | (略) | |
拉绳开关 | 2303 | | 8 | 个 | | (略) | |
单管 | 1901 | | 2 | 米 | | (略) | |
电线 | 2302 | | 4 | 米 | | (略) | |
减速机 | 2605 | | 1 | 台 | | (略) | |
电机 | 2307 | | 1 | 台 | | (略) | |
电线 | 2302 | | 4 | 米 | | (略) | |
方管 | 1501 | 40mm*40mm*3mm*6m | 20 | 根 | | (略) | |
钢管60颁惭*40颁惭*60颁惭 | 1501 | | 20 | 根 | | (略) | |
花纹钢板 | 1501 | | 2 | 盘 | | (略) | |
焊接弯头 | 2506 | | 10 | 个 | | (略) | |
清洁布 | 2115 | | 2 | 包 | | (略) | |
穿线管 | 2301 | PVC DN32 | 3 | 盘 | | (略) | |
批头 | 2002 | | 3 | 个 | | (略) | |
互感器 | 2401 | 100A | 9 | 个 | | (略) | |
互感器 | 2401 | 650/5 | 12 | 个 | | (略) | |
电容 | 2303 | | 1 | 个 | | (略) | |
叁相多功能数显电表 | 2402 | | 5 | 个 | | (略) | |
电线 | 2302 | | 20 | 米 | | (略) | |
铁丝网 | 1501 | | 1 | 盘 | | (略) | |
油漆 | 1707 | | 1 | 桶 | | (略) | |
稀料 | 1707 | | 1 | 桶 | | (略) | |
滚刷 | 2014 | | 5 | 个 | | (略) | |
毛刷 | 2014 | | 10 | 个 | | (略) | |
不锈钢配电箱 | 2305 | | 5 | 套 | | (略) | |
批头 | 2002 | | 10 | 个 | | (略) | |
电线 | 2302 | | 1 | 米 | | (略) | |
液压管 | 2711 | | 1 | 盘 | | (略) | |
水泵叶轮 | 2601 | QJ15KW | 1 | 个 | | (略) | |
架类 | 2118 | 架类 | 2 | 套 | | (略) | |
拉绳开关 | 2303 | | 4 | 个 | | (略) | |
水管卡子 | 2711 | | 50 | 个 | | (略) | |
拉杠螺丝 | 2902 | | 5 | 个 | | (略) | |
拉杠螺丝 | 2902 | | 1 | 个 | | (略) | |
保温棉 | 1501 | | 20 | 包 | | (略) | |
收货地址:
邯郸(略)
┃
详情描述
上述辅材货品以报价单为准,商品符合同行业及国家标准。
|
┃
(略)
韩世瑞
/
(略)
韩琪麒
/
(略)
┃
监督举报联系方式
监督举报(略)
(略)
监督举报(略)
hdiy (略)