|
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
1 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
2 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
3 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
4 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
5 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
6 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
7 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
8 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
9 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
10 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
11 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
12 | U型管换热器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ级管 Q345R/S31603 | 2.000 | 台 |
13 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
14 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
15 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
16 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
17 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
18 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
19 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
20 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
21 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
22 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
23 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
24 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
25 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
26 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
27 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
28 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
29 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
30 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
31 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
32 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
33 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
34 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
35 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
36 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
37 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
38 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
39 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
40 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
41 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
42 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
43 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
44 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
45 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
46 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
47 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
48 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
49 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
50 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
51 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
52 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
53 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
54 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
55 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
56 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
57 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
58 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
59 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
60 | 固定管板换热器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ级管 S31603/S31603 | 1.000 | 台 |
(2)1.投标人须至少持有省级市场监管部门颁发的特种设备生产许可证(压力容器设计项目的固定式压力容器规则设计子项目); 2.投标人须至少持有省级市场监管部门颁发的特种设备生产许可证(压力容器制造项目的中低压(D)子项目); 3.如投标人的制造许可证上注明的许可设计范围能覆盖本请购包内全部设备,可不要求投标人单独具有1.条所列设计许可证。
(1)投标人需具有至少3台材质为奥氏体不锈钢的换热器的供货业绩。并提供能证明业绩的合同,合同签订时间应在2019.7.1到2024.06.30之间,其内容至少应包括:项目名称、装置名称、设备名称、规模型号、关键技术参数、技术协议、签署和盖章页等。需提供相应业绩合同的发票(仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息)。合同不清晰或不提供合同均视为无效业绩。
(2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。