标题:湖南绿色再生资源—武汉格力暖通工废竞价项目
项目介绍
各竞价单位:
按照公平竞争、报价有优势、服务质量好者优先的竞争原则,现对我公司生产中产生的废旧物资收购进行商务竞价。
拟对以下物料价格进行竞价,下表中出售量仅供参考,最终数据以我司出售时过喷数量为准,竟价回收后,回收商不得以出售量与预估量不符提出任何异议。
开标时间
报名时间:2025-06-16 11:18:00 ~ 2025-06-16 15:30:59
首次投标时间:2025-06-16 15:30:59 ~ 2025-06-16 17:00:59
首次开标时间:2025-06-16 17:00:59
二次投标时间: ~
二次开标时间:
竞价物料
拟对以下物料价格进行竞价,下表中出售量仅供参考,最终数据以我司出售时过磅数量为准。竞价回收后,回收商不得以出售量与预估量不符提出任何异议。
序号 | 产物类型 | 物料 | 预售数量 | 计量单位 | 竞价方式 | 是否捆绑 | 捆绑标志 |
1 | 其他类 | 废接线板 | 1500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
2 | 金属类-其他废金属类 | 废电抗器(铝线) | 1500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
3 | 金属类-其他废金属类 | (略)件脚(不带纸) | 8000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
4 | 金属类-其他废金属类 | (略)件脚(带纸) | 30000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
5 | 其他类 | 废电缆 | 5000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
6 | 金属类-其他废金属类 | 废气液分离器 | 1000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
7 | 金属类-其他废金属类 | 废电容 | 1000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
8 | 其他类 | 废电线 | 5000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
9 | 金属类-其他废金属类 | 废硬铝 | 12000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
10 | 金属类-其他废金属类 | 废微通道铝两器 | 500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
11 | 金属类-其他废金属类 | 废铝发热管 | 1000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
12 | 金属类-其他废金属类 | 废硬铝(含铁) | 1500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
13 | 金属类-其他废金属类 | 废镁棒 | 500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
14 | 金属类-其他废金属类 | 废铝屑 | 500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
15 | 金属类-其他废金属类 | 废铁铜杂件 | 1500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
16 | 金属类-其他废金属类 | 废黄铜丝(慢走丝) | 500.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
17 | 金属类-其他废金属类 | 废黄铜 | 2500.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
18 | 金属类-其他废金属类 | 废电极紫铜 | 500.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 1 |
19 | 其他类 | 试验工装 | 1000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
20 | 塑料类 | 废滚筒 | 6500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
21 | 其他类 | 报废办公备件 | 1000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
22 | 金属类-其他废金属类 | 废不锈钢 | 15000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
23 | 金属类-其他废金属类 | 废铍铜屑 | 500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
24 | 金属类-其他废金属类 | 废铍铜块 | 500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
25 | 金属类-其他废金属类 | 废焊丝 | 200.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
26 | 塑料类 | 废牵引车/工装车车轮 | 800.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
27 | 金属类-其他废金属类 | 废叁相电机 | 10000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
28 | 金属类-其他废金属类 | 废压缩机 | 10000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
29 | 金属类-其他废金属类 | 废电机 | 10000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
30 | 其他类 | 废遥控器 | 150.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
31 | 金属类-其他废金属类 | 钼丝(中走丝) | 200.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
32 | 塑料类 | 废透明笔颁料 | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
33 | 塑料类 | 废钙塑箱 | 9000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
34 | 塑料类 | 废滨颁盘 | 7000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 1 |
35 | 塑料类 | 废亚克力边角料 | 1000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 2 |
36 | 塑料类 | 废打包带 | 50000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
37 | 塑料类 | 废压缩机胶盖、胶脚 | 30000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
38 | 塑料类 | 废胶塞 | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
39 | 塑料类 | 废滨颁包装管 | 60000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
40 | 塑料类 | 废尼龙扎带 | 7500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
41 | 塑料类 | 废珍珠棉(所有颜色) | 3500.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
42 | 塑料类 | 废装饰板(含铝、塑料) | 100.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
43 | 塑料类 | 废轮胎 | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
44 | 塑料类 | 废小轮胎 | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
45 | 其他类 | 废纸袋 | 25000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
46 | 其他类 | 废油管 | 6000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
47 | 其他类 | 废石墨块 | 1000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
48 | 其他类 | 废石墨粉 | 1000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
49 | 金属类-其他废金属类 | 废活性氧化铝 | 5000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 2 |
50 | 塑料类 | 废础厂增强胶块 | 1500.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 3 |
51 | 塑料类 | 废础厂增强料 | 30000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 3 |
52 | 其他类 | 废包装泡沫 | 150000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 4 |
53 | 塑料类 | 废塑料胶纸(白色+杂色+粘胶纸) | 20000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 5 |
54 | 塑料类 | 废吸塑盒 | 10000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 6 |
55 | 其他类 | 废木板 | 600000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 7 |
56 | 其他类 | 废木叉板(块) | 10000.000000 | 块 | 固定价 | 是 | 7 |
57 | 其他类 | 废木架 | 100.000000 | 个 | 固定价 | 是 | 7 |
58 | 塑料类 | 废塑料叉板 | 20000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 8 |
59 | 其他类 | 众力叉板(尝辞驳颈蝉补濒濒) | 1000.000000 | 块 | 固定价 | 是 | 8 |
60 | 塑料类 | 废胶框 | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 9 |
61 | 塑料类 | 废透明杂料 | 15000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 9 |
62 | 塑料类 | 废塑胶 | 25000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 9 |
63 | 塑料类 | 废塑料 | 3000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 9 |
64 | 塑料类 | 废增强料 | 350000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 9 |
65 | 塑料类 | 废破碎杂料 | 15000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 9 |
66 | 塑料类 | 废大包装袋 | 23000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 10 |
67 | 其他类 | 废粉末 | 10000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 11 |
68 | 其他类 | 废纸皮 | (略).000000 | 千克 | 系数 | 是 | 12 |
69 | 其他类 | 废纸筒 | 13000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 12 |
70 | 其他类 | 废海绵不干胶贴纸 | 15000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 12 |
71 | 其他类 | 废涉密纸类 | 2000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 12 |
72 | 金属类-其他废金属类 | 废杂铁 | 250000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 13 |
73 | 金属类-其他废金属类 | 废包装框(铁) | 60000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 13 |
74 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金件碎料 | 550000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 13 |
75 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金碎边料 | (略).000000 | 千克 | 系数 | 是 | 13 |
76 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金件碎卷料 宽大20小30mm有压痕卷碎料 | 100000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 13 |
77 | 金属类-其他废金属类 | 废喷涂钣金件 | 100000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 13 |
78 | 金属类-其他废金属类 | 废模具 | (略).000000 | 千克 | 系数 | 是 | 13 |
79 | 金属类-其他废金属类 | 废铁渣 | 1500.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 13 |
80 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金包装皮 | 150000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 14 |
81 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金件小圆饼Φ200~330尘尘 | 650000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 14 |
82 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金件大圆饼Φ330~450尘尘 | 60000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 14 |
83 | 金属类-其他废金属类 | 废钣金大边料 钣金件有规则,大于100*300MM | 20000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 14 |
84 | 金属类-其他废金属类 | 废钢卷 | 30000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 14 |
85 | 金属类-其他废金属类 | 废紫铜 | 5000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 15 |
86 | 金属类-其他废金属类 | 废杂铜 | 5000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 15 |
87 | 金属类-其他废金属类 | 废紫铜碎 | 25000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 15 |
88 | 金属类-其他废金属类 | 废紫铜屑 | 500.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 15 |
89 | 金属类-其他废金属类 | 废弯头及焊环 | 1000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 15 |
90 | 金属类-其他废金属类 | 废紫铜粉 | 1000.000000 | 千克 | 系数 | 是 | 15 |
91 | 金属类-其他废金属类 | 带阻尼块的杂铜 | 1000.000000 | 千克 | 固定价 | 是 | 15 |
报名材料
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,报名客户需提供以下资料:
①营业执照;
②环境批复;
③用户上传;
出价须知
(略)/的违约扣款,延误达到三日的,甲方有权扣除乙方履约保证金,并有权单方解除本合同: 合同执行期间说明:此次竞价中标单位与我司签订合同,合同执行期间若行情产生变化,我司保留议价的权利。若议价符合市场行情变化,原则上合同期间不再更换厂家,若无法符合市场行情变化,我司保留是否提前竟价的权利;投標保證金汇款详情;
其他注意事项
1、看货验质报名时间: 2025年6月12日17:30前截止: 2、质量约定:买方确认在报前,对所购买商品的品质、外观已经了解,同意卖方所售货物属于废旧物资,没有材质单、质量保证书、使用说明书等相关资料文件,卖方对所售货物不给予任何质量方面的担保或保证,买方在使用、销售或以其他方式处置过程中,产生的质量、安全等问题,卖方不承担任何责任,由此产生一切的责任及后果由买方承担,客户需到现场看货后报价,未看货报价者视为认定货物质量,出货时客产与我方同时进行出库检测,若客户末到场,以我司出库检测标准为准,不得存异;
竞价单位信息
(略)
1、黄工:(略)
汇款详情
收款方 开户行 | 账号 |
湖南绿色再生资源有限公司 | 交通银行长沙宁乡支行 | 43(略)(略) |
材料下载
具体公告内容见公告附件,完全同意上述各条款方可进行相关报价工作。