ÏîÄ¿Ãû³Æ: | ¸£½¨¿Æ±¦½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÀäÔþ¹è¸Ö¼°½ðÊôÖÆÆ·Éî¼Ó¹¤ÏîÄ¿¶þÆÚÒ»²½¹¤³Ì½¨É蹤³ÌÊ©¹¤ºÏͬ | ²É¹ºµ¥Î»Ãû³Æ: | Öйú¶þʮұ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾×ܲ¿»ú¹Ø | ²É¹º·½Ê½: | ¹«¿ªÑ¯±È |
²É¹ºÄÚÈÝ: | £¨ÂÔ£©£©µÄ¹©Ó¦É̽øÐÐͶ±ê¡£ | Ô¤¼Æ²É¹ºÊ±¼ä: | 2025-06-16T00:00:00 | £¨ÂÔ£© | ÖìæÃæÃ |
ÁªÏµ·½Ê½: | £¨ÂÔ£© | ¹«Ê¾ÆÚ: | | ÏîÄ¿µØµã: | ¸£½¨Ê¡,ÕÄÖÝ£¨ÂÔ£© |
ѯ¼Û֪ͨÊé±àÂë: | £¨ÂÔ£© | ѯ¼Û֪ͨÊéÃû³Æ: | Öйú¶þʮұ-¹¤Òµ-¸£½¨¿Æ±¦½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÀäÔþ¹è¸Ö¼°½ðÊôÖÆÆ·Éî¼Ó¹¤ÏîÄ¿¶þÆÚ-£¨Ò±½ð£©-¸Ö²Ä×é- ¸Ö²Ä£¨×¨»§£©-¹Ì¶¨¼Û-ѯ¼ÛÊé029 | ²É¹º£¨ÂÔ£© | ÖìæÃæÃ |
²É¹º£¨ÂÔ£© | £¨ÂÔ£© | ²É¹º£¨ÂÔ£© | | ²É¹º£¨ÂÔ£© | |
Öйú¶þʮұ-¹¤Òµ-¸£½¨¿Æ±¦½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÀäÔþ¹è¸Ö¼°½ðÊôÖÆÆ·Éî¼Ó¹¤ÏîÄ¿¶þÆÚ
¸Ö²Ä
ѯ¼Û¹«¸æ
Ò»¡¢Ñ¯¼Û±àºÅ£º
XJBZ-202506-1333
¶þ¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£º
¸£½¨¿Æ±¦½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÀäÔþ¹è¸Ö¼°½ðÊôÖÆÆ·Éî¼Ó¹¤ÏîÄ¿¶þÆÚÒ»²½¹¤³Ì
Èþ¡¢±¨ÃûÐëÖª
1
¡¢ÍøÂ籨Ãû£¨ÂÔ£©
2
¡¢ÕбêÎļþµÄ»ñÈ¡£º¾×ʸñÉó²éÈëΧµÄ¹©Ó¦ÉÌ£¬½«¶ÔÆä·¢·ÅÕбêÎļþ£¬ÈëΧ¹©Ó¦ÉÌ£¨ÂÔ£©ÉÏͶ±ê¡£
ËÄ¡¢±¨ÃûÌõ¼þ£º
1
¡¢Í¶±êÈ˱ØÐëÊǶÀÁ¢µÄ·¨È˵¥Î»£¬¾ß±¸Ò»°ãÄÉ˰ÈË×ʸñ¡£Í¶±êÈËÔÚ½ü3ÄêÄÚ²»ÔøÔÚÈκκÏͬÖÐÎ¥Ô¼»òÒòͶ±êÈ˵ÄÔÒò¶øÊ¹ÈκκÏͬ±»½â³ý¡¢Î´·¢ÉúÒò×ÔÉíÔÒòÔì³ÉµÄËßËÏÇé¿ö¡£Í¶±êÈËÓ¦¾ß±¸½ÏÇ¿µÄ×ÊÔ´×éÖ¯ÄÜÁ¦¡¢¹©»õÄÜÁ¦¡¢¿¹·çÏÕÄÜÁ¦¡¢ÊÛºó·þÎñÄÜÁ¦ºÍ×ʽðʵÁ¦¡£Í¶±ê·½Ó¦ËæÊ±½ÓÊÜÕб귽¶ÔͶ±ê·½ÖÊÁ¿±£Ö¤Ìåϵ½øÐмì²é¡£
2
¡¢Î´´¦ÓÚ±»ÔðÁîÍ£Òµ¡¢Í¶±ê×ʸñ±»È¡Ïû»òÕ߲Ʋú±»½Ó¹Ü¡¢¶³½áºÍÆÆ²ú״̬£»
3
¡¢·ûºÏ¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕбêͶ±ê·¨¡·¡¢¡¶µç×ÓÕÐͶ±ê¹ÜÀí°ì·¨¡·µÈ·¨ÂÉ·¨¹æµÄÒªÇó£»
4£¨ÂÔ£©£©µÄ¹©Ó¦É̽øÐÐͶ±ê¡£Í¶±ê±£Ö¤½ð½ÉÄÉÕË»§£º»§Ãû£ºÖйú¶þʮұ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Õ£¨ÂÔ£©
5¡¢Í¶±ê±£Ö¤½ð½ÉÄɺóÇëÁªÏµ±¾´ÎÕбêÈ˽øÐÐÈ·ÈÏ£¬£¨ÂÔ£©
ÖìæÃæÃ
£¨ÂÔ£©
£¨ÂÔ£©
¡£
ÐòºÅ | Îï×ÊÃèÊö | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | ²É¹ºÊýÁ¿ | ˰ÂÊ | ½»»õÈÕÆÚ | ±¨¼ÛÐèÇó |
1 | ÈÈÔþÌ¼ËØ²Û¸Ö\[80×43×5mm Q235B GB/T 706 | ¶Ö | 2.41 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
2 | ¶ÆÐ¿²Û¸Ö\[100×48×5.3mm Q235B+Zn GB/T 706 | ¶Ö | 0.23 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
3 | ¶ÆÐ¿²Û¸Ö\[50×37×4.5mm Q235B+Zn GB/T 706 | ¶Ö | 0.033 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
4 | ÈÈÔþÌ¼ËØµÈ±ß½Ç¸Ö\¡Ï56×56×5mm Q235B GB/T 706 | ¶Ö | 0.08 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
5 | ÈÈÔþÌ¼ËØµÈ±ß½Ç¸Ö\¡Ï90×90×8mm Q235B GB/T 706 | ¶Ö | 0.84 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
6 | ¶ÆÐ¿µÈ±ß½Ç¸Ö\¡Ï50×50×5mm Q235B+Zn GB/T 706 | ¶Ö | 0.728 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
7 | ²»Ðâ±â¸Ö\40×5mm 304 | ¶Ö | 0.333 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
8 | ²»Ðâ±â¸Ö\40×4mm 304 | ¶Ö | 1.28 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
9 | ¶ÆÐ¿±â¸Ö\40×5mm Q235B+Zn GB/T 702 | ¶Ö | 0.009 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
10 | ²»ÐâÔ²¸Ö\¦µ20mm 304 ASTM A276 | ¶Ö | 0.7 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
11 | ¶ÆÐ¿Ô²¸Ö\¦µ10mm Q235B+Zn GB/T 702 | ¶Ö | 0.749 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
12 | ÈÈÔþÌ¼ËØ½á¹¹¸Ö°å\16×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 | ¶Ö | 7.91 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
13 | ÈÈÔþÌ¼ËØ½á¹¹¸Ö°å\10×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 | ¶Ö | 0.71 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
14 | ÈÈÔþÌ¼ËØ½á¹¹¸Ö°å\20×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 | ¶Ö | 8.48 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
15 | ÈÈÔþÌ¼ËØ½á¹¹¸Ö°å\12×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 | ¶Ö | 4.24 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
16 | ÄÚÍâ·À¸¯Ö±·ìº¸¹Ü\¦µ60.3×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | ¶Ö | 0.207 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
17 | ÄÚÍâ·À¸¯Ö±·ìº¸¹Ü\¦µ26.9×2.75mm Q235B+Zn GB/T 3091 | ¶Ö | 11.72 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
18 | ÄÚÍâ·À¸¯Ö±·ìº¸¹Ü\¦µ114.3×4mm Q235B+Zn GB/T 3091 | ¶Ö | 13.143 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
19 | ÄÚÍâ·À¸¯Ö±·ìº¸¹Ü\¦µ33.7×3mm Q235B+Zn GB/T 3091 | ¶Ö | 3.944 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
20 | ÄÚÍâ·À¸¯Ö±·ìº¸¹Ü\¦µ48.3×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | ¶Ö | 3.804 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
21 | ÄÚÍâ·À¸¯Ö±·ìº¸¹Ü\¦µ42.4×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | ¶Ö | 2.099 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
22 | ÄÚÍâ·À¸¯Ö±·ìº¸¹Ü\¦µ21.3×2.8mm Q235B+Zn GB/T 3091 | ¶Ö | 2.71 | 0.13 | 2025-06-16 | None |
ÔÐÅÏ¢µØÖ·£ºÇëµã»÷