|
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
1 | 甲醇中7种苯系物混合标样\1.2ml 1000ug/ml GSB07-1043-1999 | 1.000 | 瓶 |
2 | 水中锌成分标准物质\20ml 1000ug/ml GBW08620/CAS13778-30-8 带证书 | 1.000 | 瓶 |
3 | 水质化学需氧量标准样品\20ml 100mg/L GSBZ50001-88/带证书 | 1.000 | 瓶 |
4 | 水中总有机碳(TOC)溶液标准物质\20ml 1000mg/L GBW(E)082053/带证书 | 1.000 | 瓶 |
5 | 煤标准物质\50g 混合 GBW11101v/带证书 | 1.000 | 瓶 |
6 | 水质标样-PH\20ml PH=4 GSBZ50017-90/带证书 | 1.000 | 支 |
7 | 苯甲酸热值标准物质\70g GBW(E)130364/带证书 | 1.000 | 盒 |
8 | 铜溶液标准物质\100ml 1.000g/L GBW(E)080277/带证书 | 1.000 | 瓶 |
9 | CODcr标准物质\20ml 29.4mg/L GSB07-3161-2014/带证书 | 1.000 | 瓶 |
10 | 氯化钠基准试剂\PT 100g CAS7647-14-5 | 1.000 | 瓶 |
11 | 标准粘度液\250ml 1000mm2/s GBW(E)130208/带证书 | 1.000 | 瓶 |
12 | 化学耗氧量成分标准物质\20ml 50.1mg/L GBW(E)082084/带证书 | 1.000 | 瓶 |
13 | 草酸钠标准物质\50g 99.9% GBW(E)060021/带证书 | 1.000 | 瓶 |
14 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液\500ml 0.1mol/L GB/T 601/带证书 | 1.000 | 瓶 |
15 | 水中氨氮成分分析标准物质\20ml 100mg/L GBW(E)080220/带证书 | 1.000 | 瓶 |
16 | 水质硫化物标样\20ml 0.8mg/L GSB07-1373-2001/带证书 | 1.000 | 瓶 |
17 | 四氯化碳中石油类标样\20ml 70mg/L GSB07-1198-2000/带证书 | 1.000 | 支 |
18 | 煤标样\50g 混合 GBW11113h/带证书 | 1.000 | 瓶 |
19 | 煤灰熔融性标准物质\30g GBW11124d/带证书 | 1.000 | 瓶 |
20 | 水质硫化物标样\20ml 0.3mg/L GSB07-1373-2001/带证书 | 1.000 | 瓶 |
21 | 重油硫标样\10×1ml 2.0% 带证书 | 1.000 | 盒 |
22 | 煤标样\50g 混合 GBW11101b/带证书 | 1.000 | 瓶 |
23 | 煤标样\50g 混合 GBW11102v/带证书 | 1.000 | 瓶 |
24 | 烧杯\800ml 95料 带刻度 | 1.000 | 个 |
25 | 高型烧杯\250ml 17料 | 1.000 | 件 |
26 | 三角烧瓶\150ml 17料 | 1.000 | PC |
27 | 低型烧杯\800ml 17料 | 1.000 | 件 |
28 | 裂解蒸馏烧瓶\330ml 普通玻璃 按图加工 | 1.000 | 只 |
29 | 高型烧杯\2000ml 17料 | 1.000 | 只 |
30 | 高型烧杯\1000ml 17料 | 1.000 | 只 |
31 | 低型烧杯\150ml 95料 厚壁 耐高温 带刻度 | 1.000 | 只 |
32 | 低型烧杯\1000ml 高硼硅玻璃 | 1.000 | 只 |
33 | 带柄烧杯\2000ml 17料 | 1.000 | 只 |
34 | 带柄烧杯\400ml 17料 | 1.000 | 只 |
35 | 带柄烧杯\500ml 17料 | 1.000 | 只 |
36 | 高型烧杯\100ml 17料 | 1.000 | 只 |
37 | 高型烧杯\500ml 17料 | 1.000 | 只 |
38 | 三角烧瓶\500ml 17料 带支管 | 1.000 | 只 |
39 | 三口烧瓶\100ml 17料 圆底 | 1.000 | 只 |
40 | 扁型称量瓶袄60尘濒袄50&迟颈尘别蝉;30尘尘 | 1.000 | 只 |
41 | 容量瓶\500ml A级 | 1.000 | 只 |
42 | 容量瓶\1000ml A级 | 1.000 | 只 |
43 | 座式微量滴定管\2ml A级/带计量鉴定证书 | 1.000 | 个 |
44 | 座式微量滴定管\3ml A级/带计量鉴定证书 | 1.000 | 个 |
45 | 刻度移液管袄5尘濒 | 1.000 | 只 |
46 | 刻度移液管袄10尘濒 | 1.000 | 只 |
47 | 碘量瓶\250ml 具塞 | 1.000 | 只 |
48 | 刻度移液管袄1尘濒 | 1.000 | 支 |
49 | 煤的哈氏可磨性标准物质\250g 40 GBW12005/带证书 | 1.000 | 瓶 |
50 | 煤的哈氏可磨性标准物质\250g 60 GBW12006/带证书 | 1.000 | 瓶 |
51 | 煤的哈氏可磨性标准物质\250g 79 GBW12007/带证书 | 1.000 | 瓶 |
52 | 煤的哈氏可磨性标准物质\250g 96 GBW12008/带证书 | 1.000 | 瓶 |
53 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 60.5ug/ml BW021001s/带证书 | 1.000 | 支 |
54 | 砷含量用标准物质\10×5ml 10.0ug/ml GBW(E) 100343/带证书 | 1.000 | 瓶 |
55 | 甲基紫\AR 25g CAS8004-87-3 | 1.000 | 瓶 |
56 | 酚酞\AR 25g CAS77-09-8 | 1.000 | 瓶 |
57 | 酸性铬蓝K\AR 10g CAS3270-25-5 | 1.000 | 瓶 |
58 | 噻吩\色谱级 250g CAS110-02-1 | 1.000 | 瓶 |
59 | 乙二醇二甲醚\色谱纯 500ml CAS110-71-4 | 1.000 | 瓶 |
60 | 正三十烷\GC 5g CAS638-68-6 | 1.000 | 瓶 |
61 | 正葵烷\HPLC 500ml CAS124-18-5 | 1.000 | 瓶 |
62 | 正十一烷\HPLC 500ml CAS1120-21-4 | 1.000 | 瓶 |
63 | 盐酸\GR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 1.000 | 瓶 |
64 | 丙酮\AR 500ml CAS67-64-1 易制毒 | 1.000 | 瓶 |
65 | 硫酸\GR 500ml CAS7664-93-9 易制毒 | 1.000 | 瓶 |
66 | 三氯甲烷\AR 500ml GB/T682/CAS67-66-3 易制毒 | 1.000 | 瓶 |
67 | 甲苯\AR 500ml 易制毒 | 1.000 | 瓶 |
68 | 硫酸\AR 500ml GB/T625/CAS7664-93-9 易制毒 | 1.000 | 瓶 |
69 | 盐酸\AR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 1.000 | 瓶 |
70 | 氯化汞\AR 500g HG/T3468/CAS7487-94-7 剧毒 | 1.000 | 瓶 |
71 | 甲苯\AR 500ml CAS108-88-3 易制毒 | 1.000 | 瓶 |
72 | 硫酸\GR 2.5L 96% CAS7664-93-9 易制毒 | 1.000 | 瓶 |
73 | 等规蒸馏烧瓶\250ml 50×24 17料 定制 | 1.000 | PC |
74 | 刻度移液管袄2尘濒 | 1.000 | 支 |
75 | 刻度移液管\20ml 白色 | 1.000 | 支 |
76 | 量出式无塞量筒\1000ml 蓝线 | 1.000 | 只 |
77 | 量入式具塞量筒\50ml 蓝白线 | 1.000 | 只 |
78 | 量出式无塞量筒\100ml 红线 | 1.000 | 只 |
79 | 量出式无塞量筒\250ml 蓝线 | 1.000 | 只 |
80 | 量出式无塞量筒\5ml 蓝白线 | 1.000 | 只 |
81 | 量入式无塞量筒\500ml 红线 | 1.000 | 只 |
82 | 量入式具塞量筒\100ml 红线 | 1.000 | 只 |
83 | 量出式无塞量筒\25ml 红线 | 1.000 | 只 |
84 | 量出式无塞量筒\50ml 红线 | 1.000 | 只 |
85 | 具塞酸式滴定管\25ml A级/带证书 棕 玻璃考克 | 1.000 | 只 |
86 | 具塞酸式滴定管\25ml A级/带证书 棕 四氟考克 | 1.000 | 只 |
87 | 具塞酸式滴定管\10ml A级/带证书 白 四氟考克 | 1.000 | 只 |
88 | 具塞酸式滴定管\25ml A级/带证书 白 四氟考克 | 1.000 | 只 |
89 | 具塞碱式滴定管\25ml A级/带证书 白 四氟考克 | 1.000 | 只 |
90 | 量出式梨形单标线容量瓶\1000ml A级/带证书 白色 | 1.000 | 只 |
91 | 量出式梨形单标线容量瓶\100ml A级/带证书 白色 | 1.000 | 只 |
92 | 量出式梨形单标线容量瓶\500ml A级/带证书 白色 | 1.000 | 只 |
93 | 量出式梨形单标线容量瓶\10ml A级/带证书 白色 | 1.000 | 只 |
94 | 三角漏斗\100mm 短颈 | 1.000 | 只 |
95 | 三角漏斗\50mm 短管 | 1.000 | 只 |
96 | 三角漏斗\80mm 短管 | 1.000 | 件 |
97 | 砂芯漏斗袄40尘濒 | 1.000 | 只 |
98 | 高锰酸钾\GR 500g CAS7722-64-7 易制毒 | 1.000 | 瓶 |
99 | 甲苯参比燃料袄54加仑 | 1.000 | 瓶 |
100 | 异辛烷参比燃料袄54加仑 | 1.000 | 瓶 |
101 | 罢参比燃料袄54加仑 | 1.000 | BBL |
102 | 正庚烷参比燃料袄54加仑 | 1.000 | 桶 |
103 | 鲍参比燃料袄54加仑 | 1.000 | BBL |
104 | 二甲苯检测管\10×1ml 10-400ppm Drager (略) | 1.000 | 盒 |
105 | 异辛烷\HPLC 4000ml 99.9% J&K 968171/CAS540-84-1 | 1.000 | 瓶 |
106 | 硫标样套件\10×100ml 0-5.0% OXFORD 54-CS0001 | 1.000 | 盒 |
107 | 硫标样套件\10×100ml 0-0.1% OXFORD 54-CS0008 | 1.000 | 盒 |
108 | 烃组成标准指示剂\40g 99% UOP 80675 | 1.000 | 瓶 |
109 | 试水膏\85g 100% KOLOR KUT | 1.000 | 盒 |
110 | 试油膏\62g 100% KOLOR KUT | 1.000 | 盒 |
111 | 甲苯检测管\10×1ml 2-100ppm KITAGAWA 124SB | 1.000 | 盒 |
112 | 甲醛检测管\10×1ml 1-35ppm KITAGAWA 171SB | 1.000 | 盒 |
113 | 微量残炭标准物质\10ml 0.3% PAC 73122 | 1.000 | 瓶 |
114 | 微量残炭标准物质\10ml 11% PAC 73123 | 1.000 | 瓶 |
115 | 染色硅胶\500g UOP (略) | 1.000 | 瓶 |
116 | 层析硅胶\500g 100-200目 GRACE (略) | 1.000 | 瓶 |
117 | 正丁醇\25ml 99% TCI B0704/CAS71-36-3 | 1.000 | 瓶 |
118 | 纳氏试剂\500ml Merck 1.09028.0500/CAS7783-33-7 | 1.000 | 瓶 |
119 | (略)素(混合)校准标准液\100ml 1000mg/L Merck 1.11355.010 | 1.000 | 瓶 |
120 | 铁标准溶液\500ml 1mg/L HACH 13949 | 1.000 | 瓶 |
121 | 色度参比标液\500ml 25 lovibond AF134060 | 1.000 | 瓶 |
122 | 球形冷凝管\300mm 24×29 普通玻璃 | 1.000 | 件 |
123 | 微量残碳样品管袄2尘濒 | 1.000 | 只 |
124 | 胶质杯\100ml 95料 | 1.000 | PC |
125 | 诱导期油杯袄100尘濒 | 1.000 | 件 |
126 | 微量残碳样品管袄4尘濒 | 1.000 | 只 |
127 | 小口试剂瓶\500ml 24 普通玻璃 实心瓶塞 | 1.000 | PC |
128 | 具塞锥形烧瓶\100ml 19 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
129 | 比色管\50ml 95料 具塞 | 1.000 | 支 |
130 | 比色管\1×25-25ml 95料 带刻度 | 1.000 | 支 |
131 | 比色皿\10mm 95料 721 | 1.000 | 只 |
132 | 比色皿\20mm 95料 721 | 1.000 | 只 |
133 | 比色皿\30mm 95料 721 | 1.000 | 只 |
134 | 表面皿\100mm 17料 | 1.000 | 个 |
135 | 表面皿\80mm 17料 | 1.000 | 个 |
136 | 离心管\10ml 95料 具塞 | 1.000 | 支 |
137 | 比色皿\10mm 普通玻璃 751 | 1.000 | 只 |
138 | 胶头滴管\150mm 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
139 | 培养皿\100mm 普通玻璃 | 1.000 | 个 |
140 | 比色皿\30mm 普通玻璃 751 | 1.000 | 只 |
141 | 比色皿\20mm 普通玻璃 751 | 1.000 | 只 |
142 | 比色皿\50mm 普通玻璃 751 | 1.000 | 只 |
143 | 干燥器\Φ180mm 95料 | 1.000 | 件 |
144 | 凝点试管\Φ40×160mm 95料 具磨砂口内管 | 1.000 | 件 |
145 | 试管\50ml 95料 45ml处环刻 | 1.000 | 件 |
146 | 双壁玻璃试管\外径Φ30内径Φ18 17料 GB/T2430 | 1.000 | PC |
147 | 氯化亚锡\100g 98% J&K 93-5030/CAS10025-69-1 | 1.000 | 瓶 |
148 | 甲醇\GC 500ml Merck 1.00837.1000 | 1.000 | 瓶 |
149 | 电导率标准溶液\250ml ≥1.3uS/cm HAMILTON 238973 | 1.000 | 瓶 |
150 | 电导率标准溶液\250ml ≥100uS/cm HAMILTON 238934 | 1.000 | 瓶 |
151 | 粘度标油\500ml Cannon N10 | 1.000 | 瓶 |
152 | 粘度标油\500ml Cannon N140 | 1.000 | 瓶 |
153 | 苯检测管\10×1ml 0.2-15ppm KITAGAWA 118SD | 1.000 | 盒 |
154 | 电导率标准溶液\250ml 12.88uS/cm METTLER TOLEDO (略) | 1.000 | 瓶 |
155 | 色度参比标液\500ml SETA 134070 | 1.000 | 瓶 |
156 | 汽油铅标样\50g 5000ppm Conostan 150-500-825 | 1.000 | 瓶 |
157 | 柴油模拟蒸馏参考油\5×1ml AC 20001.210 | 1.000 | 盒 |
158 | 柴油模拟蒸馏参考油\5×1ml AC 20001.123 | 1.000 | 盒 |
159 | 粘度标准油\500ml Cannon N27B | 1.000 | 瓶 |
160 | 4-乙烯基环己烯\25ml 95% TCI V0023/CAS100-40-3 | 1.000 | 瓶 |
161 | (略)素混合标样\100ml 100mg/L Merck 1.09492.0100 | 1.000 | 瓶 |
162 | 粘度标准油\500ml 100% Cannon N1 | 1.000 | 瓶 |
163 | 苯胺\100ml ≥99.5% Sigma Aldrich 242284-100ML/CAS62-53-3 | 1.000 | 瓶 |
164 | 苯气体检测管\1ml 0.1-75ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
165 | 氮氧化物检测管\1ml 5-100ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
166 | 二氧化氮检测管\1ml 0.5-5ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
167 | 重铬酸钾滴定溶剂\GR 500ml | 1.000 | 瓶 |
168 | 一氧化碳检测管\100ml 10-200/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
169 | 氨气气体检测管\100ml 1-30ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
170 | 苯气体检测管\100ml 20-400ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
171 | 比色皿\10mm 高硼硅玻璃 | 1.000 | 只 |
172 | 消解管\20ml 高硼硅玻璃 | 1.000 | 只 |
173 | 微量进样器\100ul 普通玻璃 尖头 | 1.000 | 只 |
174 | 微量进样器\10ul 普通玻璃 尖头 | 1.000 | 只 |
175 | 微量进样器\25ul 普通玻璃 尖头 | 1.000 | 只 |
176 | 阀式气密性注射器\1ml 耐压玻璃 | 1.000 | 只 |
177 | 微量进样器\1ul 普通玻璃 尖头 | 1.000 | 只 |
178 | 注射器\100ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
179 | 具塞比色管\110ml 高硼硅玻璃 A级 | 1.000 | 只 |
180 | 注射器\5ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
181 | 凝点试管\Φ20×160mm 普通玻璃 圆底 | 1.000 | 件 |
182 | 石英比色皿\10mm 751型 | 1.000 | PC |
183 | 石英比色皿袄40尘尘 | 1.000 | 只 |
184 | 石英烧杯袄500尘濒 | 1.000 | 只 |
185 | 石英烧杯袄100尘濒 | 1.000 | PC |
186 | 石英烧杯袄200尘濒 | 1.000 | 只 |
187 | 石英烧杯袄2000尘濒 | 1.000 | PC |
188 | 大口试剂瓶\5000ml 棕色 | 1.000 | 只 |
189 | 小口试剂瓶\250ml 棕色 | 1.000 | 只 |
190 | 螺口试剂瓶\500ml 蓝盖 | 1.000 | 只 |
191 | 螺口试剂瓶\100ml 蓝盖 | 1.000 | 只 |
192 | 大口试剂瓶\2500ml 棕色 | 1.000 | 只 |
193 | 滴瓶袄100尘濒 | 1.000 | 只 |
194 | 汽油气体检测管\100ml 50-1000/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
195 | 二氧化硫检测管\1ml 2-30ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
196 | 一氧化碳检测管\1ml 5-100ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
197 | 硫化氢气体检测管\1ml 0.1-2%/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
198 | 硫化氢气体检测管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
199 | 一氧化碳检测管\100ml 50-1000ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
200 | 卡尔费休无吡啶阴极液(电量法)\AR 5ml 1.5gH2O/100ml/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
201 | 卡尔费休试剂无吡啶\AR 250ml | 1.000 | 瓶 |
202 | PH缓冲粉剂\3×10g PH=4.00/6.86/9.18 | 1.000 | 袋 |
203 | 汽油中MTBE校正标样\5×1ml YJ-1 | 1.000 | 瓶 |
204 | 氯化氢气体检测管\100ml 20-500ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
205 | 硫化氢气体检测管\100ml 50-1000ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
206 | 硫化氢气体检测管\100ml 1000-20000ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
207 | 氯化氢气体检测管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
208 | 氨气气体检测管\100ml 2-50ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
209 | 微反标准剂\500ml 初馏235℃干点337℃密度0.8419 | 1.000 | 瓶 |
210 | 柴油高润滑性参考油\500ml 420±36um | 1.000 | 瓶 |
211 | 柴油低润滑性参考油\500ml 633±55um | 1.000 | 瓶 |
212 | 硫化氢检测管\100ml 2-50ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
213 | 硫电位滴定原液\AR 500ml | 1.000 | 瓶 |
214 | PH缓冲溶液\AR 1000ml PH=6.86 | 1.000 | 袋 |
215 | 氨检测管\100ml 50-1000ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
216 | PH缓冲溶液\500ml PH=10 | 1.000 | 袋 |
217 | 硫化氢气体检测管\1ml 0-10ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
218 | 螺口试剂瓶\1000ml 玻璃 蓝盖 | 1.000 | 只 |
219 | 滴瓶袄100尘濒 棕色 | 1.000 | 只 |
220 | 小口试剂瓶\10000ml 棕色 | 1.000 | 只 |
221 | 洗瓶袄500尘濒 | 1.000 | 只 |
222 | 滴瓶\60ml 白色 磨口 附胶帽 | 1.000 | 只 |
223 | 滴瓶\125ml 白色 磨口 附胶帽 | 1.000 | 只 |
224 | 大口试剂瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
225 | 大口试剂瓶\5000ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
226 | 干燥器\Φ150mm 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
227 | 小口试剂瓶\10000ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
228 | 大口试剂瓶\10000ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
229 | 小口试剂瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
230 | 小口试剂瓶\2500ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
231 | 小口试剂瓶\5000ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
232 | 小口试剂瓶\250ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
233 | 干燥器\Φ120mm 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
234 | 玻璃采样瓶\1000ml 耐高温高压玻璃 | 1.000 | 只 |
235 | 棕色玻璃采样瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
236 | 棕色玻璃采样瓶\2500ml 普通玻璃 | 1.000 | 只 |
237 | 玻璃采样瓶\250ml 螺纹口 带盖 | 1.000 | 只 |
238 | 玻璃注射器\1ml 蓝芯 | 1.000 | 只 |
239 | 套筒式可调定量加液器\25ml 带500ml白色塑料瓶 | 1.000 | 套 |
240 | 可调定量加液器\10ml 棕色玻璃瓶 | 1.000 | 个 |
241 | 可调定量加液器\5ml Ⅱ型 | 1.000 | 只 |
242 | 微量注射器\1000μl 气密性 | 1.000 | PC |
243 | 微反标准剂\500g 活性67/用于测定催化剂活性 | 1.000 | 瓶 |
244 | 硫化氢气体检测管\10ml 0.2-4%/25支/盒 | 1.000 | 盒 |
245 | 二氧化硫检测管\100ml 0-1ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
246 | 甲醇检测管\1ml 50-1000ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
247 | 一氧化碳检测管\100ml 1-50mg/m3/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
248 | 氨检测管\100ml 0.5-1ppm/250支/盒 | 1.000 | 盒 |
249 | 甲苯气体检测管\5g 20-800mg/m3/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
250 | 航煤闭口闪点参考油\150ml CXF-BY-1017 | 1.000 | 瓶 |
251 | 航煤冰点标样\5×10ml CXF-BY-1013 | 1.000 | 盒 |
252 | 脂肪酸甲酯参考标样\5×5ml 混合 | 1.000 | 盒 |
253 | 二氧化硫检测管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
254 | 卡尔费休试剂无吡啶(电量法)\250ml 2gH2O/100ml | 1.000 | 瓶 |
255 | 氰化氢检测管\100ml 1-200ppm/20支/盒 | 1.000 | 盒 |
256 | PH缓冲溶液\1000ml PH=4 | 1.000 | 袋 |
257 | PH缓冲溶液\1000ml PH=9.18 | 1.000 | 袋 |
258 | 苯乙烯检测管\100ml 1-100ppm/5支/盒 | 1.000 | 盒 |
259 | 臭氧快速检测管\100ml 0.025-3ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
260 | 苯酚检测管\100ml 0.5-25ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
261 | 臭氧快速检测管\100ml 50-1000ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
262 | 乙苯检测管\100ml 10-500ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
263 | 臭氧快速检测管\100ml 2.5-100ppm/10支/盒 | 1.000 | 盒 |
264 | (略)素标准溶液(Cr,Al)\100ml 1000ug/ml | 1.000 | 瓶 |
265 | 广范PH试纸\1.0-14.0 20本/盒 | 1.000 | 盒 |
266 | 精密PH试纸\5.5-9.0 20本/盒 | 1.000 | 盒 |
267 | 耐压玻璃取样瓶\25ml 带不锈钢套 | 1.000 | 只 |
268 | 玻璃吸附柱\1640mm 精密内径 | 1.000 | 支 |
269 | 过氧化氢\AR 500ml GB/T6684/CAS7722-84-1 | 1.000 | 瓶 |
270 | 硫代硫酸钠,五水\AR 500g CAS10102-17-7 | 1.000 | 瓶 |
271 | 氢氧化钾\GR 500g CAS1310-58-3 | 1.000 | 瓶 |
272 | 氢氧化钠\AR 500g CAS1310-73-2 | 1.000 | 瓶 |
273 | 乙酸锌\AR 500g CAS5970-45-6 | 1.000 | 瓶 |
274 | 高氯酸\GR 500ml GB/T623/CAS7601-90-3 | 1.000 | 瓶 |
275 | 碘\AR 250g CAS7553-56-2 | 1.000 | 瓶 |
276 | 磷酸\GR 500ml CAS7664-38-2 | 1.000 | 瓶 |
277 | 双氧水\AR 500ml CAS7722-84-1 | 1.000 | 瓶 |
278 | 磷酸二氢钾\GR 500g CAS7778-77-0 | 1.000 | 瓶 |
279 | 磷酸氢二铵\AR 50g HG/T3465/CAS7783-28-0 | 1.000 | 瓶 |
280 | 硫酸镉\AR 100g CAS7790-84-3 | 1.000 | 瓶 |
281 | 硼酸\AR 500g CAS10043-35-3 | 1.000 | 瓶 |
282 | 重铬酸钾\AR 500g CAS7778-50-9 | 1.000 | 瓶 |
283 | 氯化钾\AR 500g GB/T646/CAS7447-40-7 | 1.000 | 瓶 |
284 | 氢氧化铵\AR 500ml CAS1336-21-6 | 1.000 | 瓶 |
285 | 无水碳酸钾\AR 500g CAS584-08-7 | 1.000 | 瓶 |
286 | 硝酸\AR 500ml GB/T626/CAS7697-37-2 | 1.000 | 瓶 |
287 | 硝酸银\AR 100g GB/T670/CAS7761-88-8 | 1.000 | 瓶 |
288 | 溴\AR 500g CAS7726-95-6 | 1.000 | 瓶 |
289 | 氨水\AR 500ml GB/T631/CAS1336-21-6 | 1.000 | 瓶 |
290 | 变色硅胶\AR 500g CAS63231-67-4 | 1.000 | 瓶 |
291 | 铬酸钾\AR 500g CAS7789-00-6 | 1.000 | 瓶 |
292 | 精密PH试纸\5.5—9.0 100条/本 | 1.000 | 本 |
293 | 滤油纸\60*60cm 1000张/件 | 1.000 | 盒 |
294 | 圆形中速定量分析滤纸\d12.5cm 100张/盒 | 1.000 | 盒 |
295 | 圆形中速定量分析滤纸\d15cm 100张/盒 | 1.000 | 盒 |
296 | 圆形中速定性分析滤纸\d11cm 100张/盒 | 1.000 | 盒 |
297 | 方形中速定性分析滤纸\60cm×60cm 100张/盒 | 1.000 | 盒 |
298 | 氨氮快速检测试纸\2-100mg/l 100张/盒 | 1.000 | 盒 |
299 | COD快速测定试纸\0-200mg/L 50张/盒 | 1.000 | 盒 |
300 | 刚果红试纸袄100张/本 | 1.000 | 本 |
301 | 化验室用瓶刷\Φ4 L=500mm 不锈钢柄 | 1.000 | PC |
302 | 化验室用瓶刷\大号 不锈钢柄 | 1.000 | 个 |
303 | 试管刷\大号 尼龙 | 1.000 | PC |
304 | 试管刷\小号 尼龙 | 1.000 | PC |
305 | 试管刷\中号 尼龙 | 1.000 | PC |
306 | 天平刷\小号 防静电 | 1.000 | PC |
307 | 防静电毛刷\L=500mm 黑色鬃毛 | 1.000 | PC |
308 | 防静电毛刷\中号 防静电 | 1.000 | 只 |
309 | 防静电毛刷\大号 防静电 | 1.000 | 只 |
310 | 防静电毛刷\小号 防静电 | 1.000 | 只 |
311 | 搅拌棒\8×300mm 玻璃 | 1.000 | 支 |
312 | 坩埚\125ml 陶瓷 | 1.000 | 件 |
313 | 洗瓶袄500尘濒 塑料 | 1.000 | PC |
314 | 试管接头\Φ19 不锈钢\双头丝扣 | 1.000 | 支 |
315 | 采样瓶\1000ml 塑料 | 1.000 | PC |
316 | 大口试剂瓶\1000ml 塑料 | 1.000 | 件 |
317 | 氯化铵\AR 500g CAS12125-02-9 | 1.000 | 瓶 |
318 | 盐酸羟胺\AR 25g CAS5470-11-1 | 1.000 | 瓶 |
319 | 碘化钾\AR 500g CAS7681-11-0 | 1.000 | 瓶 |
320 | 变色硅胶\特定级 500g CAS63231-67-4 | 1.000 | 瓶 |
321 | 硫酸亚铁铵\GR 500g CAS7783-85-9 | 1.000 | 瓶 |
322 | 碘酸钾\GR 500g CAS7758-05-6 | 1.000 | 瓶 |
323 | 酒石酸\GR 500g CAS526-83-0 | 1.000 | 瓶 |
324 | 六水合氯化钴\AR 25g CAS7791-13-1 | 1.000 | 瓶 |
325 | 硝酸银\GR 25g CAS7761-88-8 | 1.000 | 瓶 |
326 | 溴\GR 500g CAS7726-95-6 | 1.000 | 瓶 |
327 | 无水磷酸氢二钾\GR 500g CAS29801-94-3 | 1.000 | 瓶 |
328 | 亚硝酸钠\GR 500g CAS7632-00-0 | 1.000 | 瓶 |
329 | 过硫酸钾\GR 500g CAS7727-21-1 | 1.000 | 瓶 |
330 | 硫酸氢钾\AR 500g CAS7646-93-7 | 1.000 | 瓶 |
331 | 碘化钾\GR 500g CAS7681-11-0 | 1.000 | 瓶 |
332 | 硅酸镁\AR 500g CAS1343-88-0 | 1.000 | 瓶 |
333 | 硫磺\AR 500g CAS7704-34-9 | 1.000 | 瓶 |
334 | 3A分子筛\1kg 3-5mm CAS11113-61-4 | 1.000 | 瓶 |
335 | 二硫化碳\GR 500ml CAS75-15-0 | 1.000 | 瓶 |
336 | 活性炭\AR 1kg 60-80目 CAS7440-44-0 | 1.000 | 包 |
337 | 无水硫酸钠\GR 500g CAS7757-82-6 | 1.000 | 瓶 |
338 | 溴化钾\GR 500g CAS7758-02-3 | 1.000 | 瓶 |
339 | 铁氰化钾\GR 500g CAS13746-66-2 | 1.000 | 瓶 |
340 | 氢氧化钠\GR 500g CAS1310-73-2 | 1.000 | 瓶 |
341 | 硼砂\AR 500g CAS1303-96-4 | 1.000 | 瓶 |
342 | 采样瓶\100ml 塑料 大口 | 1.000 | PC |
343 | 采样瓶\500ml 塑料 大口 | 1.000 | PC |
344 | 采样瓶\250ml 塑料 大口 | 1.000 | PC |
345 | 采样筐\大号 不锈钢 | 1.000 | PC |
346 | 采样箱\400×200×300mm 塑料 | 1.000 | 个 |
347 | 污水取样器\500ml 聚四氟乙烯 | 1.000 | PC |
348 | 取样篮\240×160×120mm 塑料 | 1.000 | 个 |
349 | 滴管\3ml 塑料 | 1.000 | 支 |
350 | 实验专用放水桶\10L 塑料 | 1.000 | 件 |
351 | 采样管\Φ10mm×3m 紫铜 | 1.000 | 米 |
