¹«¸æ±êÌ⣺¹ìµÀ½»Í¨¶àÏß·165¼äÉÌÆÌÕÐÉÌ£¨¼¯ºÏ¾º¼Û£©
×ÊÔ´½éÉÜ£º
1¡¢±¾ÕÐÉ̼ƻ®²ÉÓü¯ºÏ¾º¼Ûģʽ£¬ÒâÏò³Ð×â·½ÐëÔڹ涨ʱ¼äÄÚ£¬¶Ô±¾¼Æ»®ÄÚµÄËùÓÐÉÌÒµ×ÊÔ´½øÐгö¼Û¡£Öбê³Ð×â·½½«³Ð×â±¾¼Æ»®ÄÚËùÓÐÉÌÒµ×ÊÔ´¡£
ͼƬ | Ãû³Æ | ¾º×âµÍ¼Û | ÊýÁ¿ | Äê×â | ÈçÓÐÒÉÎÊ£¬¾´Çë×Éѯ |
| ºçÇÅ·-3-213 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 37.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ºçÇÅ·-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 46.820000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÆîÁ¬É½ÄÏ·-13-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 33.430000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½ðÔË·-13-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 61.070000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉϺ£»ð³µÕ¾-3-154 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 9.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Í⻷·-1-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 37.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ³Á¶Å¹«Â·-8-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 18.570000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÒËɽ·-9-104 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 21.980000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Âí½-11-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 20.270000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ò«»ªÂ·-8-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 44.900000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ¾Þ·å·-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 62.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Î÷²Ø±±Â·-8-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 17.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ðìӯ·-17-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 48.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ðìãþ±±³Ç-17-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 82.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÌáÀºÇÅ-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 21.600000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ä·-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 37.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Æßݷ·-12-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 19.760000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½Äþ·-13-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 11.750000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| »ÆÚéÄÏ·-1-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 25.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÄϾ©¶«Â·-2-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 12.600000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉϺ£¿Æ¼¼¹Ý-2-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 28.600000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉϺ£¿Æ¼¼¹Ý-2-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 17.400000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÄϾ©Î÷·-2-120 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 48.500000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÍþÄþ·-2-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 67.400000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÍþÄþ·-2-105 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 23.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| À¶´å·-4-104 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 96.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| «ºã·-8-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 23.780000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÐÐ֪·-7-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 31.500000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ñî˼-8-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 72.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Áú°ØÐ´å-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 26.400000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÁúϪ·-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 35.280000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ºçÇÅ»ð³µÕ¾-10-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 40.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| µÏÊ¿Äá-11-105 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 60.130000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ò°Éú¶¯ÎïÔ°-16-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 18.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½ð¾©Â·-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 22.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| äîӯ·-17-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 16.600000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÖÐɽ±±Â·-1-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 13.500000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÊÀ¼Í¹«Ô°-2-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 15.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ´óľÇÅ·-4-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 65.300000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ´óľÇÅ·-4-107 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 13.950000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉϺ£ÌåÓý¹Ý-4-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 30.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ¸ß¿ÆÎ÷·-6-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 45.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉÏ´ó·-7-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 75.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ²Ü·-9-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 30.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÕØ¼ÎäºÂ·-7-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 81.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ËÎ԰·-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 47.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÂÞÄÏдå-7-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 56.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½ÆÖ·-8-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 33.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| »ÆÐË·-8-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 127.400000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ´òÆÖÇÅ-9-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 16.530000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ´óÁ¬Â·-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 28.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ðì¼Ò»ã-11-104 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 49.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉϺ£ÌåÓý³¡-4-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 67.200000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ´óÊÀ½ç-8-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 26.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ¹Ë´÷·-12-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 35.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ¶«Â½Â·-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 92.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½ËÕ·-2-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 40.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÈËÃñ¹ã³¡-1-114 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 40.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÒËɽ·-3-105 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 100.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Çú¸·Â·-12-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 31.490000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Õòƺ·-7-104 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 33.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÔÆ½õ·-11-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 31.200000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ºçäî·-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 28.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½ðÇÅ-9-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 40.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÈþÃÅ·-10-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 27.060000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ¶«°²Â·-4-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 38.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ºç÷·-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 25.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ×ÔÈ»²©Îï¹Ý-13-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 15.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ³à·å·-3-201 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 34.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ¶«Ã÷·-13-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 26.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÒÁÀç·-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 25.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| À¶Ìì·-9-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 20.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ¹Ë´å¹«Ô°-15-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 28.900000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÃñÀ×·-9-101-1 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 30.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉϺ£¿Æ¼¼¹Ý-2-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 28.600000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÆÖ¶«ÄÏ·-14-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 29.850000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÓÀµÂ·-15-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 29.500000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ·¼Ð¾Â·-18-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 28.850000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Î䶨·-14-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 24.300000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉÏÄÏ·-6-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 15.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ¡µÂ·-11-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 36.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ðì¼Ò»ã-1-203 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 38.300000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ºì±¦Ê¯Â·-15-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 29.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| äÁºç·-2-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 135.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÔÆÉ½Â·-14-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 28.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| »ã½ð·-17-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 19.950000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Õæ¹â·-14-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 30.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÕæÐÂдå-14-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 28.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| »·³Ç¶«Â·-5-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 28.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ºçäî·-12-105 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 18.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ºçÇÅ1ºÅº½Õ¾Â¥-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 13.600000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ²ýƽ·-7-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 62.180000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½ËÕ·-11-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 45.500000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÌÒÆÖдå-11-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 48.300000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÊÀ²©´óµÀ-13-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 47.600000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÁèÕ×дå-8-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 18.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉϺ£´óѧ-7-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 114.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| »ÝÄÏ·-16-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 20.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½ÆÖ¹«Ô°-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 33.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Òó¸ß·-18-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 27.700000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÕæÈç-11-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 30.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½ÍåÌåÓý³¡-10-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 75.900000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Áúäî·-12-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 37.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ä·-12-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 22.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Öì¼Ò½Ç-17-201 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 38.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÍþÄþ·-2-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 11.400000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ´ó°ØÊ÷-3-105 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 39.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ³à·å·-3-306 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 34.500000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ´ºÉê·-5-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 17.300000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ËɽÌåÓýÖÐÐÄ-9-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 16.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉÂÎ÷ÄÏ·-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 16.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ×ÏÌÙ·-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 18.900000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| º½Öз-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 27.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ë®³Ç·-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 15.750000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉϺ£ÓÎÓ¾¹Ý-11-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 108.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Æß±¦-9-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 38.180000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÎäÄþ·-13-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 34.250000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| º£Â×·-10-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 42.860000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ºçÇÅ»ð³µÕ¾-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 178.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ºçݷ·-12-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 80.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉϺ£ÂíÏ·³Ç-1-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 14.200000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÈËÃñ¹ã³¡-2-107 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 20.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉϺ£ÌåÓý¹Ý-4-106 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 4.500000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÒËɽ·-4-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 26.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| дå·-7-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 23.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ·¼»ªÂ·-7-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 50.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉÏ´ó·-7-104 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 30.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ³£Êì·-7-202 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 99.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ¹Ë´å¹«Ô°-7-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 89.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ËÄÆ½Â·-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 32.130000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½¼ÒäºÂ·-8-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 19.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÇúÑô·-8-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 18.720000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½¼ÒäºÂ·-9-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 73.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ËÄ´¨±±Â·-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 20.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ñî¸ß±±Â·-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 11.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ¶«±¦ÐË·-3-205 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 20.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| »ÝÄÏ·-16-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 20.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ä۽·-8-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 115.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ºçäî·-12-104 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 22.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÄϾ©Î÷·-13-103 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 38.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½ÍåÕò-3-205 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 129.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ºç¿Ú×ãÇò³¡-8-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 110.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ììäü·-10-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 27.600000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ïò³Ç·-4-105 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 20.800000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Ðì¼Ò»ã-9-111 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 50.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| µÏÊ¿Äá-11-106 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 46.680000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| СÄÏÃÅ-9-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 35.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ½»Í¨´óѧ-11-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 50.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Îå½Ç³¡-10-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 50.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| °®¹ú·-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 52.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÉϺ£¶ùͯҽѧÖÐÐÄ-6-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 10.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ¾Þ·å·-12-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 20.160000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÇàÆÖгÇ-17-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 24.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| Áúäî·-12-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 26.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÕŽ·-13-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 30.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| ÖпÆÂ·-13-102 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 28.900000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
| À¶Ìì·-9-101 | £¨ÂÔ£©/ƽ·½Ã×/Ìì | 24.000000 | £¨ÂÔ£©/Ô | £¨ÂÔ£© |
