我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:监控系统、交换机、显示屏等设备采购项目
二、项目编号:2025-闯蚕05-奥1144
叁、项目概况:
包号/序号 | 物资(略) | 技术要求 | 计量单位 | (略)) | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
1-1 | 半球形网络摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 490.00 | 910 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-2 | 筒形人脸抓拍摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 930.00 | 60 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-3 | 半球形人脸抓拍摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 930.00 | 60 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-4 | 筒形网络摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 490.00 | 60 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-5 | 智能球形摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 6,000.00 | 10 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-6 | 人脸分析服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 27,000.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-7 | 网络存储设备(含硬盘) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 610,000.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-8 | 筒形摄像机支架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 135.00 | 120 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-9 | 视频综合平台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 48,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-10 | 平台流媒体服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 35,000.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-11 | 智慧医院管理平台软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 90,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-12 | 机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 4,100.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-13 | 操作主机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 11,000.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-14 | 网络摄像头 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 490.00 | 85 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-15 | 8口笔翱贰交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,400.00 | 60 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-16 | 24口笔翱贰交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 8,500.00 | 50 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-17 | 核心交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 108,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-18 | 网络管理平台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 40,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-19 | 壁挂机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 800.00 | 50 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-20 | 室外防水配电箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 500.00 | 20 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-21 | 室外非屏蔽双绞线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 4.10 | 18000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-22 | 室内非屏蔽双绞线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 3.00 | 90000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-23 | 光缆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 15.00 | 35000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-24 | PDU | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 200.00 | 11 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-25 | 主干电源线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 26.00 | 21000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-26 | 分支电源线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 20.00 | 8000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-27 | 光纤配线架(含尾纤盒) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 对 | 380.00 | 13 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-28 | 千兆单模光纤模块 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 对 | 580.00 | 130 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-29 | 千兆光纤收发器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 对 | 350.00 | 20 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-30 | 线管 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 7.00 | 36000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-31 | 双芯光纤跳线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 条 | 50.00 | 120 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-32 | 不间断电源 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 51,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-33 | 蓄电池组 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,000.00 | 64 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-34 | 电池架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 2,100.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-35 | 电池开关箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 1,500.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-36 | 电池内部连接线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 45.00 | 64 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-37 | 电池扩展线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 45.00 | 64 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-38 | 液晶拼接屏 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 7,000.00 | 33 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-39 | 落地式电视墙 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 20,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-40 | 波纹管 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 12.00 | 3000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-41 | 机房动力环境监控平台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 197,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-42 | 机房精密空调 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 50,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-43 | 矿棉板 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | ㎡ | 380.00 | 236 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-44 | 操作台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 6,500.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-45 | 监控立杆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 根 | 750.00 | 20 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-46 | 插排 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 35.00 | 70 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-47 | 漏电保护器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 80.00 | 70 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-48 | 防静电地板 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | ㎡ | 380.00 | 236 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-49 | 防火门 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 7,200.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-50 | 大屏云网络控制器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 25,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-51 | 大屏云控制器服务软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 100,500.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-52 | 路面恢复及旧设备拆除 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 工时 | 1,000.00 | 120 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-53 | 踢脚 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 171.50 | 120 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-54 | 系统集成 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 268,160.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
说明: 1.投标供应商应当对所投包内所有产物和数量进行唯一报价,否则视为无效投标。 2.投标供应商应当保证所投产物为全新且未使用过的产物。 |
1.本项目是否接受联合体投标:
采购包1:不接受联合体投标
(略)整
(略)整;
3.最高限价:
4.供应商中标情况:
本项目第1包确定1家供应商中标。
四、投标供应商资格条件
(一)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构,会计师、律师等非法人组织,行业协会等社会团体法人除外);
(二)国有公司;事业单位;军队单位;成立叁年以上的非外资(含港澳台)独资或控股公司;
(叁)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(略)以上)等重大违法记录;
(七)未被中国政府采购网(略)。
(八)本项目特定资质:
五、招标文件申领时间、地点、方式
(一)申领时间: 2025年05月26日
至 2025年05月30日
,每天上午 00:00:00
至 12:00:00
,下午 12:00:00
至 23:59:59
(北京时间,法定节假日除外)
(二)申领地址: 物资服务招投标系统
(三)申领方式: 线上申领。先从军队采购网(门户: http://plap.mil.cn/;IP地址: http://118.64.254.72/)的供应商入口免费登记注册,填报相关资料并通过审核后注册成功。(略)
(四)本项目特定资质材料:
六、投标受理时间及地点、方式
(一)投标受理开始时间: 2025年06月16日 08时00分00秒(北京时间)
(二)投标截止时间: 2025年06月16日 09时30分00秒
(北京时间)
(叁)投标(略)
(四)提交方式:
线下提交,到现场开标
七、开标时间、地点
(一)开标时间: 2025年06月16日 09时30分00秒
(二)开标(略)
八、样品
九、现场踏勘
(一)现场踏勘
采购包1:
组织现场踏勘
踏勘时间:2025-06-04 09:00:00
踏勘(略)
(略)
联系(略)
要求:①投标单位应按规定的时间、地点前往参加勘察现场活动,所发生的费用由其自理。现场勘察时领取的技术资料、现场勘察后形成有关文件将作为招标文件组成部分,具有同等法律效力。如未进行现场测量,视为同意现场勘察相关结论。因未参加现场勘察导致对项目实际情况不了解而影响报价文件编制,由供应商自行承担后果。 ②采购单位(略)成功的证明材料截图。
(二)现场踏勘后形成有关文件将作为招标文件组成部分,具有同等法律效力。如未进行现场测量,视为同意现场踏勘相关结论。因未参加现场踏勘导致对项目实际情况不了解而影响报价文件编制,由供应商自行承担后果。
十、标前答疑会
十一、本采购项目相关信息(略)》(略)
上发布。
十二、其他补充事宜
1.本项目采用全流程电子化采购方式,不接受纸质投标文件。请投标供应商认真学习军队采购网(略)发布的电子招投标相关操作手册,详细了解办理数字证书和电子签章、下载驱动和军采平台编标工具、获取电子招标文件、编制电子投标文件和电子开标等流程要求。
2.投标供应商在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题,可致电技术支持热线咨询,(略)
3.其他说明:
(略)
十叁、采购机构联系方式
(略)
办公(略)
移动(略)
传真: 无
地址: 天津(略)
十四、质疑联系方式
(略)
联系(略)
十五、纪检监督联系方式
(略)
联系(略)
2025年05月24日