序号 | 集团公司(略) 资产所属公司 | 资产信息 | 招租信息 | |
资产(略) 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积 (平方米) | 招租底价 | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 公司招租(略) 备注 |
1 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 望园商厦 | 7-5、6 | 办公、商业 (餐饮除外) | 137.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
2 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 望园商厦 | 8-3、8-4、 8-5 | 办公、商业 (餐饮除外) | 240.82 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
3 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 望园商厦 | 8-6、8-7、 8-8 | 办公、商业 (餐饮除外) | 267.18 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
4 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 望园商厦 | 8-9 | 办公、商业 (餐饮除外) | 75.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
5 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 望园商厦 | 8-10、11、12 | 办公、商业 (餐饮除外) | 203.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
6 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 望园商厦 | 9-1、9-2 | 办公、商业 (餐饮除外) | 550.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
7 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 望园商厦 | 9-3、9-4 | 办公、商业 (餐饮除外) | 120.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
8 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 望园商厦 | 9-6 | 办公、商业 (餐饮除外) | 200.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
9 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 望园商厦 | 9-9 | 办公、商业 (餐饮除外) | 100.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
10 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 望园商厦 | 9-10 | 办公、商业 (餐饮除外) | 25.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
11 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 盛世华庭 | 1-3-3 | 商业 (餐饮除外) | 515.18 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
12 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 商业网点 | 1-1-3 | 商业 (餐饮除外) | 56.96 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
13 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | (略) 6号楼1-5层 (99间房屋) | 办公 | 单间房屋面积 24.44㎡ -131.96 ㎡ (其中面积在26.66 ㎡ 、33.16 ㎡ 左右的房间较多) | (略)/㎡/月 | 1-3年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 无递增 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
14 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | (略) 1-3-5-9 | 住宅 | 63.9 | (略)/套/月 | 1-3年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 无递增 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
15 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | (略) 1-3-6-11 | 住宅 | 63.9 | (略)/套/月 | 1-3年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 无递增 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
16 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | (略) 1-3-6-12 | 住宅 | 63.9 | (略)/套/月 | 1-3年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 无递增 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
17 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-1-1 | 商业 (餐饮除外) | 32.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
18 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-1-2 | 商业 (餐饮除外) | 41.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
19 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-1-3 | 商业 (餐饮除外) | 41.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
20 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-1-4 | 商业 (餐饮除外) | 41.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
21 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-1-10 | 商业 (餐饮除外) | 41.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
22 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-2-5 | 商业 (餐饮除外) | 32.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
23 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-2-6 | 商业 (餐饮除外) | 32.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
24 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-2-7 | 商业 (餐饮除外) | 32.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
25 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-2-8 | 商业 (餐饮除外) | 32.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
26 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-2-9 | 商业 (餐饮除外) | 32.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
27 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-2-10 | 商业 (餐饮除外) | 32.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
28 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-2-11、12 | 商业 (餐饮除外) | 64.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
29 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 交警五合一 | 2-2-13、14、15、16 | 商业 (餐饮除外) | 137.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
30 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 塘汛公租房 | 6-3 | 商业 | 172.94 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
31 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 塘汛公租房 | 6-4 | 商业 | 166.05 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
32 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 红星统建房 | 15-6 | 商业 | 78.31 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
33 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 红星统建房 | 20-1 | 商业 | 100.53 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
34 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 红星统建房 | 20-2 | 商业 | 92.62 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
35 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 红星统建房 | 20-3 | 商业 | 108.44 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
36 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 红星统建房 | 20-5 | 商业 | 110.91 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
37 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 红星统建房 | 20-6 | 商业 | 100.53 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
38 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 1-1-3 | 商业 | 191.84 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
39 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 1-1-4 | 商业 | 238.98 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
40 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 1-1-5 | 商业 | 151.89 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
41 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 2-1-3 | 商业 | 138.16 | (略)/㎡·月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
42 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 2-1-4 | 商业 | 676.50 | (略)/㎡·月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
43 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 12-负3-9 | 商业 | 783.59 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
44 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 1-2-1 | 商业 | 1708.82 | (略)/㎡/月 | 1-9年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期3年及3年以内的无递增; 2.合同期4-6年的递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,后续租期不递增。 3.合同期7-9年的递增两次,首次递增从第4年开始,递增率5%,第5年、第6年不递增;第二次递增从第7年开始,在第6年租金价格基础上,递增5%,后续租期不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
45 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 1-3-1 | 商业 | 1774.31 | (略)/㎡/月 | 1-9年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期3年及3年以内的无递增; 2.合同期4-6年的递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,后续租期不递增。 3.合同期7-9年的递增两次,首次递增从第4年开始,递增率5%,第5年、第6年不递增;第二次递增从第7年开始,在第6年租金价格基础上,递增5%,后续租期不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
46 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 2-2-1 | 商业 | 1991.90 | (略)/㎡/月 | 1-9年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期3年及3年以内的无递增; 2.合同期4-6年的递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,后续租期不递增。 3.合同期7-9年的递增两次,首次递增从第4年开始,递增率5%,第5年、第6年不递增;第二次递增从第7年开始,在第6年租金价格基础上,递增5%,后续租期不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
47 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 2-3-1 | 商业 | 1505.82 | (略)/㎡/月 | 1-9年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期3年及3年以内的无递增; 2.合同期4-6年的递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,后续租期不递增。 3.合同期7-9年的递增两次,首次递增从第4年开始,递增率5%,第5年、第6年不递增;第二次递增从第7年开始,在第6年租金价格基础上,递增5%,后续租期不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
48 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 12-负1-2 | 商业 | 1494.98 | (略)/㎡/月 | 1-9年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期3年及3年以内的无递增; 2.合同期4-6年的递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,后续租期不递增。 3.合同期7-9年的递增两次,首次递增从第4年开始,递增率5%,第5年、第6年不递增;第二次递增从第7年开始,在第6年租金价格基础上,递增5%,后续租期不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
49 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园公租房 | 12-负2-2 | 商业 | 1947.37 | (略)/㎡/月 | 1-9年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期3年及3年以内的无递增; 2.合同期4-6年的递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,后续租期不递增。 3.合同期7-9年的递增两次,首次递增从第4年开始,递增率5%,第5年、第6年不递增;第二次递增从第7年开始,在第6年租金价格基础上,递增5%,后续租期不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
50 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园新居 | 1-1-1 | 商业 | 955.76 | (略)/㎡/月 | 3-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期3年的无递增; 2.合同期4-5年的递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
51 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园新居 | 4-1-4 | 商业 (餐饮除外) | 219.00 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
52 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园新居 | 4-1-5 | 商业 (餐饮除外) | 214.64 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
53 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园新居 | 4-1-6 | 商业 (餐饮除外) | 314.78 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
54 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园新居 | 4-1-7 | 商业 (餐饮除外) | 91.02 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
55 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园新居 | 4-1-10 | 商业 (餐饮除外) | 36.60 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
56 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园新居 | 4-1-11 | 商业 (餐饮除外) | 29.18 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
57 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园新居 | 4-1-12 | 商业 (餐饮除外) | 47.51 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
58 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 西园新居 | 5-1-7 | 商业 (餐饮除外) | 182.70 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
59 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市绵投商业运营管理有限责任公司 | 嘉来缤购天地 | 3号楼45-24 (高水南街) | 商业 (餐饮除外) | 59.21 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
60 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市绵投商业运营管理有限责任公司 | 嘉来缤购天地 | 2号楼2层45-10 (高水南街) | 商业 (餐饮除外) | 5.48 | (略)/㎡/月 | 1-5年 | 自然人或具有独立法人资格的企(事)业单位、社会团体等 | 1.合同期1-3年无递增; 2.合同期4-5年,递增一次,从第4年开始递增,递增率5%,第5年不递增。 | 金额不低于成交价的叁个月租金。 | 转账 | 现场报名 | 杨先生、薛先生(略) | |
