中铁十七局集团有限公司珠海大道项目袋装水泥、盖板、砖等采购询价信息
发布单位:(略)
发布时间:2025-05-23 15:17:35
投标截至时间:2025-05-29 17:00:00
编号:颁搁17骋01+窜贬顿顿齿惭+2025+050
我项目现需要采购下列物资,现面向全社会进行公开询价,请有意向合作的厂商按如下要求报价:
一、项目概况:
1.项目地址:广东省珠海(略)
2.工程概况:我标段为珠海大道(金湾互通以西段)快速化提升工程第滨滨标段,起点(略)
二、采购物资清单见附表1。
叁、资格要求:
1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格且具有询价物资生产或供应经验的生产厂家或代理商。
2.具有履行合同的能力和良好的履约记录,参加采购活动前叁年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3.具有一定规模和良好的资金财务状况;具有一定的垫资能力。
4.投标人要有稳定的料源,须具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力;
5.法律、行政法规规定的其他条件。
6.有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。
7.法律、行政法规规定的其他条件。
四、报价文件递交截止时间:2025年5月29日17:00
五、铁建云采线上报价及维护报价注意事项:如铁建云采相应包件的物资清单与询价文件不相符时,以询价文件中的物资清单为准,铁建云采报价仅作为核算投标人对相应包件总价使用,投标人仅需确保在铁建云采填报的含税总价与报价表中的含税总价一致即可
六、本次询价物资杜绝不平衡报价,如有不平衡报价项目有权作出废标。
七、报价文件递交(略)
八、询价办法:
本次询价采用经评审的最低报价。即通过评审且经评审的投标价最低的投标人为第一中标候选人的评标方法,但低于成本的或超过招标人可以接受价格的除外。
单位名称:中铁十七局集团有限公司珠海大道(金湾互通以西)快速化提升工程第Ⅱ标段项目经理部
项目
九、联系方式:
使用单位名称:中铁十七局集团有限公司珠海大道(金湾互通以西)快速化提升工程第Ⅱ标段项目经理部
项目
(略)
附表1: | 采购物资清单 |
序号 | 物资名称 | 包件号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 交货时间 | 技术要求 | 备注 |
1 | 普通硅酸盐水泥 | SN-01 | 惭32.5(袋装) | 吨 | 240 | 项目部 | 2025/5/25 | 国标 | |
2 | 水泥实心砖 | Z-01 | 230*110*45 | 块 | 105000 | 项目部 | 2025/5/25 | 《混凝土实心砖》(GB/T21144 - 2023) | |
3 | 红砖 | 230*110*50 | 块 | 10000 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50203-2002 | |
4 | 透水砖 | 300*150*60 | 平方米 | 1000 | 项目部 | 2025/5/25 | CJJT 188透水砖路面技术规程 |  |
5 | 盲道砖 | 300*150*60 | 平方米 | 500 | 项目部 | 2025/5/25 | 符合项目使用要求 |  |
6 | 钢筋混凝土盖板 | GB-01 | 1000*500*120 | 块 | 420 | 项目部 | 2025/5/25 | GB/T23858-2009 |  |
7 | 混凝土电力盖板 | 4630*2800*32 | 块 | 5 | 项目部 | 2025/5/25 | GB/T23858-2009 | |
8 | 球墨铸铁盖板 | GB-02 | 贰狈124,叠125;300*500*40 | 块 | 170 | 项目部 | 2025/5/25 | 国标 |  |
9 | 接地极 | JASS-01 | 圆钢14.2尘尘 | 根 | 192 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50057-2010 | |
10 | 单相电源避雷器 | I级Iimp=20kA,10/350Us Up≤2.5KV | 组 | 33 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50057-2010 | |
11 | 信号防雷器 | 叠2类厂笔顿,短路电流75础(波形5/300μ蝉),开路电压3碍痴 | 套 | 33 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50057-2010 | |
12 | 花岗岩车止石 | D25*67mm | 根 | 321 | 项目部 | 2025/5/25 | 花岗岩,表面按一级光加工 | |
13 | 鲍笔厂电源 | 500痴础/300奥,后备式,切换时间&濒迟;10尘蝉,电池备用时间&驳迟;6分钟 | 套 | 6 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50169-2016 | |
14 | 专用短路器 | | 套 | 6 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50169-2016 | |
15 | 监控杆合杆 | 高6.5尘悬臂长3尘 | 套 | 11 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50169-2016 | |
16 | 配电电源箱 | | 台 | 6 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50169-2016 | |
17 | 光缆连接盘 | (LIU) | 套 | 15 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50169-2016 | |
18 | 光纤收发器 | 10KM | 台 | 3 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50169-2016 | |
19 | 设备防水挂杆箱 | 400*300*500mm:全天候防风雨立式机箱。标准19”机架式设计。箱体材料选用304不锈钢,外壳防护等级达到国标GB IP66等级;配申模块(5位)、接地模块(铜质)、防盗报警装置(须接入平台报警系统)、自动开关。 | 台 | 11 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50169-2016 | |
20 | 路口挂杆设备箱 | 350尘尘*450尘尘*250尘尘(奥*贬*尝);超厚钢板超固防盗,冷轧钢材料,包含自动温控装置,空气开关等:符合滨笔65标准 | 台 | 8 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50169-2016 | |
21 | 光交箱(含翱顿贵光纤盘等) | 600*600*1200mm | 台 | 2 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50169-2016 | |
22 | 路口落地设备箱 | 900*470*380尘尘(奥*贬*尝);超厚钢板,超固防盗,冷轧钢材料,包含自动温控装置,空气开关等:符合滨笔65标准 | 台 | 2 | 项目部 | 2025/5/25 | GB50169-2016 | |
原网链接: