询比采购公告
一、采购单编号:
GX-202505-006246
二、采购单名称:
锦兴公司2025年05月渣浆泵配件采购
叁、采购单位:
(略)
四、采购方式:
公开询比采购
五、采购类型:
货物
六、报价方式:
整单报价
七、报价截止时间:
2025-05-26 17:00
八、交货时间:
2025-05-30
九、备注:
见附件
十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资(略) | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
1 | (略) | 柱销螺栓总成 | 13% | 罢窜闯尝-80-300(带胶垫) | 套 | 500 | 洗煤厂(500); |
2 | (略) | 叶轮 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
3 | (略) | 叶轮 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
4 | (略) | 密封组件 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
5 | (略) | 后护板 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
6 | (略) | 进口锥管 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
7 | (略) | 拆卸环 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
8 | (略) | 水箱部 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
9 | (略) | 出口锥管 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
10 | (略) | 轴承体组件 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
11 | (略) | 出口锥管 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
12 | (略) | 轴承体组件 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
13 | (略) | 密封轴套 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
14 | (略) | 静环座 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
15 | (略) | 副叶轮 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
16 | (略) | 减压盖 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
17 | (略) | 接合板 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
18 | (略) | 泵体 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
19 | (略) | 柱销总成 | 13% | TZJE-150-550 | 套 | 3 | 洗煤厂(3); |
20 | (略) | 出口锥管 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
21 | (略) | 轴承体组件 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
22 | (略) | 泵联轴器 | 13% | TZJS-300-700 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
23 | (略) | 出口锥管 | 13% | TZJS-300-700 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
24 | (略) | 进口锥管 | 13% | TZJS-300-700 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
25 | (略) | 水箱部 | 13% | TZJS-300-700 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
26 | (略) | 拆卸环 | 13% | TZJS-300-700 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
27 | (略) | 轴承体组件 | 13% | TZJS-300-700 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
28 | (略) | 密封轴套 | 13% | TZJS-300-700 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
29 | (略) | 静环座 | 13% | TZJS-300-700 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
30 | (略) | 护套 | 13% | TZJS-300-700 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
31 | (略) | 柱销总成 | 13% | TZJS-250-560 | 套 | 3 | 洗煤厂(3); |
32 | (略) | 减压盖 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
33 | (略) | 进口锥管 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
34 | (略) | 水箱部 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
35 | (略) | 轴承体组件 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
36 | (略) | 拆卸环 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
37 | (略) | 密封组件 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
38 | (略) | 静环座 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
39 | (略) | 副叶轮 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
40 | (略) | 减压盖 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
41 | (略) | 护套 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
42 | (略) | 前护板 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
43 | (略) | 水箱部 | 13% | TZJST-350-800G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
44 | (略) | 轴承体组件 | 13% | TZJST-350-800G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
45 | (略) | 密封轴套 | 13% | TZJST-350-800G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
46 | (略) | 静环座 | 13% | TZJST-350-800G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
47 | (略) | 接合板 | 13% | TZJST-350-800G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
48 | (略) | 柱销总成 | 13% | TZJE-150-420G | 套 | 3 | 洗煤厂(3); |
49 | (略) | 水箱部 | 13% | TZJE-150-420G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
50 | (略) | 拆卸环 | 13% | TZJE-150-420G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
51 | (略) | 轴承体组件 | 13% | TZJE-150-420G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
52 | (略) | 联轴器组件 | 13% | TZJE-100-470 | 套 | 7 | 洗煤厂(7); |
53 | (略) | 轴承体总成 | 13% | TZJL-80-300 | 件 | 3 | 洗煤厂(3); |
54 | (略) | 联轴器 | 13% | 罢窜闯尝-80-300(电机和泵件的都要) | 套 | 5 | 洗煤厂(5); |
55 | (略) | 出水管 | 13% | TZJL-80-300 | 件 | 5 | 洗煤厂(5); |
56 | (略) | 后护板 | 13% | TZJL-80-300 | 件 | 3 | 洗煤厂(3); |
57 | (略) | 叶轮 | 13% | TZJL-80-300 | 件 | 20 | 洗煤厂(20); |
58 | (略) | 弯管 | 13% | TZJL-100-390 | 件 | 3 | 洗煤厂(3); |
59 | (略) | 后护板 | 13% | TZJL-100-390 | 件 | 2 | 洗煤厂(2); |
60 | (略) | 叶轮 | 13% | TZJL-100-390 | 件 | 5 | 洗煤厂(5); |
61 | (略) | 泵体 | 13% | TZJL-100-390 | 件 | 2 | 洗煤厂(2); |
62 | (略) | 叶轮 | 13% | TZJE-150-480 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
63 | (略) | 电机联轴器 | 13% | TZJE-150-500 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
64 | (略) | 叶轮 | 13% | TZJD-50-480 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
65 | (略) | 柱销总成 | 13% | TZJE-150-500 | 套 | 3 | 洗煤厂(3); |
66 | (略) | 叶轮 | 13% | TZJST-350-870G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
67 | (略) | 泵联轴器 | 13% | TZJE-150-500 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
68 | (略) | 出口锥管 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 3 | 洗煤厂(3); |
69 | (略) | 进口锥管 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 3 | 洗煤厂(3); |
70 | (略) | 叶轮 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
71 | (略) | 叶轮 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
72 | (略) | 后护板 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
73 | (略) | 静环座 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
74 | (略) | 拆卸环 | 13% | TZJST-350-800G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
75 | (略) | 柱销总成 | 13% | TZJS-300-560 | 套 | 3 | 洗煤厂(3); |
76 | (略) | 密封轴套 | 13% | TZJS-300-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
77 | (略) | 柱销总成 | 13% | TZJC-100-300G | 套 | 3 | 洗煤厂(3); |
78 | (略) | 电机联轴器 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
79 | (略) | 泵联轴器 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
80 | (略) | 水箱部 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
81 | (略) | 拆卸环 | 13% | TZJC-100-300G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
82 | (略) | 密封轴套 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
83 | (略) | 密封组件 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
84 | (略) | 静环座 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
85 | (略) | 减压盖 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
86 | (略) | 副叶轮 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
87 | (略) | 后护板 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
88 | (略) | 护套 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
89 | (略) | 前护板 | 13% | TZJE-150-550 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
90 | (略) | 柱销总成 | 13% | TZJS-300-700 | 套 | 3 | 洗煤厂(3); |
91 | (略) | 电机联轴器 | 13% | TZJS-300-700 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
92 | (略) | 电机联轴器 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
93 | (略) | 泵联轴器 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
94 | (略) | 进口锥管 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
95 | (略) | 水箱部 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
96 | (略) | 拆卸环 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
97 | (略) | 密封轴套 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
98 | (略) | 密封组件 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
99 | (略) | 副叶轮 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
100 | (略) | 护套 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
101 | (略) | 前护板 | 13% | TZJS-250-560 | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
102 | (略) | 接合板 | 13% | TZJE-150-420G | 件 | 1 | 洗煤厂(1); |
103 | (略) | 联轴器总成 | 13% | TZJE-150-420G | 套 | 1 | 洗煤厂(1); |
104 | (略) | 减压盖 | 13% | TZJE-150-420G | 个 | 1 | 洗煤厂(1); |
105 | (略) | 静环座 | 13% | TZJE-150-420G | 个 | 1 | 洗煤厂(1); |
106 | (略) | 出口短接 | 13% | TZJE-150-480 | 个 | 2 | 洗煤厂(2); |
107 | (略) | 入口短接 | 13% | TZJE-150-480 | 个 | 2 | 洗煤厂(2); |
108 | (略) | 出口短接 | 13% | TZJS-300-700 | 个 | 2 | 洗煤厂(2); |
109 | (略) | 入口短接 | 13% | TZJS-300-700 | 个 | 2 | 洗煤厂(2); |
110 | (略) | 联轴器组件 | 13% | TZJS-300-560 | 套 | 2 | 洗煤厂(2); |
111 | (略) | 联轴器组件 | 13% | TZJE-150-550 | 套 | 2 | 洗煤厂(2); |
十一、资格条件内容:
1. 应答人必须具有独立法人资格。
2. 业绩要求:应答人须提供自2022年1月1日至投标截止日不少于1项渣浆泵(整套或配件)的销售合同业绩,并提供相应业绩合同原件扫描件(每个扫描件均应包括合同封面(或合同首页)、供货范围页或清单页、签字盖章页等能证明业绩真实性的相关内容)及发票原件扫描件。
3. 应答人需满足符合性审查标准表中所有条件(详见采购文件第三章)。
4. 本次谈判不接受任何形式的联合体。
5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目。
6. 应答人不得被工商行政管理机关在全国公司信用信息公示系统(略)。
7. 应答人不得(略)站(略)。
十二、采购文件的获取
获取方式:
第一步:注册。请未注册的潜在供应商访问华电集团电子商务平台(略)
第二步:网上报名。(略)
第叁步:移动数字证书申请。安装移动数字证书础笔笔(华电贰盾公司版)后,请按照“移动数字证书操作指南”申请办理数字证书,在加密上传报价文件等环节须进行扫码签名,否则无法完成相关操作。(础笔笔下载路径:安卓系统的手机终端础笔笔需要进入“服务中心”--资料下载--点击“华电贰盾公司版础笔笔(安卓版)”;滨翱厂系统的手机终端础笔笔需要在苹果应用商店中搜索“华电贰盾公司版”下载安装。移动数字证书操作指南下载路径:平台首页“服务专区”或进入“服务中心”--操作指南版块。)。
第四步:供应商客户端下载。(略)
十三、 报价响应文件的递交
递交方式:电子版响应文件通过供应商客户端(略)
十四、异议提出渠道和方式:
供应商或者其他利害关系人对本招标项目的公告内容有异议的,请在公告期间提出。本项目仅接受通过华电集团电子商务平台投诉异议系统提出的异议,并通过平台告知处理动态。方式如下:
华电集团电子商务平台首页右下角&谤补谤谤;按照提示完成(略)
单位(略) | 姓名 | 联系(略) |
(略) | 工程管理部 | (略) |
十五、监督部门:
供应商或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律法规的,可以自知道或者应当知道之日起10日内进行投诉。本项目接受仅通过华电集团电子商务平台投诉异议系统提出的投诉,并通过平台告知处理动态。方式如下:
华电集团电子商务平台首页右下角&谤补谤谤;按照提示完成(略)
单位(略) | 姓名 | 联系(略) |
(略) | 工程管理部 | (略) |
发布日期:2025-05-21