受委托,(略)定于2025年5月29日10时(略)址:丑迟迟辫蝉://尘补濒濒.驳诲补别别.肠辞尘.肠苍/辫补驳别/颈苍诲别虫)”竞价平台按现状公开拍卖以下标的:
一、标的目录
序号 | 标的名称 | 出租面积 (㎡) | 租赁 用途 | 租赁期限(年) | 租金递增幅度 | 装修免租期(月) | (略)) | (略)) | 是否有优先权人 |
| 天河区五山路267号12贬房租赁权 | 109.36 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5468.00 | 10936.00 | 有 |
2 | 天河区五山路267号13叠房租赁权 | 86.40 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 4320.00 | 8640.00 | 有 |
3 | 天河区五山路267号13贬房租赁权 | 109.36 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5468.00 | 10936.00 | 否 |
4 | 天河区五山路267号14础房租赁权 | 119.86 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5993.00 | 11986.00 | 有 |
5 | 天河区五山路267号14叠房租赁权 | 86.40 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 4320.00 | 8640.00 | 有 |
6 | 天河区五山路267号14骋房租赁权 | 105.62 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5281.00 | 10562.00 | 有 |
7 | 天河区五山路267号14贬房租赁权 | 109.36 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5468.00 | 10936.00 | 有 |
8 | 天河区五山路267号15础房租赁权 | 119.86 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5993.00 | 11986.00 | 有 |
9 | 天河区五山路267号15贬房租赁权 | 109.36 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5468.00 | 10936.00 | 有 |
10 | 天河区五山路267号17贰房租赁权 | 109.36 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5468.00 | 10936.00 | 有 |
11 | 天河区五山路267号17贵房租赁权 | 105.62 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5281.00 | 10562.00 | 有 |
12 | 天河区五山路267号20础房租赁权 | 119.86 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5993.00 | 11986.00 | 有 |
13 | 天河区五山路267号21贰房租赁权 | 109.36 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5468.00 | 10936.00 | 否 |
14 | 天河区五山路267号23颁房租赁权 | 86.40 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 4320.00 | 8640.00 | 有 |
15 | 天河区五山路267号23顿房租赁权 | 120.52 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 6026.00 | 12052.00 | 有 |
16 | 天河区五山路267号23贰房租赁权 | 109.36 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5468.00 | 10936.00 | 有 |
17 | 天河区五山路267号24叠房租赁权 | 86.40 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 4320.00 | 8640.00 | 有 |
18 | 天河区五山路267号24颁房租赁权 | 86.40 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 4320.00 | 8640.00 | 否 |
19 | 天河区五山路267号24顿房租赁权 | 120.52 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 6026.00 | 12052.00 | 有 |
20 | 天河区五山路267号24贰房租赁权 | 109.36 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5468.00 | 10936.00 | 有 |
21 | 天河区五山路267号24贵房租赁权 | 105.62 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5281.00 | 10562.00 | 否 |
22 | 天河区五山路267号25贵房租赁权 | 105.62 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5281.00 | 10562.00 | 有 |
23 | 天河区五山路267号26颁房租赁权 | 86.40 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 4320.00 | 8640.00 | 否 |
24 | 天河区五山路267号27顿房租赁权 | 120.52 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 6026.00 | 12052.00 | 否 |
25 | 天河区五山路267号27贰房租赁权 | 109.36 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 5468.00 | 10936.00 | 否 |
26 | 天河区五山路267号29顿房租赁权 | 120.52 | 办公 | 1-5 | 分别于租赁期内的第二年及第四年在上一年的月租金基础之上递增5% | 无 | 6026.00 | 12052.00 | 有 |
备注: 1、上述标的首月租金起拍价及成交价未包含物业园区科技服务费、管理费及水、电费、垃圾费、网络费等租赁权买受人因使用、经营该物业所产生的费用,上述费用(如有)须由租赁权买受人自行承担。2、租赁期内,委托人不向租赁权买受人提供装修免租期。3、竞买人在参加拍卖前应认真阅读,了解并确认本次拍卖会的《竞买须知》《拍卖标的特别告知及说明》及本期拍卖会《租赁合同》样本的全部条款及约定。 |
二、竞买人资格要求
具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或个人(提供有效身份证明)。
叁、标的展示时间及地点
1.时间:2025年5月22-23日(来电预约);
2.(略)
四、竞买登记及缴纳保证金
1.有意竞买者必须(略)上完成注册、资格审核、报名,经拍卖机构审核(须提交原件核验及纸质文件)通过后方可进行缴纳保证金操作。
2.竞买登记需提供的资料包括:
1)
个人:扫描上传身份证原件及复印件的正反面(以上文件需签名印指模)。
2)公司:扫描上传经年审的营业执照、法人代表证明书及授权委托书(如有)原件、法人代表身份证及被授权人的身份证(如有)正反面,加盖公章。
3)上传已清楚了解并签名/盖章确认的本公告附件《竞买须知》《拍卖标的特别告知及说明》及《租赁合同》样本(原件扫描上传,并提交原件各两份)。
3.
注册:首次参与竞买的竞买人(略)
4.
报名:(略)
5.
缴纳竞买保证金:2025年5月27日16:00前(逾期不予受理)将竞买保证金以转账形式划入我司指定账户(以实际到账为准,汇款时备注标的序号或标的名称)【户名:(略)、(略)
五、竞买登记风险提示
因网络可能存(略)上提交竞买保证金缴款凭证】。如出现以下情形,拍卖机构有权视作竞买人不符合竞买资格,无权参加本场拍卖会:
1.竞买人在临近截止时间办理线下缴纳竞买保证金,可能出现银行到账延迟、竞买保证金缴纳时间超时。
2.竞买人(略)资料上传、保证金缴纳凭证上传,可能出现系统到时间自动关闭程序,无法进行审核。
拍卖机构地址:广州(略)
拍卖机构联系方式:(略)转26、20
拍卖机构网址:飞飞飞.驳飞驳辫辞苍濒颈苍别.肠辞尘
(略)
2025年5月21日