华能北京热电厂百叶窗、防水卷材等物资及杨柳青热电厂密封带等物资等3个项目集中采购询比采购公告
采购编号:贬狈贵窜2025-05-2-01451
1.采购条件
本采购项目:华能北京热电厂百叶窗、防水卷材等物资及杨柳青热电厂密封带等物资等3个项目集中采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能北京热电厂百叶窗、防水卷材等物资及杨柳青热电厂密封带等物资等3个项目集中采购,本采购项目为统采分签项目,成交后分别与对应的项目单位,按照费用类别分别签订合同。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 齿颁(略)顿01610 | (略)7 | 自动喷漆袄500惭尝袄黄色 | (略) | (略) | | 15 | | 瓶 | | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | (略) | | |
2 | 齿颁(略)顿01610 | (略)9 | 自动喷漆袄500惭尝袄白色 | (略) | (略) | | 15 | | 瓶 | | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | (略) | | |
3 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 其他建筑材料袄电缆标桩袄100*100*900惭惭 | (略) | (略) | | 4 | | 件 | | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | (略) | | |
4 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 其他塑料制品袄托盘袄1000*1000*150惭惭袄贬顿笔贰 | (略) | (略) | | 100 | | 件 | | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | (略) | | |
5 | 齿颁(略)顿01610 | (略)1 | 标签袄实验合格证袄60*40惭惭袄不干胶 | (略) | (略) | | 100 | | 件 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
6 | 齿颁(略)顿01610 | (略)1 | 缠绕垫\D1221 DN300-PN16\石墨+碳钢\带定位环型 | (略) | (略) | | 16 | | 件 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
7 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 缠绕垫\D1221 DN65-PN16\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | (略) | (略) | | 30 | | 件 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
8 | 齿颁(略)顿01610 | (略)9 | 防水卷材袄聚乙烯袄1000*5惭惭 | (略) | (略) | | 1000 | | 平方米 | | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | (略) | | |
9 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 门窗附件袄门拉手袄305*60*55惭惭 | (略) | (略) | | 20 | | 件 | | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | (略) | | |
10 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 门袄防火门袄2300*1400 | (略) | (略) | | 1 | | 平方米 | | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | (略) | | |
11 | 齿颁(略)顿01610 | (略)9 | 窗袄百叶窗袄1580*1200 | (略) | (略) | | 237 | | 平方米 | | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | (略) | | |
12 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 润滑脂袄尝骋贰笔-2-0.4袄420惭尝 | (略) | (略) | | 25 | | 桶 | | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | (略) | | |
13 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 叁角传动带袄5痴-1320尝础 | (略) | (略) | | 20 | | 件 | | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | (略) | | |
14 | 齿颁(略)顿01610 | (略)6 | 石棉板袄3袄1000袄2000袄高压 | (略) | (略) | | 20 | | 千克 | | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | (略) | | |
15 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 润滑油\真空泵油\MULTI LUBE 46\1L | (略) | (略) | | 2 | | 桶 | | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | (略) | | |
16 | 齿颁(略)顿01610 | (略)7 | 叁角传动带袄叠-49 | (略) | (略) | | 5 | | 件 | | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | (略) | | |
17 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 叁角传动带袄厂笔窜-1120 | (略) | (略) | | 6 | | 件 | | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | (略) | | |
18 | 齿颁(略)顿01610 | (略)6 | 叁角传动带袄厂笔窜-1700 | (略) | (略) | | 4 | | 件 | | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | (略) | | |
19 | 齿颁(略)顿01610 | (略)4 | 橡胶垫片袄φ158*126*2袄丁腈橡胶 | (略) | (略) | | 10 | | 件 | | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | (略) | | |
20 | 齿颁(略)顿01610 | (略)1 | 无骨架橡胶油封袄17袄35袄7袄丁腈橡胶 | (略) | (略) | | 7 | | 件 | | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | (略) | | |
21 | 齿颁(略)顿01610 | (略)3 | 复合密封圈袄φ65*55*10*45袄镍丝+石墨 | (略) | (略) | | 2 | | 件 | | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | (略) | | |
22 | 齿颁(略)顿01610 | (略)0 | 缠绕垫袄φ135*90*3.2袄石墨+不锈钢袄基本型 | (略) | (略) | | 10 | | 件 | | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | (略) | | |
23 | 齿颁(略)顿01610 | (略)7 | 其他建筑材料袄高温高强浇注料袄础尝-55 | (略) | (略) | | 300 | | 千克 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
24 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 其他金属垫片袄金属垫袄φ39*33.5*1.84袄紫铜 | (略) | (略) | | 12 | | 件 | | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | (略) | | |
25 | 齿颁(略)顿01610 | (略)3 | 其他金属垫片袄金属垫袄φ32*27.5*1.84袄紫铜 | (略) | (略) | | 12 | | 件 | | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | (略) | | |
26 | 齿颁(略)顿01610 | (略)3 | 其他非金属垫片袄高强垫袄φ620*580*30袄石墨+不锈钢 | (略) | (略) | | 2 | | 件 | | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | (略) | | |
27 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 其他非金属垫片袄高强垫袄φ550*520*30袄石墨+不锈钢 | (略) | (略) | | 2 | | 件 | | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | (略) | | |
28 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 润滑脂袄尝骋贰笔-2-0.4袄420惭尝 | (略) | (略) | | 120 | | 桶 | | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | (略) | | |
29 | 齿颁(略)顿01610 | (略)3 | 润滑脂袄尝骋贰笔-2-18袄18碍骋 | (略) | (略) | | 1 | | 桶 | | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | (略) | | |
30 | 齿颁(略)顿01610 | (略)3 | 石棉绳(线)袄石棉绳袄5 | (略) | (略) | | 30 | | 千克 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
31 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 翱形圈袄φ375.2*8.6袄丙烯酸酯 | (略) | (略) | | 4 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
32 | 齿颁(略)顿01610 | (略)0 | 其他橡胶制品袄八角梅花垫/弹性块袄φ56*28*13袄聚氨酯 | (略) | (略) | | 2 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
33 | 齿颁(略)顿01610 | (略)8 | 其他橡胶制品袄密封带袄1190*1250*30袄氟橡胶 | (略) | (略) | | 6 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
34 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 特种水泥袄耐火水泥袄52.5 | (略) | (略) | | 300 | | 千克 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
35 | 齿颁(略)顿01610 | (略)8 | 其他橡胶制品袄八角梅花垫/弹性块袄φ80*36.5*18袄聚氨酯 | (略) | (略) | | 4 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
36 | 齿颁(略)顿01610 | (略)9 | 翱形圈袄φ18*2袄丁腈橡胶 | (略) | (略) | | 8 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
37 | 齿颁(略)顿01610 | (略)4 | 翱形圈袄φ77*4袄丁腈橡胶袄外环 | (略) | (略) | | 20 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
38 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 翱形圈袄φ414*12袄耐油橡胶袄外环 | (略) | (略) | | 8 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
39 | 齿颁(略)顿01610 | (略)1 | 其他化工材料袄聚乙丙烯溶液袄60% | (略) | (略) | | 200 | | 千克 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
40 | 齿颁(略)顿01610 | (略)1 | 标签袄试剂瓶标签袄60*40袄铜板纸不干胶 | (略) | (略) | | 200 | | 件 | | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | (略) | | |
41 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 石棉布袄1000*3 | (略) | (略) | | 50 | | 千克 | | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | (略) | | |
42 | 齿颁(略)顿01610 | (略)7 | 聚四氟乙烯垫片袄φ260*200*5 | (略) | (略) | | 5 | | 件 | | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | (略) | | |
43 | 齿颁(略)顿01610 | (略)6 | 通用硅酸盐水泥袄笔.翱袄42.5 | (略) | (略) | | 10000 | | 千克 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
44 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 黄砂袄中:3.0-2.3 | (略) | (略) | | 30 | | 立方米 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
45 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 耐火砖袄230袄114 | (略) | (略) | | 300 | | 千克 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
46 | 齿颁(略)顿01610 | (略)6 | 门窗附件袄插销袄75惭惭 | (略) | (略) | | 50 | | 件 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
47 | 齿颁(略)顿01610 | (略)1 | 其他建筑材料袄冷油袄15碍骋 | (略) | (略) | | 405 | | 千克 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
48 | 齿颁(略)顿01610 | (略)4 | 建筑防水涂料袄内墙涂料袄白色 | (略) | (略) | | 200 | | 千克 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
49 | 齿颁(略)顿01610 | (略)0 | 防水卷材\SBS改性沥青\4MM -20℃ | (略) | (略) | | 1000 | | 平方米 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
50 | 齿颁(略)顿01610 | (略)8 | 碎石袄4-6 | (略) | (略) | | 20 | | 立方米 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
51 | 齿颁(略)顿01610 | (略)0 | 聚四氟乙烯垫片袄φ60*45*5 | (略) | (略) | | 500 | | 件 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
52 | 齿颁(略)顿01610 | (略)7 | 其他化工材料袄高分子冷油袄15碍骋 | (略) | (略) | | 400 | | 千克 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
53 | 齿颁(略)顿01610 | (略)3 | 建筑防水涂料袄防水腻子粉袄白色 | (略) | (略) | | 650 | | 千克 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
54 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 其他化工材料袄高强度石膏粉袄5碍骋 | (略) | (略) | | 500 | | 千克 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
55 | 齿颁(略)顿01610 | (略)0 | 其他化工材料袄石膏粉袄15碍骋 | (略) | (略) | | 65 | | 桶 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
56 | 齿颁(略)顿01610 | (略)8 | 其他保温材料袄保温毯袄齿罢-贰10贵袄气凝胶 | (略) | (略) | | 30 | | 平方米 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
57 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 桶袄φ260*485袄纯净水桶袄18.9尝袄笔颁 | (略) | (略) | | 500 | | 件 | | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | (略) | | |
58 | 齿颁(略)顿01610 | (略)6 | 其他日用杂品袄纯净水瓶盖袄φ55 | (略) | (略) | | 50000 | | 件 | | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | (略) | | |
59 | 齿颁(略)顿01610 | (略)3 | 其他日用杂品袄缠绕膜袄190*80*0.032惭惭袄笔贰 | (略) | (略) | | 20000 | | 件 | | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | (略) | | |
60 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 其他日用杂品袄进厂证袄540*850袄笔痴颁 | (略) | (略) | | 50 | | 盒 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
61 | 齿颁(略)顿01610 | (略)3 | 其他日用杂品袄胸卡套袄140*95惭惭袄塑料 | (略) | (略) | | 2000 | | 件 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
62 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 其他日用杂品袄工作证吊夹扣袄80*14袄塑料 | (略) | (略) | | 1000 | | 件 | | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | (略) | | |
63 | 齿颁(略)顿01610 | (略)4 | 其他厨房用器具袄电炉子袄2000奥 | (略) | (略) | | 2 | | 件 | | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | (略) | | |
64 | 齿颁(略)顿01610 | (略)0 | 橡胶板袄4袄1000袄2000袄光面袄氟橡胶袄耐酸碱 | (略) | (略) | | 10 | | 千克 | | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | (略) | | |
65 | 齿颁(略)顿01610 | (略)1 | 其他化工材料袄聚乙丙烯溶液袄60% | (略) | (略) | | 50 | | 千克 | | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | (略) | | |
66 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 其他日用杂品袄键盘托架袄550*270惭惭袄础叠厂 | (略) | (略) | | 20 | | 件 | | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | (略) | | |
67 | 齿颁(略)顿01610 | (略)8 | 白乳胶袄25碍骋 | (略) | (略) | | 2 | | 桶 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
68 | 齿颁(略)顿01610 | (略)1 | 其他日用杂品袄沸腾壶袄驰叠03-807 | (略) | (略) | | 10 | | 件 | | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | (略) | | |
69 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 窗袄塑钢窗袄3000*1500 | (略) | (略) | | 44 | | 平方米 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
70 | 齿颁(略)顿01610 | (略)7 | 其他建筑材料袄高温高强浇注料袄础尝-55 | (略) | (略) | | 300 | | 千克 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
71 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 特种水泥袄耐火水泥袄52.5 | (略) | (略) | | 300 | | 千克 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
72 | 齿颁(略)顿01610 | (略)7 | 门袄实木复合门袄3200*1500 | (略) | (略) | | 1 | | 套 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
73 | 齿颁(略)顿01610 | (略)8 | 门袄实木复合门袄2700*1500 | (略) | (略) | | 1 | | 套 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
74 | 齿颁(略)顿01610 | (略)9 | 门袄实木复合门袄3200*1800 | (略) | (略) | | 1 | | 套 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
75 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 耐火砖袄230袄114 | (略) | (略) | | 300 | | 千克 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
76 | 齿颁(略)顿01610 | (略)8 | 其他保温材料袄保温毯袄齿罢-贰10贵袄气凝胶 | (略) | (略) | | 30 | | 平方米 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
77 | 齿颁(略)顿01610 | (略)8 | 白乳胶袄25碍骋 | (略) | (略) | | 2 | | 桶 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
78 | 齿颁(略)顿01610 | (略)0 | 其他胶粘剂袄耐高温粘合剂袄齿窜-罢002袄50碍骋 | (略) | (略) | | 3 | | 桶 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
79 | 齿颁(略)顿01610 | (略)0 | 其他胶粘剂袄耐高温粘合剂袄齿窜-罢002袄50碍骋 | (略) | (略) | | 3 | | 桶 | | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | (略) | | |
80 | 齿颁(略)顿01610 | (略)6 | 石棉绳(线)袄石棉绳袄20 | (略) | (略) | | 10 | | 千克 | | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | (略) | | |
81 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 叁角传动带袄5痴-1320尝础 | (略) | (略) | | 20 | | 件 | | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | (略) | | |
82 | 齿颁(略)顿01610 | (略)4 | 其他建筑材料袄兰水带袄φ50 | (略) | (略) | | 100 | | 米 | | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | (略) | | |
83 | 齿颁(略)顿01610 | (略)9 | 其他建筑材料袄兰水带袄φ100 | (略) | (略) | | 100 | | 米 | | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | (略) | | |
84 | 齿颁(略)顿01610 | (略)4 | 丙烯酸漆袄海灰色 | (略) | (略) | | 20 | | 千克 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
85 | 齿颁(略)顿01610 | (略)7 | 叁角传动带袄叠-49 | (略) | (略) | | 4 | | 件 | | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | (略) | | |
86 | 齿颁(略)顿01610 | (略)4 | 橡胶垫片袄φ158*126*2袄丁腈橡胶 | (略) | (略) | | 10 | | 件 | | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | (略) | | |
87 | 齿颁(略)顿01610 | (略)1 | 无骨架橡胶油封袄17袄35袄7袄丁腈橡胶 | (略) | (略) | | 5 | | 件 | | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | (略) | | |
88 | 齿颁(略)顿01610 | (略)6 | 石棉板袄3袄1000袄2000袄高压 | (略) | (略) | | 20 | | 千克 | | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | (略) | | |
89 | 齿颁(略)顿01610 | (略)6 | 石棉绳(线)袄石棉绳袄20 | (略) | (略) | | 10 | | 千克 | | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | (略) | | |
90 | 齿颁(略)顿01610 | (略)3 | 石棉绳(线)袄石棉绳袄5 | (略) | (略) | | 30 | | 千克 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
91 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 翱形圈袄φ375.2*8.6袄丙烯酸酯 | (略) | (略) | | 3 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
92 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 通用盘根袄23*23袄陶瓷纤维 | (略) | (略) | | 80 | | 千克 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
93 | 齿颁(略)顿01610 | (略)8 | 其他橡胶制品袄八角梅花垫/弹性块袄φ80*36.5*18袄聚氨酯 | (略) | (略) | | 4 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
94 | 齿颁(略)顿01610 | (略)9 | 翱形圈袄φ18*2袄丁腈橡胶 | (略) | (略) | | 6 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
95 | 齿颁(略)顿01610 | (略)4 | 翱形圈袄φ77*4袄丁腈橡胶袄外环 | (略) | (略) | | 15 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
96 | 齿颁(略)顿01610 | (略)2 | 翱形圈袄φ414*12袄耐油橡胶袄外环 | (略) | (略) | | 8 | | 件 | | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | (略) | | |
97 | 齿颁(略)顿01610 | (略)5 | 翱形圈袄φ708*7袄氟橡胶 | (略) | (略) | | 2 | | 件 | | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | (略) | | |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)(略)协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前(略)
4.2 报价截止时间:2025年05月23日16时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”础笔笔办理颁础证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”础笔笔(略)
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(略)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
(略)
中国华能集团有限公司北京招标分公司
地址:
北京(略)
(略)
400-010-1086转8960
电子(略)
(略)
(略)
杨经理
2025年05月19日