1、项目概况:采购94台设备的第叁方维保(详见本文件第叁条)。
2、基本要求:
(1) 供应商必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的货物及服务的供应商(提供公司法人营业执照(副本)复印件并加盖公章);
(2) 参加磋商活动近三年内,在经营活动中没有重大违法、违约记录(需提供声明);
(3) 在“信用
中国”(略)网站未被列入失信
被执行人、重大税收违法案件当事人名单,以磋商当时网站查询结果为准。
(4) 有依法缴纳税收的良好记录或证明(提供近半年内任意三个月的纳税缴税票据复印件并加盖公章);
(5) 有依法缴纳社会保障资金的良好记录或证明(提供近半年内任意三个月的社保缴税票据复印件并加盖公章);
(6) 具有良好的商业信誉
(提供磋商日前叁个月内的银行资信证明
或会计师事务所出具的最近一期审计报告复印件并加盖公章);
(7) 需要具备思科银牌及以上的代理商资质。
(8) 本次竞争性磋商不接受联合体。
3、采购需求:
采购我司网络设备相应的维保服务,详见下表:
序号 | 设备类型 | 维保购买预估开始时间 | 维保购买结束时间 | 品牌 | 维保需求 |
1 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
2 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
3 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
4 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
5 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | 思科 | 7*24 |
6 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | 思科 | 7*24 |
7 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
8 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
9 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
10 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
11 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
12 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
13 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
14 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
15 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
16 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | 思科 | 7*24 |
17 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | 思科 | 7*24 |
18 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | 思科 | 7*24 |
19 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
20 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
21 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
22 | 传统安全设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | Hillstone | 7*24 |
23 | 传统安全设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | Hillstone | 7*24 |
24 | 传统安全设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | Juniper | 7*24 |
25 | 传统安全设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | Juniper | 7*24 |
26 | 传统安全设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | Juniper | 7*24 |
27 | 传统安全设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | Juniper | 7*24 |
28 | 传统安全设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | Juniper | 7*24 |
29 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | Radware | 7*24 |
30 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | Radware | 7*24 |
31 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
32 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | 思科 | 7*24 |
33 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | 思科 | 7*24 |
34 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
35 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | 思科 | 7*24 |
36 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | 思科 | 7*24 |
37 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | 思科 | 7*24 |
38 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
39 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
40 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
41 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | 思科 | 7*24 |
42 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
43 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
44 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
45 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
46 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
47 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
48 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
49 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
50 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | H3C | 7*24 |
51 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | H3C | 7*24 |
52 | 传统安全设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | juniper | 5*8 |
53 | 传统安全设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | juniper | 7*24 |
54 | 传统安全设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | juniper | 7*24 |
55 | 传统安全设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | juniper | 7*24 |
56 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | F5 | 7*24 |
57 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | F5 | 7*24 |
58 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2023/12/31 | CISCO | 7*24 |
59 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
60 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
61 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
62 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
63 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
64 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
65 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
66 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
67 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
68 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
69 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
70 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
71 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
72 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 5*8 |
73 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
74 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
75 | 网络设备 | 2023/10/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
76 | 网络设备 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
77 | 网络设备 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
78 | 网络设备 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
79 | 网络设备 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
80 | 网络设备 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
81 | 网络设备 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
82 | 网络设备 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
83 | 网络设备 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
84 | 网络设备 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
85 | 网络设备 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
86 | 网络设备 | 2023/10/26 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
87 | 网络设备 | 2023/10/26 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
88 | 网络设备 | 2023/10/26 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
89 | 网络设备 | 2023/10/26 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
90 | 网络设备 | 2023/10/26 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
91 | 网络设备 | 2023/10/26 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
92 | 网络设备 | 2023/10/26 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
93 | 网络设备 | 2023/10/26 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
94 | 网络设备 | 2023/10/26 | 2024/12/31 | 思科 | 7*24 |
服务内容至少应当包含以下内容:
一、硬件维保服务
1、备件服务
对于承保硬件设备,提供所要求的备件更换服务,具体维保级别依照要求:7虫24虫4,24小时受理故障响应,4小时到达故障现场。
2、人员服务
由专业技术工程师提供技术支持服务,协助用户更换故障设备。
二、专业巡检服务
通过巡检服务获得设备运行的第一手现状资料,最大可能地发现存在的隐患,保障设备稳定运行。
1、巡检报告
每次例行检查之后,提交相关巡检报告。
2、巡检周期
每季度提供一次现场巡检服务。
叁、应急响应服务
对于维保设备出现的故障,在我司接到故障通知后,协调专业技术工程师2小时到达现场,配合用户给出解决方案。
4、报名方式:
1)报名时间:2023年8月17号上午9:00到2023年8月21号下午16:00
2)报名(略)
(略)
3)(略)
4)联系(略)
5、报名材料
1)供应商情况表
供应商情况表 |
供应商名称 | |
(略) | 联系(略) | 邮箱 | |
经营状态正常(核对供应商的经营状态和营业期限) | (供应商报名阶段填表须知:此格填写“正常”或其他) |
供应商(略)站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单 | (供应商报名阶段填表须知:此格填写“未被列入”或其他) |
相关资质 | (供应商报名阶段填表须知:此格需以文字性内容具体填写) |
相关业绩 | (供应商报名阶段填表须知:此格需以文字性内容具体填写,相关业绩指相同或类似项目与其他单位的合作案例) |
与我司合作情况 | (供应商报名阶段填表须知:此格需以文字性内容具体填写) |
其他 | |
2)营业执照副本复印件;
6、报名须知:
1)供应商提交的报名材料仅需按照“第5部分报名材料”提供,并仅以一份飞辞谤诲版文件发送,并以“项目名称-公司名称”命名;
2)报名邮件请以“项目报名-公司名称”命名;
3)报名截止时间后仍未收(略)人邮箱回复邮件的,请(略)