一、项目概述
飞行区管理部现有40辆奔驰卡车所有权(以下简称“上述设备”)。该设备技术结构较为复杂,因此需要选择专业服务商提供检测等技术服务。
二、服务范围
1、现有40辆奔驰卡车设备明细单
序号 | 发动机号 | 车架号 | 车型 |
1 | 906925-00-715942 | 298777 | 扫道车 |
2 | 906925-00-715943 | 300019 | 扫道车 |
3 | 906925-00-715978 | 298776 | 扫道车 |
4 | 54(略)9 | WDAKHCAA99L342636 | 30米除冰车 |
5 | 54(略)0 | WDAKHCAA69L346482 | 30米除冰车 |
6 | 54(略)3 | WDAKHCAAX9L344511 | 24米除冰车 |
7 | 54(略)2 | WDAKHCAA09L346090 | 24米除冰车 |
8 | 736814 | 18116 | 24米除冰车 |
9 | 54(略)7 | WDAKHAAA78L339513 | 16米除冰车 |
10 | 54(略)8 | WDAKHAAA38L339167 | 16米除冰车 |
11 | 54(略)1 | WDAKHAAA38L339166 | 16米除冰车 |
12 | 54(略)3 | WDAKHAAA58L339168 | 16米除冰车 |
13 | 54(略)8 | WDAKHAAA38L348208 | 16米除冰车 |
14 | 54(略)4 | WDAKHAAA58L348209 | 16米除冰车 |
15 | 54(略)0 | WDAKHAAA08L338882 | 16米除冰车 |
16 | 54(略)7 | WDAKHAAA38L348211 | 16米除冰车 |
17 | 54(略)0 | WDAKHAAA08L337926 | 16米除冰车 |
18 | 54(略)2 | WDAKHAAA58L339512 | 16米除冰车 |
19 | 54(略)9 | WDAKHAAA48L338030 | 16米除冰车 |
20 | 54(略)7 | WDAKHAAA18L348210 | 16米除冰车 |
21 | 541940-00-777681 | 578906 | 16米除冰车 |
22 | 541940-00-778310 | 579270 | 16米除冰车 |
23 | 541940-00-778300 | 579269 | 16米除冰车 |
24 | 541940-00-777309 | 578907 | 16米除冰车 |
25 | 541940 C0 937760 | WDAKHCAA6EL851299 | 16米除冰车 |
26 | 541940 C0 937739 | WDAKHCAA4EL851298 | 16米除冰车 |
27 | 941991-00-559130 | 罢叠厂505闯础(略) | 跑道扫雪车 |
28 | 941991-00-579082 | 罢叠厂505闯础(略) | 跑道扫雪车 |
29 | 941991-00-559227 | 罢叠厂505闯础(略) | 跑道扫雪车 |
30 | 941991-00-579069 | 罢叠厂505闯础(略) | 跑道扫雪车 |
31 | 941991-00-621346 | 罢叠厂505闯础(略) | 跑道扫雪车 |
32 | 941991-00-620901 | 罢叠厂505闯础(略) | 跑道扫雪车 |
33 | 前发941.992-颁-840482 后发941.992-颁-872385 | TBS 50JA74D 3119 931 | 跑道扫雪车 |
34 | 前发941.992-颁-845714 后发941.992-颁-892768 | TBS 50JA74D 3119 937 | 跑道扫雪车 |
35 | 前发941.992-颁-845754 后发941.992-颁-892761 | TBS 50JA74D 3119 940 | 跑道扫雪车 |
36 | 前发941.992-颁-845739 后发941.992-颁-845127 | TBS 50JA74D 3119 934 | 跑道扫雪车 |
37 | 941.992-颁-(略) | 罢叠厂50闯础74顿(略) | 跑道扫雪车 |
38 | 941.992-颁-(略) | 罢叠厂50闯础74顿(略) | 跑道扫雪车 |
39 | 941.992-颁-(略) | 罢叠厂50闯础74顿(略) | 跑道扫雪车 |
40 | 941.992-颁-(略) | 罢叠厂50闯础74顿(略) | 跑道扫雪车 |
参选方须提供上述设备底盘部分的技术服务、全面检测、协助处理解决设备使用中出现的相关问题。
叁、服务内容
1、付费定期巡检
巡检频次为:2次/年
2、每次巡检内容:
对车辆进行全方位检测并提供检测报告及维护建议。
3、免费技术支持
技术支持频次:不限次数,以甲方通知为准。
技术支持内容:乙方接甲方通知后到场提供相应技术支持,及时协助排除车辆故障。
四、服务要求
1、为确保比选方上述设备的正常工作,延长设备的使用寿命,在合同有效期内参选方每年定期4-5月份(雪季过后)和9-10月份(进入雪季前)向甲方各提供一次全方位的检测服务,并在检测完成后15日内提供正式检测报告及维护建议。检测项目如下:
全面检查内容 |
动力总成 |
序号 | (略) |
1 | 发动机(渗漏、冷热启动、怠速、异响) |
2 | 进气系统部件 |
3 | 排气系统部件 |
4 | 础诲叠濒耻别车用尿素 |
5 | 驱动皮带状况 |
6 | 防冻液 |
7 | 变速箱(渗漏、异响) |
8 | 离合器泵 |
9 | 离合器打滑、过度磨损、踏板涩滞 |
10 | 液力换档系统(渗漏、换挡顺畅) |
11 | 转向系统 |
12 | 前后车桥 |
13 | 传动轴状况 |
底盘 |
序号 | (略) |
1 | 风挡清洗系统 |
2 | 刹车系统(渗漏、漏气、异响、磨损) |
3 | 燃料系统 |
4 | 车梁、车桥与悬挂 |
5 | 底盘管线(含电路系统) |
6 | 轮胎状况 |
7 | 电瓶状况 |
驾驶室 |
序号 | (略) |
1 | 驾驶室车身、漆面 |
2 | 雨刷器 |
3 | 内外反光镜 |
4 | 外部灯光 |
5 | 内部灯光 |
6 | 驾驶室内饰 |
7 | 空调系统(冷暖风) |
8 | 辅助加热系统 |
9 | 收音机/磁带/颁顿机 |
10 | 灯光仪表 |
11 | 喇叭、点烟器 |
12 | 电路系统(含全部线束) |
13 | 电脑检测 |
2、技术支持响应:合同期内,乙方在接到甲方检查、维护的需求后8小时内需指派至少一名技术工作人员到场。
3、生产及劳保工具
(1)机具、专用器具及消耗品:
机具、专用器具及消耗品:机具、专用器具由参选方自行携带;
(2)劳动防护用品:安全帽、安全眼镜、降噪耳塞、口罩、工作服、劳保手套、安全鞋、反光背心等劳保用品参选方自行提供。
4、人员要求
(1)参选方应为本项目设立项目经理、安全负责人至少各1名;
(2)参选方指派到场服务的技术人员应具备专业服务能力,须取得本项目相关工作的奔驰总厂资格认证;
(3)参选方应配合并通过比选方安全准入等培训,保证其符合比选方的安全准入要求;
(4)参选方应配合比选方为参选方办理入场相关手续,以便及时提供服务,
(5)参选方应配合比选方对其提供服务的过程、质量进行检查、审核。
5、工作期限
自合同签订之日起叁年,如合同到期后双方无异议则自动续签两年。
五、控制价
(略)整)。
六、公司及人员资质要求
投标人必须在投标文件中提供以下每条内容的详细证明资料,如果不提供或提供不全,将被视作不能满足,并承担投标文件被拒绝的风险。
1、应答服务商须在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任;
2、应答服务商须具备奔驰总厂授予的奔驰卡车维修服务的有效合法授权;(须提供中文授权书,以及能证明此授权书有效的材料,证明材料包括但不限于:合同首尾页,项目类型,项目内容,双方签字页,各页需加盖投标人公章。)
3、遵守国家有关法律、法规、规章,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供税款所属时间为2019年1月~2020年4月期间任意连续叁个月的完税证明,如在其中某月无经营业务则应提供相关证明;(须加盖应答服务商公章)
4、对进入首都机场股份公司黑名单目录、不诚信服务商目录的或以往在(略)招投标项目中选后,由于成交方责任而未签订或未履行合同的服务商,采购人有权拒绝其投标。
5、成交服务商必须直接与采购人签订双方经济合同。
6、采购人在任何时候发现应答服务商提交的应答文件内容有下列情形之一时,有权依法追究其责任,其应答服务商资格将被取消。
(1)提供虚假的资料;
(2)未对比选文件作出逐条实质性响应及在实质性响应方面失实;
(3)不符合本文件中合格应答服务商要求的;
(4)应答服务商之间不得相互串通参与比选。
七、联系方式
比选人:(略)
公告报名时间:2020年6月11日至2020年6月17日
(略)
电子(略)
(略)
(请将所报项目名称、公司全称、营业执照电子件形式以及(略)