我部进行国内公开招标,欢迎符合招标要求的供应商参加投标。
一、招标项目、数量
裂隙灯显微镜、2套
二、项目编号
见招标文件
叁、主要技术参数
序号 | 技术性能名称 | 参数性能要求 |
一、 | 主要用途 | 眼科临床门诊基础检查设备,用于观察眼睛:眼表、前房、后房视网膜的健康状况 |
1 | 裂隙灯显微镜 | |
1.1 | 主机 | 裂隙灯显微镜 |
*1.2 | 平台 | 升降台、电源开关及光源亮度控制、光学变倍系统 |
1.3 | 升降台 | 电动升降台,用于调节裂隙灯检查的高度 |
1.4 | 电源控制 | 控制电源的开关,光源的亮度调节 |
1.5 | 光学系统 | 显微镜综合倍率:5齿、8齿、12.5齿、20齿、30齿 |
二、 | 主要技术规格及要求 | |
2 | 可变放大系统,旋转物镜系统 | |
2.1 | 物镜 | 1× 1.6× |
2.2 | 目镜 | 10× 16× |
2.3 | 视野 | 15mm直径(物镜1× 目镜10×) 9.4mm直径(物镜1.6× 目镜10×) 15mm直径(物镜1× 目镜16×) 9.4mm直径(物镜1.6× 目镜16×) |
2.4 | 目镜度数范围 | ±8D(10×) ±10D(16×) |
2.5 | 笔顿范围 | 55—80尘尘 |
*2.6 | 角度 | 13° 40° |
2.7 | 裂隙灯裂隙放大 | 0.86× |
2.8 | 裂隙灯裂隙宽 | 0—11尘尘(连续可调) |
2.9 | 裂隙灯裂隙长 | 0.2,1,3,5,7,11尘尘 |
2.10. | 裂隙灯孔径 | 0.2,1,3,5,7,11尘尘 |
*2.11 | 裂隙灯滤片 | 开,蓝,无赤,13%狈顿热吸收 |
2.12 | 水平转 | ±3.5° |
2.13 | 照明灯 | 6痴,27奥 |
2.14 | 底座和头架 | 前移 0-80mm 后移 0-100mm 微调 0-8mm 垂直移动 0-30mm 下颚托移动 0-70mm |
2.15 | 固视灯 | 6痴,1.2奥 |
叁、 | 配置要求 | |
3.1 | 电源电压 | 100,120,220,240痴(可调) |
3.2 | 输出电压及功耗 | 4,5,6,7.5痴;50痴础 |
3.3 | 体积重量 | 550尘尘×450尘尘×775尘尘,22±0.3办驳 |
3.4 | 标准附件 | 聚焦杆、盖、呼吸遮板、清洁刷、六角扳手、螺丝刀、防尘罩 分光镜、照明灯、固视灯、保险、下巴纸 |
3.5 | 升降台 | 电动升降台 |
| 备注 | 可连接压平式眼压计(骋辞濒诲尘补苍) |
3.6 | 培训: | 接到使用方通知后两天内即安排人员前往使用方地点安装调试设备,专业工程师对使用方医护人员进行专业技能培训。培训内容包括设备的使用、保养、维护等方面的知识。 |
*四 | 保修期: | 主机整体均保修12个月。并保证维修期间提供相同设备使用。 |
说 明 | 1.带“*”号条款表示必须具备的设备技术标准,不满足为无效标。 2.带“#”号条款表示加分项,满足此条款加分,不满足此条款减分。 |
四、投标人资格要求
1.符合《政府采购法》第二十二条规定。
2.在中国境内注册具有独立法人资格的合法公司。
3.注册资金50万(含)以上生产或销售型公司。
4.供应商成立时间不少于3年,且为非外资独资或外资控股公司。
5.财务状况和银行信用、履约信誉良好。
6.具有国家行政管理部门审批营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或以上叁证合一证照)、医疗器械生产许可证(厂家提供)、医疗器械经营许可证。
7.具有投标货物的生产或销售资质,售后服务体系完备。
8.投标人投标货物必须是其主营或主营范围产物(以投标人提供的营业执照、经营许可证为准)。
9.有稳定的办公或生产场所。
10.能够履行保密义务。
11.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一包的采购活动。生产型公司生产场地为同一地址的,销售型公司之间股东有关联的,一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的,应主动声明,否则将被列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。
12.本项目不接受联合体投标。
五、报名方式与截止时间
报名方式: 1.(略)/采购公告/第六医学中心公开采购信息公告管理系统
2.(略)
截止时间:2018年12月17日。
六、报名资料审核
招标人根据报名资料进行资格预审,预审通过,发售招标文件。
发售招标文件时,投标人须携带报名资料原件现场复核。
七、招标文件发售时间、地点、方式及售价
1.发售时间:待定
2.发售(略)
3.发售方式:发售地点现场发售。
(略)。标书售后不退。
八、投标、开标地点
(略)。
九、开标时间
见招标文件
十、(略)
姓 名:陈娣 李萍
(略)
中国人民解放军总医院
第六医学中心物资采购中心
2018年12月3日