£¨ÂÔ£©ÊÜ£¨ÂÔ£©µÄίÍУ¬¶Ô£¨ÂÔ£©2018ÄêϰëÄê¶È·þÎñÆ÷¡¢ÍøÂçÉ豸ÈëΧ²É¹ºÏîÄ¿½øÐй«¿ªÕб꣬×ÈÑûÇë·ûºÏÕбêÒªÇóµÄͶ±êÈ˲μÓͶ±ê¡£
1. ÏîÄ¿Ãû³Æ£º£¨ÂÔ£©2018ÄêϰëÄê¶È·þÎñÆ÷¡¢ÍøÂçÉ豸ÈëΧ²É¹ºÏîÄ¿
2. Õбê±àºÅ£ºB0708-CMC18N7J14
3. ÕбêÈËÃû³Æ£º£¨ÂÔ£©
ÕбêÈ˵ØÖ·£º±±¾©£¨ÂÔ£©
4. ´úÀí»ú¹¹ÁªÏµ·½Ê½£º
´úÀí»ú¹¹£ºÖйú»úе½ø³ö¿Ú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾
´úÀí»ú¹¹£¨ÂÔ£©
´úÀí»ú¹¹µØÖ·£º±±¾©£¨ÂÔ£©
5. Õб귽ʽ£º¹«¿ªÕбê
×ʽðÀ´Ô´£º¹«Ë¾×ÔÓÐ×ʽð
ÆÀ±ê·½·¨£º×ÛºÏÆÀ·Ö·¨
6. ÕбêÄÚÈÝ£º
»õÎïÐèÇóÒ»ÀÀ±í
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÊýÁ¿ |
Ò»¡¢»ú¼Üʽ£¨½»Á÷£©·þÎñÆ÷ | 1.1 | ±êÅä·þÎñÆ÷ | Ô¼1̨ |
1.2 | »º´æÀà·þÎñÆ÷ | Ô¼1̨ |
1.3 | È«¾Ö´æ´¢·þÎñÆ÷ | Ô¼1̨ |
1.4 | À¸Ä¿µã²¥°ä¶Ù±··þÎñÆ÷1 | Ô¼1̨ |
1.5 | À¸Ä¿µã²¥°ä¶Ù±··þÎñÆ÷2 | Ô¼1̨ |
1.6 | À¸Ä¿µã²¥°ä¶Ù±··þÎñÆ÷3 | Ô¼1̨ |
1.7 | À¸Ä¿µã²¥°ä¶Ù±··þÎñÆ÷4 | Ô¼1̨ |
1.8 | Êý¾Ý¿â·þÎñÆ÷ | Ô¼1̨ |
1.9 | ͼƬ·þÎñÆ÷1 | Ô¼1̨ |
1.10 | ͼƬ·þÎñÆ÷2 | Ô¼1̨ |
1.11 | ͼƬ·þÎñÆ÷3 | Ô¼1̨ |
1.12 | ͼƬ·þÎñÆ÷4 | Ô¼1̨ |
1.13 | Êý¾Ý·ÖÎö·þÎñÆ÷1 | Ô¼1̨ |
1.14 | ·þÎñÆ÷1 | Ô¼1̨ |
1.15 | ·þÎñÆ÷2 | Ô¼1̨ |
¶þ¡¢»ú¼Üʽ£¨Ö±Á÷£©·þÎñÆ÷ | 2.1 | ±êÅä·þÎñÆ÷ | Ô¼1̨ |
2.2 | »º´æÀà·þÎñÆ÷1 | Ô¼1̨ |
2.3 | È«¾Ö´æ´¢·þÎñÆ÷ | Ô¼1̨ |
2.4 | À¸Ä¿µã²¥°ä¶Ù±··þÎñÆ÷1 | Ô¼1̨ |
2.5 | À¸Ä¿µã²¥°ä¶Ù±··þÎñÆ÷2 | Ô¼1̨ |
2.6 | À¸Ä¿µã²¥°ä¶Ù±··þÎñÆ÷3 | Ô¼1̨ |
2.7 | À¸Ä¿µã²¥°ä¶Ù±··þÎñÆ÷4 | Ô¼1̨ |
2.8 | Êý¾Ý¿â·þÎñÆ÷ | Ô¼1̨ |
2.9 | ͼƬ·þÎñÆ÷1 | Ô¼1̨ |
2.10 | ͼƬ·þÎñÆ÷2 | Ô¼1̨ |
2.11 | ͼƬ·þÎñÆ÷3 | Ô¼1̨ |
2.12 | ͼƬ·þÎñÆ÷4 | Ô¼1̨ |
Èþ¡¢¸ßÃܶȣ¨½»Á÷£©·þÎñÆ÷ | 3.1 | ±êÅä·þÎñÆ÷1 | Ô¼1̨ |
3.2 | ±êÅä·þÎñÆ÷2 | Ô¼1̨ |
3.3 | »º´æ·þÎñÆ÷ | Ô¼1̨ |
3.4 | Êý¾Ý¿â·þÎñÆ÷ | Ô¼1̨ |
3.5 | ͼƬ·þÎñÆ÷1 | Ô¼1̨ |
3.6 | ͼƬ·þÎñÆ÷2 | Ô¼1̨ |
3.7 | ͼƬ·þÎñÆ÷3 | Ô¼1̨ |
3.8 | ͼƬ·þÎñÆ÷4 | Ô¼1̨ |
3.9 | ¸ßÃܶȻúÏä | Ô¼1̨ |
ËÄ¡¢ ½»»»»ú£¨ÍøÂçÉ豸£© | 4.1 | ºËÐĽ»»»»ú1 | Ô¼1̨ |
4.2 | ºËÐĽ»»»»ú2 | Ô¼1̨ |
4.3 | ºËÐĽ»»»»ú3 | Ô¼1̨ |
4.4 | ºËÐĽ»»»»ú4 | Ô¼1̨ |
4.5 | ºËÐĽ»»»»ú5 | Ô¼1̨ |
4.6 | ºËÐĽ»»»»ú6 | Ô¼1̨ |
4.7 | »ã¾Û½»»»»ú1 | Ô¼1̨ |
4.8 | »ã¾Û½»»»»ú2 | Ô¼1̨ |
4.9 | »ã¾Û½»»»»ú3 | Ô¼1̨ |
4.10 | »ã¾Û½»»»»ú4 | Ô¼1̨ |
4.11 | »ã¾Û½»»»»ú5 | Ô¼1̨ |
4.12 | ½ÓÈë½»»»»ú1 | Ô¼1̨ |
4.13 | ½ÓÈë½»»»»ú2 | Ô¼1̨ |
4.14 | ·ÓÉÆ÷1 | Ô¼1̨ |
4.15 | ·ÓÉÆ÷2 | Ô¼1̨ |
4.16 | ½»»»»ú1 | Ô¼1̨ |
4.17 | ½»»»»ú2 | Ô¼1̨ |
4.18 | ½»»»»ú3 | Ô¼1̨ |
| 4.19 | ½»»»»ú4 | Ô¼1̨ |
4.20 | ½»»»»ú5 | Ô¼1̨ |
×¢£º ¢ÙÒÔÉÏÄÚÈÝΪһ¸öÍêÕûµÄ²É¹º±ê°ü£¬Í¶±êÈ˱ØÐë¶ÔËùÓÐÄÚÈݽøÐÐͶ±ê£¬²»µÃ²ð·ÖͶ±ê¡£
¢Ú±¾´ÎÕбêÄÚÈÝΪ»õÎïÐèÇóÒ»ÀÀ±íÖÐÉ豸µÄ¹©Ó¦ÉÌÈëΧ£¬Ñ¡¶¨Á½¼ÒÖбêÉÌ×÷ΪÈëΧ¹©Ó¦ÉÌ¡£
£¨ÂÔ£©¡£
7. ºÏ¸ñͶ±êÈËÒªÇ󣨲»Âú×ãÏÂÊöÒªÇóµÄͶ±ê½«±»¾Ü¾ø£©£º
1) Ͷ±êÈ˱ØÐëÊÇÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú×¢²áµÄ¹«Ë¾·¨È˵¥Î»£¬¾ßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñ£¬ÓÐÄÜÁ¦ÌṩÕбêÉè¼Æ¡¢»õÎï¼°·þÎñµÄͶ±êÈË¡£
£¨ÂÔ£©£©ÒÔÉÏ¡£
3) Ͷ±êÈ˱ØÐë¾ß±¸ÏúÊÛËùͶ·þÎñÆ÷É豸µÄ´úÀí×ʸñ£¬²¢ÌṩºÏ·¨ÓÐЧ´úÀí×ʸñÖ¤Ê飬ËùͶÉ豸±ØÐëÒÔÕбêÈËÃû³ÆÓÉ·þÎñÆ÷Éú²ú³§ÉÌϵ¥Éú²úÇÒÖ±½Ó·¢»õÖÁÕбêÈËÖ¸¶¨×îÖÕµØÖ·¡££¨ÍøÂçÉ豸ÎÞÐèÌṩ£©¡£
4) ±ØÐë¾ß±¸·þÎñÆ÷ÒÔ¼°ÍøÂçÉè±¸ÖÆÔì³§ÉÌÕë¶Ô±¾´ÎÕбê²úÎïµÄÊÛºó·þÎñ³Ðŵº¯¡£
5) ±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÁªºÏÌåͶ±ê¡£
8. ÕбêÎļþ·¢ÊÛʱ¼ä¡¢µØµã¡¢ÊÛ¼Û£º
ÓÐÒâÏòµÄDZÔÚͶ±êÈ˿ɴÓ2018Äê8ÔÂ14ÈÕÆðÖÁ2018Äê8ÔÂ20ÈÕ(Ë«ÐÝÈÕ¼°·¨¶¨½Ú¼ÙÈÕ³ýÍâ)£¬Ã¿ÈÕÉÏÎç9:00¡«11:00 ÏÂÎç13:00¡«16:00(±±¾©Ê±¼ä)£¬ÏÖ³¡Á칺¡£¹ºÂòÕбêÎļþ£¨ÂÔ£©
9. Ͷ±ê½ØÖ¹Ê±¼ä£º2018Äê9ÔÂ4ÈÕÉÏÎç9ʱ30·Ö£¨±±¾©Ê±¼ä£©¡£
10. ¿ª±ê£¨ÂÔ£©
µÝ½»/½ÓÊÕͶ±êÎļþʱ¼ä£º±±¾©£¨ÂÔ£©
11. ¿ª±êʱ¼ä£º2018Äê9ÔÂ4ÈÕÉÏÎç9ʱ30·Ö£¨±±¾©Ê±¼ä£©
12. ÆäËü²¹³äÊÂÒË
1) ±¾ÏîÄ¿¾«Æ·ÊìÈËÆÞÒ»Çø¶þÇøÈýÇøËÄÇø²»¿¨¡¢Ð޸Ĺ«¸æ¼°ÆÀ±ê½á¹û½«ÔÚ£¨ÂÔ£©ÉÏ¿¯µÇ¡£
2) ÒøÐÐÕË»§ÐÅÏ¢£º
¿ª»§ÒøÐУº±±¾©ÒøÐÐ×ÜÐÐÓªÒµ²¿
£¨ÂÔ£©
ÈËÃñ±ÒÕ£¨ÂÔ£©
Ðкţº3131 0000 1104
3) ¹ºÂòÕбêÎļþ·ÑÓÃÈçÐ迪Á¢Ôöֵ˰רÓ÷¢Æ±ÐèÏÖ³¡ÌṩÒÔÏÂÐÅÏ¢²¢¼Ó¸Ç¹«Õ£ºµ¥Î»Ãû³Æ¡¢ÄÉ˰ÈËʶ±ðºÅ¡¢ÓªÒµµØÖ·¡¢ÁªÏµ£¨ÂÔ£©