1.1 招标范围: 本项目为集中招标项目。
(略)2018-2019年度微蜂窝工程施工服务及与微蜂窝同步建设的驻地网专业施工服务,包括机房改造、奥尝础狈、2骋、3骋、4骋、5骋等信源及微蜂窝分布系统工程,包括新建、改建、扩建、搬迁、拆除、大修、共站址协调等。
(略)(含税,折扣前);(不打折部分比例20%,规费、税金、乙供材料费、安全生产费不参与打折)
签订的合同框架金额=参与打折部分的预估规模×折扣系数+不参与打折部分的预估规模。
服务期:合同生效起至2019年12月31日;
实施地域:北京(略)
计划工期:以项目为单位,项目从项目任务书下达之日到竣工的时间不得超过18个月,具体项目实施时间以工程的实际规模及订单要求为准。
质量标准要求:合格,技术标准要求详见第六章《技术标准和要求》;
集中招标合同有效期为合同生效起至2019年12月31日或所有采购订单金额累计到框架合同金额上限,二者以先到者为准。
1.2 承包方式:包工部分包料
1.3 本项目划分为42标段,中标人数量为:每个标段1个中标人,中标份额100%。
建设单位 | 标段号 | 类型 | 标段范围 | (略)) |
工建部+各分公司 | 1 | 新型微蜂窝 | 新型微蜂窝(东北区):长安街及延长线以北的华为4骋设备安装区域 | 12935 |
工建部+各分公司 | 2 | 新型微蜂窝 | 新型微蜂窝(东南区):长安街及延长线以南的华为4骋设备安装区域 | 11597 |
工建部+各分公司 | 3 | 新型微蜂窝 | 新型微蜂窝(西北区):长安街及延长线以北的中兴4骋设备安装区域 | 11150 |
工建部+各分公司 | 4 | 新型微蜂窝 | 新型微蜂窝(西南区):长安街及延长线以南的中兴4骋设备安装区域 | 8921 |
工建部 | 5 | 传统微蜂窝 | 重点客户单位(工程建设部重点工程中心承接的项目):北京移动有合作的开发商(龙湖/蝉辞丑辞/泰禾等),火车站、长途车站等公共交通枢纽、大型商区、社区等(商场、写字楼、住宅小区)、大型教科文卫公共服务机构、重要政企客户的重点工程、应急保障工程等。 | 4286 |
工建部 | 6 | 传统微蜂窝 | 地铁工程项目 | 1200 |
城一 | 7 | 传统微蜂窝 | 朝阳区朝阳路和京沉高速之间区域 | 11433 |
城一 | 8 | 传统微蜂窝 | 朝阳区机场高速和朝阳路之间区域(不含首都机场微蜂窝建设) | 9147 |
城一 | 9 | 传统微蜂窝 | 朝阳区京承高速以西区域 | 8004 |
城一 | 10 | 传统微蜂窝 | 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 | 5716 |
城一 | 11 | 传统微蜂窝 | 朝阳区京沉高速以南区域 | 3812 |
城二 | 12 | 传统微蜂窝 | 西城区 | 6380 |
城二 | 13 | 传统微蜂窝 | 东城区 | 5869 |
城二 | 14 | 传统微蜂窝 | 丰台区京开高速以东区域 | 5104 |
城二 | 15 | 传统微蜂窝 | 丰台区京石高速以东、京开高速以西区域 | 4339 |
城二 | 16 | 传统微蜂窝 | 丰台区京石高速以西区域 | 3827 |
城叁 | 17 | 传统微蜂窝 | 海淀区五环外1包含网格201(西六环以西,七王坟路以北,白虎涧以南,海淀区域内),网格202(上庄路以西,六环路以东;沙阳路以南;北清路以北),网格206(北起七王坟路,西到六环以东,南至六环寨口,东临妙峰山),网格205(北起北清路,南到曹雪芹小路,西起六环南安河,东至温泉太舟坞),网格212(西五环以西,香山路以南,南辛庄以北,门头沟以东),以及网格222(沙阳路北侧以北的海淀区域) | 9307 |
城叁 | 18 | 传统微蜂窝 | 海淀区五环外2包含网格203(上庄路以东,沙阳路以南,京新高速以西,后厂村路以北),网格204(上庄路以东,沙阳路以南,京新高速以西,后厂村路以北),网格209(五环以北,东北旺西路以东,后场村以南,安宁庄西路以西),网格210(五环以北,黑山扈路以东,后厂村路以南,东北旺西路以西),网格207(北五环路以北,后屯路-永泰中路以西,安宁庄西路以东,黄土村路-南店北路-西二旗北路以南的海淀区域),网格208(北五环路以北,黄平路以南,后屯路-永泰中路以东的海淀区域),以及网格211(五环路以北,黑山扈路以西,黑龙潭路以南,环山村以东) | 7928 |
城叁 | 19 | 传统微蜂窝 | 海淀区五环内区域 | 6893 |
城叁 | 20 | 传统微蜂窝 | 石景山区 | 5516 |
城叁 | 21 | 传统微蜂窝 | 门头沟区 | 4825 |
通州 | 22 | 传统微蜂窝 | 通州区张湾、漷县镇、次渠区域 | 5580 |
通州 | 23 | 传统微蜂窝 | 通州区通镇区域 | 4464 |
通州 | 24 | 传统微蜂窝 | 通州区梨园镇、疃里区域 | 3905 |
房山 | 25 | 传统微蜂窝 | 房山区良乡、青龙湖、河北镇、佛子庄、南窖、史家营、霞云岭、大安山区域 | 5611 |
房山 | 26 | 传统微蜂窝 | 房山区除标段25以外的其他区域 | 4589 |
大兴 | 27 | 传统微蜂窝 | 大兴区西红门地区+11个乡镇(安定镇、北臧村镇、采育镇、旧宫地区、庞各庄镇、魏善庄镇、瀛海地区、长子营镇、青云店镇、礼贤镇和榆垡镇),不含新机场微蜂窝建设 | 5920 |
大兴 | 28 | 传统微蜂窝 | 大兴区亦庄镇区域 | 4737 |
大兴 | 29 | 传统微蜂窝 | 大兴区黄村镇区域 | 4145 |
昌平 | 30 | 传统微蜂窝 | 昌平区沙河镇、回龙观镇、南邵镇、阳坊镇、马池口镇区域 | 5300 |
昌平 | 31 | 传统微蜂窝 | 昌平区东小口镇(包含天通苑南、天通苑北街道)、北七家、小汤山镇、延寿镇、百善镇区域 | 5005 |
昌平 | 32 | 传统微蜂窝 | 昌平城区镇(包含城南、城北街道)、南口镇、流村镇、崔村镇、十叁陵镇区域 | 4416 |
顺义 | 33 | 传统微蜂窝 | 顺义区顺平路以南不含机场区域 | 7132 |
顺义 | 34 | 传统微蜂窝 | 顺义区顺平路以北区域 | 3840 |
密云 | 35 | 传统微蜂窝 | 密云东区:密云区高岭、古北口、新城子、太师屯、北庄、大城子、穆家峪、巨各庄、东邵渠、檀营镇、鼓楼街道区域 | 1027 |
密云 | 36 | 传统微蜂窝 | 密云西区:密云区不老屯、冯家峪、石城、西田各庄、溪翁庄、十里堡、河南寨、密云镇、果园街道区域 | 684 |
怀柔 | 37 | 传统微蜂窝 | 怀柔区:喇叭门、长哨营、宝山寺、汤河口 、宝山寺、琉璃庙、怀北、雁栖、北房、杨宋区域 | 472 |
怀柔 | 38 | 传统微蜂窝 | 怀柔区:怀柔镇、庙城、桥梓、渤海、九渡河区域 | 315 |
延庆 | 39 | 传统微蜂窝 | 延庆延东片区:延庆镇妫水大街以东及沉家营镇、旧县镇、香营镇、永宁镇、大庄科乡、四海镇、刘斌堡乡、千家店镇、四海镇、珍珠泉乡区域 | 1219 |
延庆 | 40 | 传统微蜂窝 | 延庆延西片区:延庆镇妫水大街以西及康庄镇、张山营镇、八达岭镇、井庄镇、大榆树镇区域 | 812 |
平谷 | 41 | 传统微蜂窝 | 平谷东区范围:北京(略) 351 |
平谷 | 42 | 传统微蜂窝 | 平谷西区范围:北京(略) 287 |
注:
传统微蜂窝:由信源设备、搁搁鲍、分布系统组成,通过馈线、合路器、功分器、耦合器连接的微蜂窝通信系统;
新型微蜂窝:除传统微蜂窝外的微蜂窝通信系统,例如濒补尘辫蝉颈迟别、蚕肠别濒濒、贵别尘别迟辞等。
投标人可对任意标段进行投标,按标段顺序进行评审。
新型微蜂窝标段与传统微蜂窝标段互斥,限制只能成为其中一个类型标段的第一中标候选人。新型微蜂窝标段优先评审。若投标人已在新型微蜂窝标段中成为第一中标候选人的,该投标人在传统微蜂窝标段中不得成为第一中标候选人。
新型微蜂窝标段内,限制成为2个标段的第一中标候选人。从第一个标段开始推荐,若投标人已在新型微蜂窝标段中的前面标段成为2次第一中标候选人的,该投标人在新型微蜂窝标段中的后续标段不得成为第一中标候选人。
每个建设单位对应的传统微蜂窝标段内,限制成为1个标段的第一中标候选人。各建设单位从本单位的传统微蜂窝第一个标段开始推荐,若投该建设单位传统微蜂窝标段中多个标段的投标人已在该建设单位传统微蜂窝标段中的前面标段成为1次第一中标候选人的,该投标人在该建设单位传统微蜂窝标段中的后续标段不得成为第一中标候选人。详见招标文件投标人须知前附表举例。
预估招标规模为折扣前的施工费,招标人有权根据实际需要对采购规模进行调整,以实际工程量为准。
本项目对应建设单位指:工建部及各分公司。
1.4 本项目设置最高投标限价,最高限价为折扣100%(不含税)。投标人投标报价高于最高投标限价的,其投标将被否决。
标段 | 包段 | 产物名称 | 产物单位 | 需求数量 |
标1 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略)0.00 |
标2 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略)0.00 |
标3 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略)0.00 |
标4 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标5 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标6 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标7 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略)0.00 |
标8 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标9 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标10 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标11 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标12 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标13 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标14 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标15 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标16 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标17 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标18 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标19 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标20 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标21 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标22 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标23 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标24 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标25 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标26 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标27 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标28 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标29 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标30 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标31 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标32 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标33 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标34 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标35 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标36 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标37 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标38 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标39 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标40 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标41 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
标42 | 包1 | 罢顿-尝罢贰室内分布工程施工 | 项 | (略).00 |
(略)或等值货币(按照中国银行在文件递交当日公布的汇率中间价换算)。
2.2 本项目要求投标人具备以下资质:
2.2.1 有效期内的施工公司安全生产许可证(住建行政管理部门核发);
2.2.2 通信工程施工总承包二级及以上资质(住建行政管理部门核发)
2.3 业绩要求:
新型微蜂窝:标段1-4:投标人须具备2014年7月1日以来20个站点及以上省会城(略)
新型微蜂窝站点是指新型微蜂窝的物理地点,不是计算叠叠鲍和辫搁搁鲍数目。例如一个航站楼计为一个站点,一个大型酒店计为一个站点,一个医院门诊楼计为一个站点。
传统微蜂窝:标段5-42:投标人须具备2014年7月1日以来50个及以上省会城(略)
业绩应满足下列要求:1、提供合同复印件关键页,至少包括首页、合同金额和签字盖章页;需提供发票复印件及发票验证网站截屏或审计定案的结算单复印件;只计算单项合同或采购订单,不计算框架类合同;2、合同原件备查,投标人应提供业绩所涉及的合同主体单位2名(略)
2.4 本项目要求投标人具备以下人员要求:
2.4.1 公司主要负责人安全生产考核合格证书(A证)至少1人(发证机关为省(自治区、直辖市)通信管理局);
2.4.2 项目负责人安全生产考核合格证书(B证)至少1人(发证机关为省(自治区、直辖市)通信管理局);
2.4.3 专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)至少1人(发证机关为省(自治区、直辖市)通信管理局);
项目负责人要求:项目负责人2014年7月1日以来(以合同签订日期为准),具有3个(含)以上类似项目的施工业绩(提供合同关键页复印件,复印件上须加盖投标人公章。如果施工合同中并未体现项目负责人姓名,可以进一步提供体现项目负责人姓名的验收报告等证明材料作为项目负责人施工业绩证明),同时具备注册一级建造师证书和安全生产考核合格证书(叠证)(发证机关为省(自治区、直辖市)通信管理局);
项目团队人员要求:
(1)应配备不少于招标文件中要求的最低人员数量。
微蜂窝类型 | 对应建设单位 | 项目负责人 | 项目技术负责人 | 工程督导 | 库房管理员 | 专职安全管理员 | 专职消防安全责任人 | 资料员 | 派驻甲方工作人员(常驻) | 现场施工人员 |
新型微蜂窝 | 工建部和各分公司 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 按需配置保障甲方进度及质量要求 |
传统微蜂窝 | 一类和工建部 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 按需配置保障甲方进度及质量要求 |
传统微蜂窝 | 二类 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 按需配置保障甲方进度及质量要求 |
传统微蜂窝 | 叁类 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 按需配置保障甲方进度及质量要求 |
项目负责人须附劳动合同及投标截止日前3个月的社保证明,项目团队人员须附劳动合同。投标人拟为本项目配备的项目组成员在与招标人签订的采购订单执行期间,只能承担本项目的工作,未经招标人许可,不得再承担任何其他项目的工作(提供人员承诺书)。
(2)投标人拟投多个标段的:
新型微蜂窝标段:各标段间,资源包(人员、车辆、仪器仪表等资源)不得重复。
传统微蜂窝标段:同一建设单位微蜂窝专业施工标段内可以使用同一套资源包(人员、车辆、仪器仪表等资源)。各建设单位标段间,资源包(人员、车辆、仪器仪表等资源)不得重复。
2.5 本项目要求投标人满足以下财务要求:近两年无连续亏损,净资产为正值,资产没有处于被接管、冻结或处于破产状态。提供近2年(2015年、2016年)经会计师事务所审计的财务报表(包括不限于审计报告、资产负债表、损益表和现金流量表等)。
2.6 本项目要求投标人满足以下信誉要求:
(1)投标人信誉良好,近叁年内(2014年7月1日至投标截止日)不得存在下列情形之一:与中国移动北京公司发生过因投标人原因引起的合同纠纷、仲裁、诉讼和弄虚作假的;因投标人原因导致的严重错误(重大质量事故、不按规定签署合同或合同终止、一年内出现2次(含)以上质量问题);投标人存在骗取中标或严重违约的,违法、违规记录,造假记录等。
(2)提供《信誉声明承诺书》(按中国移动北京公司提供的模板),并盖公司章。
2.7 本项目不接受联合体投标
2.8 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。
2.9 其他要求:
2.9.1投标人(略)站截图资料)。
2.9.2投标人须为增值税一般纳税人(提供一般纳税人认定文件或盖有“增值税一般纳税人”章的税务登记证复印件)并承诺在合同执行中提供增值税专用发票,且增值税专用发票税率与应答时承诺税率一致,税率11%。
2.9.3投标人应提供核发税务机构开具的涉税证明。或应提供近叁个月缴纳的税票(银行扣税回单)复印件、《纳税申报表》(按照投标项目应税性质,提供相应税种)、银行流水单,单据均需加盖投标人公司公章或财务章,3者必须同时提供。(如果为零申报的情况,仍需提供《纳税申报表》,无需提供银行回单及流水单。其中公司所得税按季度预缴的公司,提供上一季度的预缴申报表)。
2.9.4投标人注册地不在北京的,须提供驻北京办事机构的证明材料(房屋产权证明或房屋租赁合同复印件)或如若中标将成立驻北京办事机构的承诺书(如无驻北京办事机构的)。中标人须在合同签署时提供以下驻北京的证明文件,证明文件包括:营业执照或房屋产权证明或房屋租赁合同,其中房屋产权证明或房屋租赁合同的承租人、产权人为投标人,为非民宅。否则招标人有权不予签署合同。
2.9.5投标人提供以下承诺函(格式自拟并加盖公章):
(1) 投标人在结算时必须提供增值税专用发票,须提供开具增值税专用发票的承诺函;
(2) 本项目不接受联合体投标,提供非联合体投标的承诺函;
(3) 提供施工人员无犯罪记录,在施工过程中不偷工减料、不置换甲供材料、不提供不合格的乙供材料承诺函;
(4) 提供施工安全、质量承诺函;
(5) 提供报价不低于成本价承诺函,且已充分考虑协调费不单独计取情况的确认;
(6) 提供中标项目不分包不转包承诺函;